Ranglijsten outdoor 2026 – Jongens U16
Bijgewerkt t/m 8-6-2026. Alleen prestaties op sprint- en verspringonderdelen met te veel wind (meer dan 2 m/s) zijn niet meegenomen.
| 100 meter | ||||
| 1. | Arsh Sahu | 11,71 | (-0,2) | |
| 2. | Abhav Sahu | 12,67 | (+0,8) | |
| 3. | Linus van Herpt | 12,80 | (+0,4) | |
| 4. | Hidde Oldenhof | 12,83 | (-1,1) | |
| 5. | Ege Mete Akbatur | 13,44 | (0,0) | |
| 6. | Thijn Kortleve | 13,46 | (+1,2) | |
| 7. | Lars Bitter | 13,47 | (-0,2) | |
| 8. | Pieke van der Blom | 13,86 | (0,0) | |
| 9. | Mees Moen | 13,95 | (-0,8) | |
| 10. | Julius Doelman | 15,28 | (+0,4) | |
| 150 meter | ||||
| 1. | Arsh Sahu | 17,48 | (+1,7) | |
| 2. | Ege Mete Akbatur | 19,61 | (+1,5) | |
| 3. | Thijn Kortleve | 20,29 | (+1,5) | |
| 4. | Pieke van der Blom | 21,43 | (+1,5) | |
| 5. | Otis Cramer | 22,55 | (-0,4) | |
| 6. | Otto Karsijns | 22,66 | (+1,5) | |
| 300 meter | ||||
| 1. | Lars Bitter | 44,96 | ||
| 2. | Julius Doelman | 52,66 | ||
| 800 meter | ||||
| 1. | Samuel Hulleman | 2:08,51 | ||
| 2. | Isaac Omloo | 2:20,82 | ||
| 3. | Peter Wolters | 2:30,29 | ||
| 4. | Brent Wierenga | 2:32,69 | ||
| 5. | Bjorn Visser | 2:36,06 | ||
| 1.000 meter | ||||
| 1. | Samuel Hulleman | 2:52,95 | ||
| 2. | Arsh Sahu | 2:53,59 | ||
| 3. | Linus van Herpt | 3:09,25 | ||
| 4. | Abhav Sahu | 3:10,80 | ||
| 5. | Isaac Omloo | 3:13,13 | ||
| 6. | Mels Hogervorst | 3:21,00 | ||
| 7. | Pieke van der Blom | 3:23,85 | ||
| 8. | Brent Wierenga | 3:24,15 | ||
| 9. | Peter Wolters | 3:25,54 | ||
| 10. | Bjorn Visser | 3:26,16 | ||
| 1.500 meter | ||||
| 1. | Samuel Hulleman | 4:19,17 | ||
| 2. | Isaac Omloo | 4:45,47 | ||
| 3. | Brent Wierenga | 5:04,08 | ||
| 4. | Mels Hogervorst | 5:23,49 | ||
| 5. | Bjorn Visser | 5:30,68 | ||
| 1.500 meter steeplechase | ||||
| 1. | Brent Wierenga | 5:41,66 | ||
| 100 meter horden | ||||
| 1. | Arsh Sahu | 14,35 | (+1,0) | |
| 2. | Hidde Oldenhof | 14,82 | (+1,0) | |
| 3. | Linus van Herpt | 14,87 | (+1,0) | |
| 4. | Abhav Sahu | 15,01 | (+0,5) | |
| 5. | Pieke van der Blom | 17,45 | (+0,8) | |
| 6. | Peter Wolters | 19,60 | (+0,3) | |
| 300 meter horden | ||||
| 1. | Arsh Sahu | 41,80 | ||
| 2. | Hidde Oldenhof | 43,43 | ||
| 3. | Ege Mete Akbatur | 49,39 | ||
| 4. | Peter Wolters | 54,24 | ||
| 5. | Otto Karsijns | 55,25 | ||
| Verspringen | ||||
| 1. | Arsh Sahu | 6,34 | (0,0) | |
| 2. | Abhav Sahu | 5,60 | (+1,1) | |
| 3. | Linus van Herpt | 5,35 | (-0,3) | |
| 4. | Pieke van der Blom | 4,78 | (+0,5) | |
| 5. | Otto Karsijns | 4,25 | (-1,2) | |
| 6. | Thijn Kortleve | 4,03 | (0,0) | |
| Hoogspringen | ||||
| 1. | Hidde Oldenhof | 1,95 | ||
| 2. | Arsh Sahu | 1,79 | ||
| 3. | Abhav Sahu | 1,64 | ||
| 4. | Linus van Herpt | 1,60 | ||
| 5. | Ties Hoekstra | 1,50 | ||
| 6. | Pieke van der Blom | 1,49 | ||
| 7. | Otis Cramer | 1,45 | ||
| 8. | Lars Bitter | 1,43 | ||
| 9. | Mees Moen | 1,36 | ||
| Polsstokhoogspringen | ||||
| 1. | Hidde Oldenhof | 3,40 | ||
| Kogelstoten | ||||
| 1. | Arsh Sahu | 12,05 | ||
| 2. | Abhav Sahu | 10,65 | ||
| 3. | Ties Tentij | 10,37 | ||
| 4. | Linus van Herpt | 9,50 | ||
| 5. | Thijn Kortleve | 9,06 | ||
| 6. | Ties Hoekstra | 7,70 | ||
| 7. | Pieke van der Blom | 7,42 | ||
| 8. | Geertjan van de Wetering | 5,77 | ||
| Discuswerpen | ||||
| 1. | Hidde Oldenhof | 42,44 | ||
| 2. | Arsh Sahu | 42,12 | ||
| 3. | Ties Tentij | 40,57 | ||
| 4. | Abhav Sahu | 31,06 | ||
| 5. | Linus van Herpt | 30,81 | ||
| 6. | Ties Hoekstra | 24,16 | ||
| 7. | Pieke van der Blom | 21,16 | ||
| 8. | Boaz van den Berg | 13,81 | ||
| Speerwerpen | ||||
| 1. | Hidde Oldenhof | 49,67 | ||
| 2. | Arsh Sahu | 43,00 | ||
| 3. | Ties Tentij | 42,44 | ||
| 4. | Abhav Sahu | 37,71 | ||
| 5. | Linus van Herpt | 31,96 | ||
| 6. | Pieke van der Blom | 29,06 | ||
| 7. | Ties Hoekstra | 26,32 | ||
| Kogelslingeren | ||||
| 1. | Ties Tentij | 32,75 | ||
| Achtkamp | ||||
| 1. | Arsh Sahu | 6043 pnt. | ||
| 2. | Abhav Sahu | 5139 pnt. | ||
| 3. | Linus van Herpt | 4905 pnt. | ||
| 4. | Pieke van der Blom | 3937 pnt. | ||
