Skip to content

Ranglijsten outdoor 2024 – Mannen Masters

Bijgewerkt t/m 31-10-2024. Alleen prestaties op sprint- en verspringonderdelen met te veel wind (meer dan 2 m/s) zijn niet meegenomen.

100 meter
1. Witho Oost 12,70 (+1,3) M50
2. Jelle Duinsbergen 13,44 (+0,6) M35
3. Rolf Bruijn 13,83 (-3,7) M40
4. Klaas Jan Woudsma 13,87 (-0,9) M60
5. Wim Threels 14,79 (-0,3) M70
6. Tobias van den Berg 15,14 (+1,2) M40
200 meter
1. Witho Oost 25,75 (+0,4) M50
2. Rolf Bruijn 27,37 (+0,2) M40
3. Chishala Wijmans 28,68 (-2,1) M50
4. Wim Threels 29,46 (+0,6) M70
5. Marco van Nunen 30,19 (+0,3) M50
6. Tobias van den Berg 30,50 (+0,4) M40
7. Maurits de Ruiter 33,89 (+0,1) M60
400 meter
1. Witho Oost 58,22 M50
2. Peter Hildering 59,60 M35
3. Dennis Pel 62,81 M50
4. Wim Threels 65,99 M70
5. Sjef Coenen 80,05 M70
800 meter
1. Peter Hildering 2:16,89 M35
2. Witho Oost 2:18,91 M50
3. Tobias van den Berg 2:32,78 M40
4. Maurits de Ruiter 2:48,91 M60
5. Jeroen Hilhorst 3:08,30 M60
6. Sjef Coenen 3:10,99 M70
1.000 meter
1. Peter Hildering 2:57,83 M35
2. Tobias van den Berg 3:13,32 M40
3. Remco Hoetmer 3:14,63 M50
4. Bart Gerrits 3:15,58 M40
5. Maurits de Ruiter 3:34,12 M60
6. Jeroen Hilhorst 4:06,53 M60
1.500 meter
1. Erik Kallenberg 4:25,70 M35
2. Herman Verra 4:35,90 M50
3. Derrek Heuveling 4:35,94 M40
4. Peter Hildering 4:43,58 M35
5. Bart van den Haak 4:48,37 M45
6. Paul den Hertog 5:01,92 M40
7. Martin Keulemans 5:17,55 M55
8. Tobias van den Berg 5:42,76 M40
9. Wim Threels 5:54,38 M70
10. Maurits de Ruiter 6:01,00 M60
3.000 meter
1. Paul den Hertog 11:04,35 M40
2. Maurits de Ruiter 11:41,73 M60
5.000 meter
1. Tijs Boeting 15:48,06 M35
2. Herman Verra 16:50,86 M50
3. Bart van den Haak 17:22,60 M45
4. Derrek Heuveling 17:24,19 M40
5. Peter Hildering 17:59,59 M35
6. Martin Keulemans 18:33,88 M55
10.000 meter
1. Erik Kallenberg 33:32,01 M35
2. Derrek Heuveling 35:31,67 M40
3. Bart van den Haak 36:28,22 M45
4. Peter Hildering 37:40,09 M35
5. Timo Visser 38:28,01 M40
6. Martijn Groenewoud 43:11,13 M35
Verspringen
1. Jelle Duinsbergen 4,42 (-0,7) M35
2. Witho Oost 4,36 (-3,4) M50
3. Klaas Jan Woudsma 4,29 (+0,6) M60
4. Chishala Wijmans 4,24 (+0,9) M50
5. Tobias van den Berg 4,18 (0,0) M40
6. Wim Threels 4,05 (+0,2) M70
7. Ruud van Osch 2,95 (-0,9) M70
8. Jeroen Hilhorst 2,57 (-1,4) M60
9. Kees Jägers 2,36 (-3,4) M80
10. Willem Heinis 2,12 (-0,2) M60
Hoogspringen
1. Witho Oost 1,70 M50
2. Tobias van den Berg 1,45 M40
3. Wim Threels 1,39 M70
4. Jelle Duinsbergen 1,35 M35
5. Ruud van Osch 1,25 M70
6. Kees Jägers 1,11 M80
7. Willem Heinis 1,05 M60
8. Jeroen Hilhorst 1,00 M60
Polsstokhoogspringen
1. Kees Jägers 1,82 M80
2. Wim Threels 1,72 M70
Hink-stap-springen
1. Jelle Duinsbergen 10,90 (-0,8) M35
Kogelstoten
1. Klaas Jan Woudsma 9,95 (5kg) M60
2. Wim Threels 9,61 (4kg) M70
3. Bernhard Jongejan 9,21 (6kg) M50
4. Willem Heinis 8,84 (5kg) M60
5. Jelle Duinsbergen 8,33 (7,26kg) M35
6. Aswin Jägers 7,33 (7,26kg) M45
7. Witho Oost 6,67 (6kg) M50
8. Tobias van den Berg 6,66 (7,26kg) M40
9. Ruud van Osch 6,46 (4kg) M70
10. Kees Jägers 6,15 (3kg) M80
Discuswerpen
1. Wim Threels 32,37 (1kg) M70
2. Bernhard Jongejan 31,84 (1,5kg) M50
3. Willem Heinis 25,96 (1kg) M60
4. Jelle Duinsbergen 22,53 (2kg) M35
5. Aswin Jägers 21,03 (2kg) M45
6. Kees Jägers 20,55 (1kg) M80
7. Tobias van den Berg 18,77 (2kg) M40
8. Witho Oost 17,48 (1,5kg) M50
9. Ruud van Osch 15,52 (1kg) M70
10. Jeroen Hilhorst 12,48 (1kg) M60
Speerwerpen
1. Bernhard Jongejan 40,74 (700gr) M50
2. Jelle Duinsbergen 37,16 (800gr) M35
3. Wim Threels 37,04 (500gr) M70
4. Tobias van den Berg 30,63 (800gr) M40
5. Willem Heinis 20,09 (600gr) M60
6. Kees Jägers 16,64 (400gr) M80
7. Ruud van Osch 14,39 (500gr) M70
8. Jeroen Hilhorst 13,04 (600gr) M60
Kogelslingeren
1. Bernhard Jongejan 36,84 (6kg) M50
Gewichtwerpen
1. Bernhard Jongejan 11,88 (11,34kg) M50
Werpvijfkamp
1. Bernhard Jongejan 2553 pnt. M50
Vijfkamp
1. Wim Threels 3512 pnt. M70
2. Tobias van den Berg 1617 pnt. M40
Tienkamp
1. Wim Threels 6018 pnt. M70

Back To Top