Skip to content

Ranglijsten outdoor 2024 – Vrouwen Senioren/U20/U18

Bijgewerkt t/m 31-10-2024. Prestaties op sprint- en verspringonderdelen zonder windmeting of met te veel wind (meer dan 2 m/s) zijn niet meegenomen.

100 meter
1. Andrea Stojanovic 12,08 (+0,7) MU18
2. Renske van der Maas 12,71 (+1,3) MU18
3. Sarah van Tuijl 12,72 (-1,2) VSen
4. Blessin Uiterwijk 12,77 (+1,6) MU20
5. Lois Doornheim 12,99 (+1,1) MU20
6. Elisha Kwofie 13,58 (+2,0) MU18
7. Eloe Blankevoort 13,73 (+0,9) MU18
Anneloes van Erkelens 13,73 (+1,0) MU18
9. Maaike van Kesteren 13,77 (+1,1) MU20
10. Tess Janssen 13,82 (+1,3) MU20
200 meter
1. Myrte van der Schoot 24,32 (-0,1) VSen
2. Andrea Stojanovic 25,58 (+1,2) MU18
3. Shantell Kwofie 25,91 (-0,9) MU20
4. Renske van der Maas 26,15 (+1,0) MU18
5. Mabel Korporaal 26,16 (+1,5) VSen
6. Blessin Uiterwijk 26,17 (+1,2) MU20
7. Anneloes van Erkelens 26,42 (+2,0) MU18
8. Lois Doornheim 26,99 (-1,5) MU20
9. Maaike van Kesteren 28,54 (+0,1) MU20
10. Elisha Kwofie 28,68 (-0,8) MU18
400 meter
1. Myrte van der Schoot 52,48 VSen
2. Lois Doornheim 60,75 MU20
3. Renske van der Maas 61,11 MU18
4. Anneloes van Erkelens 61,51 MU18
5. Blessin Uiterwijk 62,39 MU20
6. Evie de Roos 64,00 MU18
7. Lianne Wuring 66,28 MU20
8. Maaike van Kesteren 66,51 MU20
9. Elisha Kwofie 67,53 MU18
10. Bregje Spriensma 73,60 MU18
800 meter
1. Kelly Agterberg 2:23,07 VSen
2. Annephine Slütter 2:24,97 MU18
3. Evie de Roos 2:26,30 MU18
4. Suzet Doornheim 2:27,32 VSen
5. Renske van der Maas 2:27,48 MU18
6. Anneloes van Erkelens 2:38,00 MU18
7. Nora Oosterling 2:38,26 MU18
8. Jasmijn Drupsteen 2:38,63 MU18
9. Sylke Faber 2:43,38 MU18
10. Iris Loonstra 3:08,16 MU18
1.000 meter
1. Lianne Wuring 3:16,46 MU20
2. Annephine Slütter 3:16,79 MU18
3. Jasmijn Drupsteen 3:26,34 MU18
4. Nora Oosterling 3:31,29 MU18
5. Mila Jonkvorst 3:33,38 VSen
6. Peyton Kliphuis 3:37,58 MU20
7. Anna Bilstra 3:39,70 MU18
8. Sylke Faber 3:44,02 MU18
9. Julia Velt 3:52,91 MU18
10. Amélie Kooiman 3:55,36 MU20
1.500 meter
1. Suzet Doornheim 5:06,97 VSen
2. Evie de Roos 5:09,33 MU18
3. Annephine Slütter 5:12,01 MU18
4. Lianne Wuring 5:15,20 MU20
5. Jasmijn Drupsteen 5:22,34 MU18
6. Mila Jonkvorst 5:28,50 VSen
7. Nora Oosterling 5:29,08 MU18
8. Sylke Faber 5:40,94 MU18
9. Peyton Kliphuis 5:48,16 MU20
3.000 meter
1. Mila Jonkvorst 11:45,88 VSen
2. Sylke Faber 12:44,36 MU18
3. Peyton Kliphuis 13:02,25 MU20
5.000 meter
1. Suzet Doornheim 19:47,89 VSen
2. Kelly Agterberg 20:18,19 VSen
3. Mila Jonkvorst 20:24,61 VSen
100 meter horden
1. Andrea Stojanovic 13,68 (+1,5) (76,2cm) MU18
2. Shantell Kwofie 14,17 (-1,5) (83,8cm) MU20
3. Renske van der Maas 14,60 (-0,1) (76,2cm) MU18
4. Sarah van Tuijl 15,25 (-1,4) (83,8cm) VSen
5. Anneloes van Erkelens 15,33 (-0,1) (76,2cm) MU18
6. Julia Velt 17,68 (+1,5) (76,2cm) MU18
7. Anna Bilstra 17,82 (+1,5) (76,2cm) MU18
8. Iris Loonstra 18,06 (+1,3) (76,2cm) MU18
9. Peyton Kliphuis 18,12 (+1,5) (83,8cm) MU20
400 meter horden
1. Anneloes van Erkelens 68,49 (76,2cm) MU18
2. Anna Bilstra 73,24 (76,2cm) MU18
3. Andrea Stojanovic 76,59 (76,2cm) MU18
4. Peyton Kliphuis 79,90 (76,2cm) MU20
Verspringen
1. Myrte van der Schoot 5,93 (-1,0) VSen
2. Andrea Stojanovic 5,89 (+0,9) MU18
3. Renske van der Maas 5,65 (-1,1) MU18
4. Sarah van Tuijl 5,55 (+0,9) VSen
5. Anneloes van Erkelens 5,20 (+0,4) MU18
6. Blessin Uiterwijk 5,19 (-0,7) MU20
7. Shantell Kwofie 5,10 (-0,8) MU20
8. Elisha Kwofie 4,79 (0,0) MU18
Iris Loonstra 4,79 (+1,9) MU18
10. Janneke Wattel 4,73 (+1,8) MU20
Hoogspringen
1. Mabel Korporaal 1,65 VSen
2. Renske van der Maas 1,62 MU18
3. Anneloes van Erkelens 1,57 MU18
4. Shantell Kwofie 1,56 MU20
5. Iris Loonstra 1,51 MU18
6. Elisha Kwofie 1,45 MU18
7. Kate Nijs 1,40 MU18
8. Florien van Kesteren 1,35 MU18
Polsstokhoogspringen
1. Renske van der Maas 2,80 MU18
2. Aafke Roelofs 2,70 VSen
3. Amélie Kooiman 2,30 MU20
4. Mar Ruiz Monserrat 2,10 VSen
Hink-stap-springen
1. Janneke Wattel 11,45 (+0,3) MU20
2. Annika Hemstrom 10,20 (+0,1) MU20
3. Bregje Spriensma 8,71 (+1,1) MU18
Kogelstoten
1. Shantell Kwofie 13,98 (4kg) MU20
2. Renske van der Maas 13,25 (3kg) MU18
3. Iris Loonstra 12,59 (3kg) MU18
4. Loïcq Koutstaal 12,49 (3kg) MU18
5. Anna Bosch 11,89 (4kg) MU20
6. Anneloes van Erkelens 11,12 (3kg) MU18
7. Florien van Kesteren 10,06 (3kg) MU18
8. Sarah van Tuijl 10,01 (4kg) VSen
9. Mabel Korporaal 9,95 (4kg) VSen
10. Elisha Kwofie 9,32 (3kg) MU18
Discuswerpen
1. Anna Bosch 37,30 (1kg) MU20
2. Loïcq Koutstaal 36,23 (1kg) MU18
3. Iris Loonstra 29,67 (1kg) MU18
4. Renske van der Maas 28,55 (1kg) MU18
5. Brechtje Hoekstra 25,75 (1kg) MU18
6. Anneloes van Erkelens 24,74 (1kg) MU18
7. Peyton Kliphuis 19,63 (1kg) MU20
8. Valentina Akyüz 15,33 (1kg) MU18
Speerwerpen
1. Renske van der Maas 41,34 (500gr) MU18
2. Anneloes van Erkelens 39,86 (500gr) MU18
3. Iris Loonstra 34,08 (500gr) MU18
4. Mar Ruiz Monserrat 33,74 (600gr) VSen
5. Florien van Kesteren 31,48 (500gr) MU18
6. Andrea Stojanovic 29,77 (500gr) MU18
7. Lianne Wuring 28,69 (600gr) MU20
8. Brechtje Hoekstra 25,26 (500gr) MU18
9. Maaike van Kesteren 24,13 (600gr) MU20
10. Julia Velt 24,07 (500gr) MU18
Kogelslingeren
1. Loïcq Koutstaal 46,27 (3kg) MU18
2. Anna Bosch 38,20 (4kg) MU20
3. Brechtje Hoekstra 33,38 (3kg) MU18
4. Iris Loonstra 30,61 (3kg) MU18
Zevenkamp
1. Renske van der Maas 5266 pnt. MU18
2. Anneloes van Erkelens 4676 pnt. MU18
3. Iris Loonstra 3515 pnt. MU18
Back To Top