Skip to content

Ranglijsten outdoor 2026 – Vrouwen Senioren/U20/U18

Bijgewerkt t/m 8-6-2026. Prestaties op sprint- en verspringonderdelen zonder windmeting of met te veel wind (meer dan 2 m/s) zijn niet meegenomen.

100 meter
1. Sarah van Tuijl 12,75 (-0,6) VSen
2. Roos Hogervorst 13,14 (+0,7) MU18
3. Blessin Uiterwijk 13,20 (-0,6) VSen
4. Hanna Karsijns 13,92 (-1,1) MU18
5. Ruby O’Hora 13,96 (+2,0) MU18
6. Sienna van Arkel 14,21 (-0,1) MU18
7. Tess Janssen 14,24 (+0,2) VSen
8. Josephine Kandeh 14,28 (-0,3) VSen
9. Jasmijn van ‘t Hof 15,17 (-1,0) MU18
10. Nina Kaposi 15,20 (-1,0) MU18
200 meter
1. Renske van der Maas 25,20 (+2,0) MU20
2. Orla White 26,00 (-0,4) MU18
3. Sarah van Tuijl 26,08 (-2,2) VSen
4. Anneloes van Erkelens 26,61 (0,0) MU20
5. Roos Hogervorst 27,39 (0,0) MU18
6. Franca Koutstaal 27,43 (+2,0) MU18
7. Florien van Kesteren 28,23 (-0,2) MU20
8. Ruby O’Hora 29,82 (-0,2) MU18
9. Nuriya Mets 30,00 (-2,2) VSen
10. Liv Marshall 30,37 (+0,3) MU18
400 meter
1. Myrte van der Schoot 51,82 VSen
2. Orla White 57,90 MU18
3. Florien van Kesteren 63,78 MU20
4. Blessin Uiterwijk 63,89 VSen
5. Lianne Wuring 65,29 VSen
6. Julia Wouda 70,41 MU18
7. Amber Steutel 73,14 MU18
800 meter
1. Noor Knoop 2:05,85 VSen
2. Orla White 2:18,38 MU18
3. Liz Heuveling 2:22,47 MU18
4. Hanna Karsijns 2:25,56 MU18
5. Frouke Benz 2:26,07 VSen
6. Frida Larsson 2:29,75 MU18
7. Anneloes van Erkelens 2:35,94 MU20
8. Florien van Kesteren 2:44,08 MU20
9. Julia Wouda 2:46,39 MU18
10. Amber Steutel 2:55,81 MU18
1.000 meter
1. Amber Steutel 3:48,76 MU18
2. Eva Heemstra 3:54,61 MU18
1.500 meter
1. Noor Knoop 4:18,13 VSen
2. Tara Duurland 4:49,18 MU20
3. Liz Heuveling 4:49,38 MU18
4. Suzet Doornheim 4:53,16 VSen
5. Frouke Benz 4:56,31 VSen
6. Nora Oosterling 5:14,01 MU20
7. Jasmijn Drupsteen 5:15,82 MU20
8. Sylke Faber 5:40,28 MU20
9. Amber Steutel 6:13,51 MU18
10. Eva Heemstra 6:19,84 MU18
3.000 meter
1. Jasmijn Drupsteen 12:04,96 MU20
100 meter horden
1. Renske van der Maas 14,22 (-0,1) (83,8cm) MU20
2. Orla White 14,91 (+0,2) (76,2cm) MU18
3. Anneloes van Erkelens 15,53 (+0,9) (83,8cm) MU20
4. Amber Steutel 18,24 (-0,1) (76,2cm) MU18
5. Florien van Kesteren 19,49 (+0,6) (83,8cm) MU20
400 meter horden
1. Orla White 62,55 (76,2cm) MU18
2. Amber Steutel 80,50 (76,2cm) MU18
Verspringen
1. Renske van der Maas 5,77 (+0,7) MU20
2. Sarah van Tuijl 5,73 (+1,3) VSen
3. Orla White 5,15 (+1,2) MU18
4. Sienna van Arkel 4,60 (0,0) MU18
5. Esmee de Graaf 4,54 (0,0) MU18
6. Franca Koutstaal 4,27 (+0,3) MU18
7. Liv Marshall 4,16 (-0,1) MU18
Hoogspringen
1. Renske van der Maas 1,64 MU20
2. Anneloes van Erkelens 1,58 MU20
3. Orla White 1,51 MU18
4. Florien van Kesteren 1,45 MU20
5. Franca Koutstaal 1,40 MU18
Esmee de Graaf 1,40 MU18
Hink-stap-springen
1. Florien van Kesteren 9,49 (+0,8) MU20
2. Sienna van Arkel 9,38 (+0,9) MU18
Kogelstoten
1. Renske van der Maas 12,25 (4kg) MU20
2. Loïcq Koutstaal 12,14 (4kg) MU20
3. Orla White 10,73 (3kg) MU18
4. Anneloes van Erkelens 10,36 (4kg) MU20
5. Franca Koutstaal 10,25 (3kg) MU18
6. Florien van Kesteren 10,22 (4kg) MU20
7. Nina Kaposi 9,31 (3kg) MU18
Cheyenne van den Bos 9,31 (3kg) MU18
9. Brechtje Hoekstra 7,84 (4kg) MU20
10. Valentina Akyüz 6,61 (4kg) MU20
Discuswerpen
1. Loïcq Koutstaal 42,24 (1kg) MU20
2. Nina Kaposi 23,69 (1kg) MU18
3. Cheyenne van den Bos 23,38 (1kg) MU18
4. Brechtje Hoekstra 21,14 (1kg) MU20
5. Valentina Akyüz 13,66 (1kg) MU20
Speerwerpen
1. Anneloes van Erkelens 36,18 (600gr) MU20
2. Renske van der Maas 33,03 (600gr) MU20
3. Florien van Kesteren 32,09 (600gr) MU20
4. Orla White 31,62 (500gr) MU18
5. Nina Kaposi 29,51 (500gr) MU18
6. Franca Koutstaal 27,19 (500gr) MU18
7. Cheyenne van den Bos 27,18 (500gr) MU18
8. Brechtje Hoekstra 23,04 (600gr) MU20
Kogelslingeren
1. Loïcq Koutstaal 43,79 (4kg) MU20
Zevenkamp
1. Orla White 4769 pnt. MU18
2. Anneloes van Erkelens 4556 pnt. MU20
3. Florien van Kesteren 3518 pnt. MU20
Back To Top