Skip to content

Ranglijsten allertijden indoor – Mannen Senioren

Bijgewerkt t/m 11-10-2019

60 meter
1. Paul Groen 7,04 2015
2. Tom Roetman 7,10 2014
3. Aldo Vree 7,25 JA 2016
4. Dirk-Jan Graat 7,29 2015
5. Jurre Wildschut 7,30 2019
6. Erwin Slokker 7,31 2013
7. Yaran Wienneke 7,33 2017
8. Yoram Vriezen 7,34 JB 2018
9. Gabriël Cornelissen 7,35 JB 2016
10. Youri Fransen 7,39 JA 2019
200 meter
1. Jurre Wildschut 22,54 2016
2. Gabriël Cornelissen 23,18 JB 2018
3. Skip Renders 23,41 JA 2018
4. Dirk-jan Graat 23,70 2016
5. Kristof van Kamperdijk 23,98 JA 2017
6. Rens Wildschut 24,08 JB 2016
7. Bram van der Laan 24,19 JA 2019
8. Richard van Delft 24,52 M40 2016
9. Danny Moons 24,54 JB 2009
10. Laurens Jordense 24,94 JB 2018
400 meter
1. Jurre Wildschut 49,20 2019
2. Paul Groen 51,47 2009
3. Michiel Löschner 52,12 M35 2016
4. Alle Koperdraad 52,24 JA 2009
5. Luc Blank 52,64 JB 2019
6. Danny Moons 52,74 JB 2011
7. Pieter Mijnhout 52,91 2017
8. Skip Renders 52,98 JA 2018
9. Rens Wildschut 53,32 JB 2016
10. Boris Schram 53,41 2019
800 meter
1. Pieter Mijnhout 1:56,23 2018
2. David Vonk 1:56,25 2016
3. Michiel Löschner 1:56,79 M35 2012
4. Sam de Vor 1:57,40 2013
5. Jurre Wildschut 1:57,41 2015
6. Olivier Heimel 1:57,93 2009
7. Antoon van Beek 1:59,00 2015
8. David Landman 2:00,40 2015
9. Jespar Wolfswinkel 2:02,31 2011
10. Melle Albada 2:04,09 JB 2012
1.500 meter
1. Michiel Löschner 3:57,49 M35 2012
2. Nick van Tol 4:03,21 2012
3. David Vonk 4:04,85 2012
4. Sam de Vor 4:11,63 2011
5. Cas Lutz 4:15,47 JA 2011
6. Max van Groeningen 4:15,96 JB 2018
7. Melle Albada 4:18,45 JB 2012
8. Curtis Burks 4:19,38 JB 2011
9. Bart van Manen 4:25,18 2016
10. Thomas Mijnhout 4:36,75 2011
3.000 meter
1. Cas Lutz 8:27,37 2018
2. Nick van Tol 8:47,75 2012
3. Antoon van Beek 9:01,40 2015
4. Hielke Hilberts 9:05,11 JA 2017
5. Melle Albada 9:17,69 JA 2013
6. Curtis Burks 9:39,17 JB 2010
7. Maurits de Ruiter 10:48,31 M55 2019
8. Wim Threels 11:54,39 M65 2018
60 meter horden (106,7 cm)
1. Paul Groen 7,97 2016
2. Boris Schram 9,14 2018
3. Michiel van Voorthuijsen 9,32 2011
4. Harry Bontje 9,45 2014
5. Alle Koperdraad 9,58 2011
Verspringen
1. Paul Groen 7,25 2013
2. Tom Roetman 6,94 2013
3. Youri Fransen 6,79 JA 2019
4. Yaran Wienneke 6,56 2017
5. Boris Schram 6,52 2019
6. Aldo Vree 6,35 JA 2015
7. Skip Renders 6,30 JA 2018
8. Jurre Wildschut 6,27 JB 2013
9. Siem ter Braake 6,17 JA 2018
10. Michiel van Voorthuijsen 6,13 2011
Hoogspringen
1. Christian Rasch 1,97 JA 2012
2. Tom Roetman 1,95 JA 2012
3. Paul Groen 1,90 2011
4. Pieter Mijnhout 1,87 2014
5. Siem ter Braake 1,85 JA 2018
6. Michiel van Voorthuijsen 1,81 2011
Youri Fransen 1,81 JA 2018
Yoram Vriezen 1,81 JB 2018
9. Roman Monte 1,78 JA 2015
10. Mathijs van Dijk 1,77 JA 2011
Polsstokhoogspringen
1. Roman Monte 5,08 2018
2. Christian Oberdorfer 4,85 2019
3. Siem ter Braake 4,50 JB 2017
4. Paul Groen 4,42 2013
5. Tom Roetman 4,40 JB 2010
6. Mathijs van Dijk 4,36 JA 2011
7. Aldo Vree 4,31 2018
8. Tobias van Ee 4,23 JB 2019
9. Thijmen Hakenkruger 4,20 JB 2019
10. Pieter Mijnhout 4,15 JA 2013
Hink-stap-springen
1. Erwin Slokker 14,56 2013
2. Andrea Carenini 14,06 2016
3. Yaran Wienneke 12,98 2018
4. Bram van der Laan 12,96 JA 2019
5. Pieter Mijnhout 12,94 JA 2013
6. Bram Streefkerk 12,34 JB 2016
7. Gabriël Cornelissen 12,31 JB 2016
8. Kristof van Kamperdijk 12,17 JA 2016
9. Steven Mijnhout 12,12 JA 2014
10. Mathijs van Dijk 11,76 2013
Kogelstoten (7,26 kg)
1. Arjan van Harn 14,49 2013
2. Paul Groen 13,36 2013
3. Pim de Vor 11,23 2013
4. Bastiaan Bos 11,00 2009
5. Alle Koperdraad 10,97 2011
6. Ferdy Cornelissen 10,56 2014
Zevenkamp
1. Paul Groen 5505 pnt. 2013
2. Michiel van Voorthuijsen 4412 pnt. 2011
Back To Top