Skip to content

Ranglijsten allertijden indoor – Meisjes U20

Prestaties vanaf 2009. Bijgewerkt t/m 16-4-2024.

60 meter
1. Kato Leusink 7,86 MU18 2018
2. Andrea Stojanovic 7,87 MU18 2024
3. Myrte van der Schoot 7,88 2022
4. Shantell Kwofie 7,98 MU16 2020
5. Heleen Gorris 8,13 2009
Renske van der Maas 8,13 MU16 2023
7. Jetske Touw 8,15 2009
8. Dilay Yandi 8,23 MU16 2018
9. Aimee Lovers 8,24 MU16 2011
Blessin Uiterwijk 8,24 2024
200 meter
1. Myrte van der Schoot 25,17 2022
2. Kato Leusink 26,07 MU18 2018
3. Shantell Kwofie 26,21 2023
4. Lois Doornheim 26,69 2024
5. Eline Dalderop 27,11 MU18 2018
6. Justine Fleming 27,44 2019
7. Dilay Yandi 27,62 MU16 2018
8. Elisha Kwofie 27,96 MU18 2023
9. Myrte Gorris 28,33 MU18 2009
10. Julia van Delft 28,44 MU18 2015
400 meter
1. Myrte van der Schoot 53,63 2023
2. Shantell Kwofie 56,29 MU16 2020
3. Eline Dalderop 60,06 MU18 2018
4. Judith Rasch 60,90 MU18 2013
5. Tessel van de Loo 61,54 2013
6. Jip Zinsmeister 62,03 2013
7. Daphne Bakker 62,18 MU18 2014
8. Evie de Roos 62,80 MU18 2024
9. Jetske Touw 62,87 2009
10. Melia de Wit 64,73 2010
800 meter
1. Myrte van der Schoot 2:16,25 MU16 2019
2. Shantell Kwofie 2:19,46 2023
3. Carlijn Wagenaar 2:22,48 2014
4. Judith Rasch 2:26,05 2014
5. Lianne Wuring 2:30,54 2022
6. Mette Oosterink 2:30,69 MU18 2018
7. Suzet Doornheim 2:31,05 MU18 2019
8. Eden Göbbels 2:31,26 MU16 2015
9. Sophie van der Schoot 2:34,19 MU16 2020
10. Anneloes van Erkelens 2:35,63 MU18 2024
1.500 meter
1. Eden Göbbels 5:15,57 2019
2. Maaike Verstege 5:22,46 MU18 2016
3. Frida Larsson 5:40,64 MU16 2024
3.000 meter
1. Jip Vastenburg 10:21,42 MU18 2010
2. Jolente Bleijs 10:33,88 MU18 2019
3. Suzet Doornheim 11:47,46 MU18 2020
60 meter horden (83,8 cm)
1. Shantell Kwofie 8,77 2023
2. Kato Leusink 8,82 2018
3. Puck Harms 9,13 2020
4. Judith Rasch 9,40 2014
5. Jetske Touw 9,62 2009
6. Jolijn van Dijk 9,83 2015
7. Sterre Weber 9,88 2018
8. Aline Bloom 9,92 2014
9. Blessin Uiterwijk 10,82 2023
10. Dieuwertje Kok 12,43 2016
Verspringen
1. Myrte van der Schoot 6,07 2022
2. Sarah van Tuijl 5,98 2022
3. Shantell Kwofie 5,84 2024
4. Anneloes van Erkelens 5,64 MU18 2024
5. Puck Harms 5,61 2020
6. Judith Rasch 5,49 2014
7. Renske van der Maas 5,41 MU18 2024
8. Melanie Versteeg 5,34 MU18 2009
9. Luca Bos 5,32 2016
10. Kato Leusink 5,20 MU18 2018
Hoogspringen
1. Puck Harms 1,69 MU18 2018
2. Shantell Kwofie 1,67 2023
3. Aline Bloom 1,63 2014
4. Anneloes van Erkelens 1,59 MU18 2024
5. Kato Leusink 1,58 2018
6. Judith Rasch 1,57 2014
7. Renske van der Maas 1,54 MU18 2023
Myrte van der Schoot 1,54 MU16 2018
Sterre Weber 1,54 MU18 2015
10. Babet Tabak 1,50 MU16 2017
Polsstokhoogspringen (sinds 1995)
1. Otte Wienese 3,18 MU18 2016
2. Renske van der Maas 2,90 MU16 2022
3. Anja Bekema 2,74 MU18 2015
4. Ilse Hengeveld 2,71 2019
5. Anneloes van Erkelens 2,65 MU16 2022
Andrea Stojanovic 2,65 MU16 2022
7. Puck Harms 2,61 2019
8. Aline Bloom 2,42 2014
9. Judith Rasch 2,33 MU18 2011
10. Amélie Kooiman 2,30 2023
Hink-stap-springen (sinds 1989)
1. Eline Dalderop 11,25 MU18 2019
2. Judith Rasch 10,96 2014
3. Luca Bos 10,61 2016
4. Janneke Wattel 10,42 2023
5. Kato Leusink 10,40 MU16 2016
6. Susan Visser 10,37 MU18 2016
7. Annika Hemstrom 10,24 2024
8. Daphne Bakker 10,09 MU18 2014
9. Andrea Stojanovic 9,79 MU18 2022
10. Mauve Bos 9,73 MU18 2015
Kogelstoten (4 kg)
1. Shantell Kwofie 14,12 2024
2. Melanie Versteeg 11,50 2010
3. Puck Harms 10,79 2020
4. Anna Bosch 10,46 2024
5. Elena Monte 9,67 2012
6. Judith Rasch 9,65 2014
7. Aline Bloom 8,91 2014
8. Tara Zorgdrager 6,83 2023
Vijfkamp
1. Shantell Kwofie 4003 pnt. 2023
2. Puck Harms 3622 pnt. 2020
3. Judith Rasch 3473 pnt. 2014
4. Aline Bloom 3056 pnt. 2014
Back To Top