Skip to content

Ranglijsten allertijden outdoor – Jongens U18

Bijgewerkt t/m 4-3-2025.

100 meter
1. Jurre Wildschut 11,11 2013
2. Yoram Vriezen 11,17 2020
3. Niels de Ruijter 11,23 2000
4. Gabriël Cornelissen 11,31 2018
5. Jari van der Voorn 11,33 2021
6. Sytse Lutgendorff 11,36 2024
7. Yoeri Janssen 11,39 2007
8. Rens Wildschut 11,44 2016
9. Tom Roetman 11,50 2009
10. Niels Bitter 11,52 2024
11. Tobias van Ee 11,54 2019
12. Florian Vriezen 11,55 2022
13. Coen Disberg 11,57 2009
14. Aldo Vree 11,61 2013
Marijn Walstra 11,61 2024
16. Youri Fransen 11,62 2018
17. Yaran Wienneke 11,64 2015
18. Skip Renders 11,65 2016
19. Rick van der Meer 11,69 2021
20. Jorik Bokelman 11,70 2021
21. Laurens Jordense 11,76 2020
22. Luc Blank 11,79 2019
23. Mathijs Bakker 11,80 2024
24. Laurens Lucassen 11,82 2021
25. Antonio van den Heuvel 11,83 JU16 2013
200 meter
1. Gabriël Cornelissen 22,60 2017
2. Sytse Lutgendorff 22,62 2024
3. Jurre Wildschut 22,77 2013
4. Rens Wildschut 23,01 2016
5. Jorik Bokelman 23,35 2021
6. Jari van der Voorn 23,46 2022
7. Laurens Jordense 23,68 2020
8. Colin Hendriksen 23,82 2024
9. Aldo Vree 23,83 2013
10. Marijn Walstra 23,96 2024
11. Kealan Steba 23,99 2024
12. Skip Renders 24,00 2016
13. Bram van der Laan 24,02 2018
14. Tom Roetman 24,03 2009
15. Luc Blank 24,07 2019
16. Tobias van Ee 24,10 2018
17. Tim Haije 24,13 2014
18. Miro van Wieringen 24,24 2019
19. Coen Disberg 24,26 2009
20. Jelle Rigter 24,47 2016
21. Pim de Vor 24,62 2010
22. Denilson Kleintjes 24,68 JU16 2014
Niels Bitter 24,68 2023
24. Danny Moons 24,72 2010
25. Lucas Man 24,77 2021
400 meter
1. Florian Vriezen 49,26 2023
2. Jurre Wildschut 49,71 2013
3. Olivier Dapper 50,61 1987
4. Sytse Lutgendorff 50,73 2024
5. Luc Blank 51,05 2018
6. Jorik Bokelman 51,34 2021
7. Yoram Vriezen 51,38 2020
8. Kealan Steba 51,65 2024
9. Gabriël Cornelissen 52,01 2018
10. Niels Bitter 52,13 2024
11. Rick van der Meer 52,25 2021
12. Laurens Jordense 52,48 2020
13. Tim Haije 52,51 2014
14. Yoeri Janssen 52,63 2007
Rens Wildschut 52,63 2016
16. Danny Moons 52,70 2010
Tobias van Ee 52,70 2018
18. Youri Fransen 52,81 2018
19. Tijmen van der Bij 52,84 2022
20. Siem ter Braake 53,22 2017
21. Jelle Rigter 53,75 2016
22. Hidde Kenter 53,88 2015
23. Nicolaas Romagnoli 53,96 2016
24. Joep Borninkhof 54,11 2016
25. Youri van der Linden 54,15 2024
800 meter
1. Henk van Halteren 1:57,5 h 1982
2. Lukas Renaud 1:58,48 2021
3. Max van Groeningen 1:58,73 2019
4. Tijmen van der Bij 2:00,05 2022
5. Jurre Wildschut 2:01,14 2012
6. Melle Albada 2:01,53 2012
7. Friso Bruins 2:01,56 2023
8. Thomas Romagnoli 2:03,46 2015
9. Jelte ter Braake 2:04,11 2014
10. Joost Peper 2:04,67 JU16 2022
11. Thijs Karreman 2:05,12 2021
12. Curtis Burks 2:05,68 2011
13. Him de Looper 2:06,41 2015
14. Frank Sluyter 2:06,45 2015
15. Ruben Lagas 2:06,85 2024
16. Pepijn Janssen 2:07,31 2016
17. Eduard Grob 2:08,02 2010
18. Hielke Hilberts 2:08,29 2016
19. Lars van der Weiden 2:08,70 2010
20. Jurre Brouwer 2:09,89 JU16 2018
21. Jente Faber 2:10,12 2020
22. Bart van Manen 2:10,24 2012
23. Tijs Hollander 2:10,41 2023
24. Cas Lutz 2:10,72 2010
25. Mark den Blanken 2:10,82 2017
1.500 meter
1. Job Meijer 4:04,32 2000
2. Max van Groeningen 4:04,80 2019
3. Curtis Burks 4:11,95 2011
4. Jente Faber 4:12,23 2021
5. Jurre Brouwer 4:13,22 2019
6. Hielke Hilberts 4:15,50 2016
7. Melle Albada 4:18,35 2012
8. Friso Bruins 4:19,63 2023
9. Joost Peper 4:20,15 JU16 2022
10. Bart van Manen 4:20,33 2013
11. Siebren Verra 4:21,85 2024
12. Thijs Karreman 4:22,32 2022
13. Ruben Lagas 4:22,90 2024
14. Jippe van Drogenbroek 4:23,61 2023
15. Cas Lutz 4:24,06 2010
16. Florian van Wijchen 4:27,02 JU16 2024
17. Pepijn Janssen 4:28,89 2016
18. Jelle Jansen 4:28,90 2012
19. Florian Vriezen 4:30,89 2022
20. Jurre Wildschut 4:30,92 2013
21. Thijmen van Wijchen 4:31,51 JU16 2024
22. Harry Smallbone 4:33,24 JU16 2022
23. Marius Messemaker 4:34,09 2014
24. David Landman 4:35,70 2009
25. Finn de Keizer 4:35,81 2022
3.000 meter
1. Hielke Hilberts 8:52,78 2016
2. Mark Hilberts 8:59,20 1990
3. Jippe van Drogenbroek 9:05,75 2023
4. Curtis Burks 9:11,95 2011
5. Cas Lutz 9:14,83 2010
6. Melle Albada 9:22,24 2012
7. Max van Groeningen 9:22,48 2018
8. Jente Faber 9:26,25 2021
9. Siebren Verra 9:38,61 2024
10. Jelle Jansen 10:07,76 2012
11. Eduard Grob 10:16,76 2010
12. Tijs Hollander 10:36,05 2022
13. Finn de Keizer 10:36,56 2022
14. Ben Smallbone 10:40,73 2021
15. Jorik Slob 10:47,78 2014
16. Lars Mol 10:52,71 2018
17. Max van Craen 11:10,01 JU16 2016
18. Koen Bader 11:52,71 2023
19. Koen Monnickendam 12:25,7 h 2010
2.000 meter steeplechase
1. Thijs Karreman 6:22,16 2022
2. Mark Hilberts 6:28,05 1990
3. Nout van der Schoot 7:56,16 2024
4. Luce Wijma 7:57,97 2023
110 meter horden (91,4 cm)
1. Yoram Vriezen 13,89 2020
2. Florian Vriezen 14,31 2022
3. Paul Groen 14,92 2006
Sytse Lutgendorff 14,92 2024
5. Luc Blank 14,96 2019
6. Tobias van Ee 15,04 2019
7. Christian Oberdorfer 15,11 2012
8. Miro van Wieringen 15,18 2020
9. Tom Roetman 15,19 2010
10. Thimo Gisius 15,23 2024
11. Alexander Middag 15,0 h 1992
12. Aldo Vree 15,34 2013
13. Rick van der Meer 15,36 2021
14. Siem ter Braake 15,41 2017
Niels Bitter 15,41 2024
16. Bruce Boon 15,42 2022
17. Youri van der Linden 15,43 2024
18. Raymond Mahler 15,2 h 1986
19. Alle Koperdraad 15,51 2008
20. Boudewijn van den Haak 15,52 2024
21. Nicolaas Romagnoli 15,62 2016
22. Jurre Wildschut 15,69 2013
23. Kealan Steba 15,72 2024
24. Roman Monte 15,78 2013
25. Youri Fransen 15,86 2018
400 meter horden (sinds 1991)
1. Florian Vriezen 55,72 2022
2. Kealan Steba 58,04 2024
3. Paul Groen 58,05 2006
4. Bram van der Laan 58,55 2018
5. Youri van der Linden 59,68 2024
6. Yoram Vriezen 60,11 2019
7. Laurens Jordense 61,06 2019
8. Lars Besselaar 61,97 2013
9. Thijs Karreman 62,24 2022
10. Eric Wolfrat 63,74 2018
11. Boris Schram 63,88 2013
12. Rens Krommendijk 64,04 2009
13. Patrick van Wijk 65,53 2011
14. Luce Wijma 66,34 2023
15. Mathijs van Dijk 66,74 2009
16. Miro van Wieringen 68,04 2019
17. Daniël van Scherpenzeel 69,27 2009
18. Tibbe Teeuwen 71,58 2023
Verspringen
1. Yoram Vriezen 6,88 2020
2. Florian Vriezen 6,83 2022
3. Sytse Lutgendorff 6,79 2024
Niels Bitter 6,79 2024
5. Alexander Middag 6,70 1991
6. Tom Roetman 6,68 2010
7. Rick van der Meer 6,45 2021
8. Youri Fransen 6,41 2018
9. Youri van der Linden 6,32 2024
10. Aldo Vree 6,28 2013
11. Bram van der Laan 6,26 2018
12. Jorik Bokelman 6,16 2021
13. Thimo Gisius 6,15 JU16 2023
Skip Renders 6,15 2015
15. Siem ter Braake 6,11 2016
16. Hugo Krans 6,09 2022
17. Kealan Steba 6,06 JU16 2023
18. Jurre Wildschut 6,03 2013
19. Yaran Wienneke 6,02 2015
Christian Rasch 6,02 2010
21. Bruce Boon 5,99 2022
22. Steven Mijnhout 5,98 2013
23. Nout van der Schoot 5,97 2024
24. Christian Oberdorfer 5,93 2012
25. Mathijs Bakker 5,92 2024
Hoogspringen
1. Yoram Vriezen 1,93 2020
2. Sytse Lutgendorff 1,92 2024
3. Siem ter Braake 1,90 2017
Tom Roetman 1,90 2010
Edmar Hagen 1,90 1987
Erwin Pouw 1,90 1987
7. Youri van der Linden 1,87 JU16 2023
8. Olaf van de Pavert 1,85 2017
9. Ivar Pijnenburg 1,82 2021
10. Florian Vriezen 1,81 2022
11. Thimo Gisius 1,80 JU16 2023
Luc Blank 1,80 2019
Rutger Hommels 1,80 2008
Berend Reichman 1,80 2008
15. Youri Fransen 1,76 2017
16. Boudewijn van den Haak 1,75 2024
Niels Bitter 1,75 2023
Senne Gisius 1,75 2022
Steven Mijnhout 1,75 2013
Mathijs van Dijk 1,75 2010
Rens Krommendijk 1,75 2009
22. Roman Monte 1,74 2013
23. Rick van der Meer 1,73 2021
24. Tobias van Ee 1,72 2018
25. Christian Rasch 1,71 2010
Polsstokhoogspringen
1. Florian Vriezen 4,52 JU16 2021
Yoram Vriezen 4,52 2020
3. Roman Monte 4,51 2013
4. Siem ter Braake 4,50 2017
5. Rick van der Meer 4,47 2020
6. Tobias van Ee 4,20 2019
Thijmen Hakenkruger 4,20 2019
Mathijs van Dijk 4,20 2010
Tom Roetman 4,20 2009
10. Thimo Gisius 4,10 2024
Koen Duikersloot 4,10 2019
Luc Blank 4,10 2019
13. Sytse Lutgendorff 4,00 2024
14. Youri Fransen 3,90 2018
Pieter Mijnhout 3,90 2011
16. Yannick van Deursen 3,80 2020
17. Christian Oberdorfer 3,74 2012
18. Nout van der Schoot 3,70 2024
Niels Bitter 3,70 2024
Dick Slootbeek 3,70 1975
21. Rens Krommendijk 3,65 2008
22. Lars Besselaar 3,60 2013
23. Max Veldhuizen 3,55 2019
24. Senne Gisius 3,52 JU16 2021
David Vroegindeweij 3,52 2021
Hink-stap-springen
1. Dick Disberg 13,04 1979
2. Bram van der Laan 13,00 2018
3. Bruce Boon 12,93 2022
4. Bram Streefkerk 12,43 2016
5. Youri van der Linden 12,32 2024
6. Pieter Mijnhout 12,18 2011
7. Christian Rasch 12,15 2010
8. Giacomo Iannuzzi 12,09 JU16 2019
9. Kristof van Kamperdijk 11,96 2016
10. Gabriël Cornelissen 11,94 JU16 2016
11. Joris Ketelaars 11,84 2011
12. Govert van Loon 11,79 2015
13. Skip Renders 11,73 2016
14. Steven Mijnhout 11,56 2013
15. Tim Bultman 11,55 JU16 2024
Rens Krommendijk 11,55 2009
17. Denilson Kleintjes 11,49 JU16 2014
18. Alle Koperdraad 11,45 2007
19. Max Veldhuizen 11,38 2019
20. Stan Lutz 11,25 2012
21. Steijn Bakker 11,07 2014
22. Jelle Rigter 10,95 2016
23. Hugo Krans 10,89 JU16 2019
24. Mark den Blanken 10,87 2017
25. Thijs Karreman 10,78 2022
Kogelstoten (5 kg)
1. Bas Nolsen 18,55 2022
2. Alexander Middag 14,95 1992
3. Othmar Okx 14,70 1992
4. Sven Poelmann 14,46 2014
5. Jacques Wiersma 14,38 1972
6. Yoram Vriezen 14,15 2020
7. Jeroen Westmeyer 14,14 1987
8. Florian Vriezen 14,09 2023
9. Boudewijn van den Haak 13,87 2024
10. Erwin Pouw 13,75 1987
11. Ruben Coppens 13,70 2010
12. Kees Bosboom 13,67 1964
13. Rick van der Meer 13,53 2021
14. Bruce Boon 13,47 2022
Martin Lens 13,47 1971
16. Rick Vet 13,33 2006
17. Niels Bitter 13,30 2023
18. Bram van der Laan 13,26 2018
19. Pim de Vor 13,24 2010
20. Rim Rienstra 13,20 1980
21. Herman Marinus 13,15 1962
22. Thimo Gisius 13,11 2024
23. Alle Koperdraad 13,01 2008
24. Rocco Sikking 12,98 1990
25. Wim Schaap 12,84 1959
Discuswerpen (1,5 kg)
1. Bas Nolsen 50,89 2022
2. Niels Bitter 48,61 2024
3. Tobias van Ee 45,73 2019
4. Alexander Middag 45,60 1992
5. Christian Oberdorfer 43,92 2012
6. Sven Poelmann 43,60 2014
7. Florian Vriezen 43,41 2023
8. Erwin Pouw 42,20 1987
9. Boudewijn van den Haak 41,83 2024
10. Herman Marinus 41,64 1965
11. Eddy Mieremet 41,63 1962
12. Pim de Vor 41,60 2010
13. Bruce Boon 41,34 2022
14. Rick Vet 40,97 2006
15. Sytse Lutgendorff 40,86 2024
16. Bert Krijnen 40,38 1964
17. Romke de Jonge 40,29 1933
18. Yoram Vriezen 39,94 2020
19. Joris Ketelaars 39,91 2011
20. Youri Fransen 39,89 2018
21. Bram van der Laan 38,93 2018
22. Menno Borger 38,66 1985
23. Jeroen Meyer 38,00 1995
24. Jacques Wiersma 37,95 1967
25. Cees Jägers 37,94 1961
Speerwerpen (700 gr)
1. Bram van der Laan 63,08 2018
2. Alexander Middag 62,40 1992
3. Florian Vriezen 57,84 2022
4. Sven Poelmann 57,10 2014
5. Jeroen Westmeyer 56,10 1987
6. Ruben Coppens 53,69 2010
7. Boudewijn van den Haak 53,53 2024
8. Othmar Okx 52,28 1992
9. Herman Marinus 52,10 1965
10. Bert Krijnen 51,82 1964
11. Eddy Mieremet 51,68 1961
12. Daan Hagenstein 51,63 2009
13. Rens Krommendijk 51,11 2008
14. Niels Bitter 50,96 2024
15. Christian Oberdorfer 48,19 2012
16. Michiel van Voorthuijsen 48,17 2006
17. Tobias van Ee 47,40 2018
18. Roald Middag 47,28 1994
19. Jaap Veltman 47,27 1966
20. Bob Steinvoort 47,04 1971
21. Pim de Vor 46,35 2010
22. Bert Goubitz 45,95 1962
23. Alle Koperdraad 45,93 2007
24. Rick van der Meer 45,69 2021
25. Roy Brok 45,54 1988
Kogelslingeren (5 kg)
1. Bas Nolsen 60,04 2022
2. Yuri Scholte 53,16 2024
3. Rick Vet 50,50 2006
4. Bram van der Laan 49,85 2018
5. Casper Sollman 48,25 2023
6. Stef Tapking 36,72 2016
7. Luuk van Keulen 32,07 2017
8. Patrick Feijen 26,31 2016
9. Rob Dankers 21,63 2019
Negenkamp (t/m 2013)
1. Alexander Middag 5773 pnt. 1992
2. Tom Roetman 5412 pnt. 2009
3. Roman Monte 5361 pnt. 2013
4. Alle Koperdraad 5187 pnt. 2008
5. Christian Oberdorfer 5068 pnt. 2012
6. Rens Krommendijk 5064 pnt. 2009
7. Paul Groen 5037 pnt. 2006
8. Mathijs van Dijk 4969 pnt. 2010
9. Pim de Vor 4912 pnt. 2010
10. Niels de Ruijter 4802 pnt. 2000
11. Christian Rasch 4742 pnt. 2010
12. Roald Middag 4737 pnt. 1994
13. Jurre Wildschut 4735 pnt. 2013
14. Stijn Chapelle 4553 pnt. 1997
15. Aldo Vree 4247 pnt. 2013
16. Joris Ketelaars 4115 pnt. 2010
17. Pieter Mijnhout 4044 pnt. 2010
18. Steven Mijnhout 4023 pnt. 2013
19. Jeroen Meyer 4020 pnt. 1994
20. Nijs Wienese 3979 pnt. 2011
21. Ewald Koekkoek 3914 pnt. 2007
22. Paul van Harn 3847 pnt. 1995
23. Bas Jenster 3845 pnt. 2008
24. Bernd Koperdraad 3820 pnt. 2009
25. Lars Besselaar 3692 pnt. 2012
Tienkamp (sinds 2014)
1. Florian Vriezen 7174 pnt. 2022
2. Yoram Vriezen 7155 pnt. 2020
3. Sytse Lutgendorff 6873 pnt. 2024
4. Niels Bitter 6499 pnt. 2024
5. Rick van der Meer 6443 pnt. 2021
6. Luc Blank 6172 pnt. 2019
7. Tobias van Ee 6159 pnt. 2018
8. Youri Fransen 6058 pnt. 2018
9. Boudewijn van den Haak 5950 pnt. 2024
10. Thimo Gisius 5873 pnt. 2024
11. Youri van der Linden 5716 pnt. 2024
12. Nout van der Schoot 5578 pnt. 2024
13. Thijmen Hakenkruger 5071 pnt. 2018
14. Mathijs Bakker 5024 pnt. 2024
15. Rens Wildschut 4578 pnt. 2016
16. Jelle Rigter 3640 pnt. 2016
Back To Top