Skip to content

Ranglijsten allertijden outdoor – Mannen Senioren

Bijgewerkt t/m 4-3-2025.

100 meter
1. Marco Beukenkamp 10,6 h 1987
2. Paul Groen 10,85 2017
3. Yoram Vriezen 10,89 2023
4. Gerard van de Linden 10,7 h 1985
5. Coen Hulsman 11,01 1999
6. Gerard Veldkamp 10,8 h 1963
7. Sergio Vyent 11,05 1995
8. Florian Vriezen 11,06 JU20 2024
9. Youri Fransen 11,07 2023
10. Tom Roetman 11,08 JU20 2012
11. Micha Groen 11,10 2024
12. Jurre Wildschut 11,11 JU18 2013
13. Ad van de Brink 10,9 h 1959
Dick Wapstra 10,9 h 1959
René van de Kuil 10,9 h 1983
16. Dirk-Jan Graat 11,17 2015
17. Niels de Ruijter 11,23 JU18 2000
18. Piet Slikker 11,0 h 1928
Harry Gilsing 11,0 h 1971
Theo van de Lugt 11,0 h 1971
Dirk-Jan van de Linden 11,0 h 1986
22. Erwin Slokker 11,27 2013
Skip Renders 11,27 JU20 2018
24. Pim de Vor 11,31 2014
Gabriël Cornelissen 11,31 JU18 2018
200 meter
1. Marco Beukenkamp 21,75 1993
2. Yoram Vriezen 21,80 2023
3. Gerard van de Linden 21,7 h 1985
4. Coen Hulsman 22,30 2000
5. Raymond Mahler 22,1 h 1990
Sacha van Hilst 22,34 1993
Jurre Wildschut 22,34 2016
8. Ad van de Brink 22,2 h 1959
9. Paul Groen 22,47 2019
10. René van de Kuil 22,3 h 1983
11. Dirk-Jan Graat 22,58 2014
12. Gabriël Cornelissen 22,60 JU18 2017
13. Youri Fransen 22,61 2021
14. Sytse Lutgendorff 22,62 JU18 2024
15. Harry Gilsing 22,5 h 1968
16. Micha Groen 22,77 2024
17. Dirk-Jan van de Linden 22,6 h 1986
Marcel Korff 22,6 h 1986
Michael Visser 22,6 h 1988
Frank Eerland 22,6 h 1996
21. Jorik Bokelman 22,90 JU20 2022
22. Tom Roetman 22,92 JU20 2012
23. Theo van de Lugt 22,7 h 1970
24. Niels de Ruijter 22,95 JU20 2000
25. Alexander Peek 22,98 1992
400 meter
1. Florian Vriezen 47,50 JU20 2024
2. Yoram Vriezen 47,83 2023
3. Marco Beukenkamp 48,1 h 1993
4. Michael Visser 48,44 1990
5. Youri Fransen 48,54 2022
6. Bert Kolman 48,7 h JU20 1973
Alexander Peek 48,7 h 1993
8. Jurre Wildschut 48,89 2016
9. Gerard van de Linden 48,8 h 1985
10. Sacha van Hilst 49,06 1993
11. Raymond Mahler 49,31 1990
12. Frank Eerland 49,2 h 1994
13. Paul Groen 49,52 2012
14. Wim van Elswijk 49,4 h 1978
15. Laurens Jordense 49,63 JU20 2022
16. Marcel Korff 49,74 1987
17. John Westerweel 49,9 h 1986
18. Laurens Lucassen 50,09 JU20 2022
19. Jorik Bokelman 50,15 JU20 2022
20. Alex Scholte 50,23 JU20 1989
21. Bert Oosterhuis 50,2 h 1978
Rene Roos 50,2 h 1991
23. Raymond Pouw 50,3 h JU20 1984
24. Geurt Rozendaal 50,4 h 1994
25. Olivier Dapper 50,61 JU18 1987
800 meter
1. Michael Visser 1:49,82 1989
2. Geurt Rozendaal 1:49,84 1994
3. Paul Verkley 1:51,68 1997
4. Rene Roos 1:52,6 h 1991
5. Pieter Mijnhout 1:53,19 2017
6. Bert Kolman 1:53,3 h JU20 1973
7. Olivier Heimel 1:53,55 2006
8. Jan-Jeen Seppen 1:53,6 h 1977
9. Lukas Renaud 1:53,62 2024
10. Jaap Zoon 1:54,3 h 1959
11. Sam de Vor 1:54,55 2016
12. Tijmen van der Bij 1:54,57 JU20 2024
13. Anton Kist 1:54,7 h 1948
14. David Vonk 1:54,71 2016
15. Wim van Elswijk 1:55,0 h 1978
16. Michiel Löschner 1:55,25 M35 2013
17. Rutger Spier 1:55,3 h 1995
18. Wim van der Linden 1:55,4 h 1970
19. Antoon van Beek 1:55,50 2014
20. Bert Kramer 1:55,7 h JU20 1977
21. Chris Kok 1:55,8 h 1960
22. Menno Eikelboom 1:56,1 h 1977
23. Timo van Beek 1:56,2 h 1989
24. Jan Bijlard 1:56,4 h 1959
25. Nick van Tol 1:56,41 2012
1.500 meter
1. Paul Verkley 3:47,48 1997
2. Geurt Rozendaal 3:47,89 1994
3. Erik Negerman 3:52,49 2009
4. Wim van der Linden 3:54,1 h 1973
5. Michael Visser 3:54,3 h 1990
6. Nick van Tol 3:55,57 2012
7. Jan-Jeen Seppen 3:55,6 h 1975
8. Henk de Koning 3:55,9 h 1959
9. Lukas Renaud 3:57,46 2024
10. Cas Lutz 3:57,65 2018
11. John Nagelhout 3:57,84 1993
12. Trevor de Koekoek 3:58,3 h 1988
13. Sam de Vor 3:58,33 2016
14. Antoon van Beek 3:58,49 2015
15. Jente Faber 3:58,65 JU20 2023
16. Jan Bijlard 3:58,8 h 1959
Chris Kok 3:58,8 h 1960
18. Tijmen van der Bij 3:58,88 JU20 2024
Max van Groeningen 3:58,88 JU20 2021
20. David Vonk 3:58,99 2013
21. Mark Hilberts 3:59,0 h JU20 1992
22. Duurd Alkema 3:59,1 h 1966
23. Michiel Löschner 3:59,36 M35 2015
24. Job Groen 3:59,6 h 1959
25. Henry Dullink 4:00,1 h 1989
3.000 meter
1. René Godlieb 8:05,41 1997
2. Cas Lutz 8:16,09 2019
3. Geurt Rozendaal 8:23,0 h 1994
4. John Nagelhout 8:23,98 1993
5. Nick van Tol 8:25,27 JU20 2009
6. Paul Verkley 8:26,58 1997
7. Erik Negerman 8:29,03 2007
8. Albrecht Moser 8:32,0 h 1969
9. Mark Hilberts 8:35,0 h 1995
10. Wim van der Linden 8:35,3 h 1972
11. Geery van Huisstede 8:36,7 h 1989
12. Jente Faber 8:37,36 JU20 2023
13. Henk de Koning 8:39,8 h 1959
Eduard Grob 8:39,80 2017
15. Roel van Zuylen 8:42,0 h 1977
16. Wim Lam 8:43,0 h 1959
17. Lucas Lefel 8:44,27 2003
18. Jan-Jeen Seppen 8:45,4 h 1976
19. Lex van Someren 8:45,8 h 1976
20. John de Wit Huisst. 8:46,51 1991
21. Michiel Löschner 8:46,67 2011
22. Jan Boelens 8:46,9 h 1969
23. Harry Saalberg 8:49,3 h 1979
24. Henk Flipsen 8:49,6 h 1986
25. Bennie van Panhuis 8:51,1 h 1990
5.000 meter
1. René Godlieb 13:53,15 1997
2. Albrecht Moser 14:28,0 h 1969
3. Erik Negerman 14:29,20 2009
4. Jonatan Venema 14:33,22 2024
5. Cas Lutz 14:35,26 2017
6. Mark Hilberts 14:37,11 1995
7. John Nagelhout 14:38,75 1994
8. Nick van Tol 14:42,29 2021
9. Jente Faber 14:50,95 2024
10. Jan Boelens 14:51,2 h 1962
11. Geery van Huisstede 14:57,20 1988
12. Eduard Grob 14:57,87 2017
13. Rudy Mol 15:04,2 h 1967
14. Roel van Zuylen 15:07,6 h 1979
15. Wim van der Linden 15:08,2 h 1970
16. Pablo Velt 15:13,83 2022
17. Bert van Driesten 15:16,4 h 1990
18. Trevor de Koekoek 15:17,2 h 1988
19. Richard Clevett 15:17,9 h 2002
20. Geurt Rozendaal 15:21,04 1995
21. Michiel Löschner 15:21,05 M35 2012
22. Lucas Lefel 15:22,45 2003
23. Sander Berk 15:22,50 2003
24. Wim Lam 15:23,4 h 1958
25. Henk Flipsen 15:24,4 h 1986
10.000 meter
1. René Godlieb 28:45,22 1997
2. Neals Strik 29:54,48 2007
3. Jonatan Venema 30:20,74 2023
4. Mark Hilberts 30:21,67 1995
5. Erik Negerman 30:31,00 2008
6. Albrecht Moser 30:40,0 h 1969
7. John Nagelhout 30:44,5 h 1992
8. Cas Lutz 30:45,42 2019
9. Roel van Zuylen 30:52,0 h 1976
10. Rudy Mol 31:21,6 h 1967
11. Geery van Huisstede 31:31,3 h 1989
12. Jan Boelens 31:41,2 h 1961
13. Jente Faber 31:47,73 2024
14. Jan van Ginkel 32:00,0 h 1963
15. Richard Clevett 32:12,84 2003
16. Erik Kallenberg 32:19,51 2017
17. Henk Flipsen 32:19,8 h 1986
18. Eduard Grob 32:51,58 2014
19. Wim Ockhuysen 32:53,5 h 1989
20. Nick van Tol 33:11,00 2020
21. Michel Goossens 33:16,0 h 1998
22. Piet Majoor 33:30,0 h 1963
23. Jaap Visser 33:53,2 h 1967
24. Herman Verra 33:56,57 M50 2022
25. André Hilberts 33:56,8 h JU20 1993
3.000 meter steeplechase
1. Cas Lutz 9:16,81 2018
2. Wim Lam 9:22,4 h 1956
3. Paul Verkley 9:22,82 1997
4. Mark Hilberts 9:25,61 1995
5. Michael Visser 9:28,1 h 1989
6. Trevor de Koekoek 9:34,5 h 1988
7. Antoon van Beek 9:36,83 2015
8. Frans de Graaf 9:41,7 h 1986
9. Farah Roble-Ute 9:42,65 1996
10. Jan Boelens 9:43,6 h 1961
11. Erik Negerman 9:45,09 2009
12. Roel van Zuylen 9:47,6 h 1978
13. Nick van Tol 9:48,07 2012
14. Bas van Dijen 9:49,6 h 1960
15. Geurt Rozendaal 9:51,29 1994
16. Jente Faber 9:52,85 2024
17. Harry Saalberg 9:53,4 h 1979
18. Bas Vonk 9:55,8 h 1974
19. Leslie Pangemanan 9:56,25 1994
20. Ton Lucassen 10:00,5 h 1979
21. Michiel Löschner 10:04,04 2010
22. John de Wit Huisst. 10:06,75 1992
23. Adriaan Borsjé 10:09,7 h 1987
24. Rob de Koning 10:14,5 h 1984
25. Pieter Mijnhout 10:17,09 2023
110 meter horden (106,7 cm)
1. Joao Almeida 13,72 2015
2. Yoram Vriezen 13,93 2023
3. Paul Groen 14,20 2015
4. Marco Beukenkamp 14,23 1991
5. Florian Vriezen 14,59 JU18 2023
6. Raymond Pouw 14,82 1985
7. Bert Krijnen 14,8 h 1971
8. Micha Groen 15,17 2024
9. Marc van de Loos 15,0 h 1981
10. Raymond Mahler 15,27 1991
Coen Hulsman 15,27 1999
12. Youri Fransen 15,54 2022
Dick Disberg 15,3 h 1981
14. Gerard Veldkamp 15,4 h 1965
15. Rob de Weger 15,72 1994
16. Theo van Roomen 15,5 h 1959
Wim Krijnen 15,5 h 1960
Jaap Messie 15,5 h 1965
Rex Hendriksen 15,5 h 1979
Jon Westerweel 15,5 h 1986
21. Frank Eerland 15,86 1994
22. Joop Schwalbach 15,94 1987
23. Cees Jägers 15,8 h 1966
24. Vincent Verschoor 15,9 h 1990
25. Koop Reynders 16,0 h 1932
400 meter horden (91,4 cm)
1. Marco Beukenkamp 50,40 1993
2. Binne Brok 51,15 2024
3. Raymond Mahler 52,90 1990
4. Frank Eerland 53,03 1994
5. Marcel Korff 53,7 h 1987
6. Michael Visser 53,93 1990
7. Jon Westerweel 53,9 h 1986
8. Bert Kolman 54,2 h 1974
9. Pieter Mijnhout 55,38 2017
10. Jaap Messie 55,7 h 1966
11. Jurre Wildschut 56,00 2018
12. Matthias Weide 56,03 2008
13. Geert Geytenbeek 56,22 2012
14. Bert Oosterhuis 56,2 h 1982
15. Wouter Reinboud 56,6 h 1973
16. Theo van Roomen 56,8 h 1960
17. Luuc Overeem 57,18 JU20 2007
18. Coen Hulsman 57,20 2000
19. Sacha van Hilst 57,23 JU20 1989
20. Marcel Kremer 57,39 1998
21. Paul Bonarius 57,85 1989
22. Wim Krijnen 57,8 h 1960
23. Alle Koperdraad 58,02 JU20 2010
24. Jorik Bokelman 58,59 JU20 2023
25. Ruud Broekhuizen 58,65 1992
Verspringen
1. Tom Roetman 7,31 JU20 2012
2. Youri Fransen 7,21 2024
3. Yoram Vriezen 7,20 2023
4. Paul Groen 7,19 2017
5. Sergio Vyent 7,03 1994
6. Florian Vriezen 7,01 JU20 2024
7. Marco Beukenkamp 6,96 1985
8. Wout van Drunen 6,95 1980
9. Raymond Mahler 6,90 1997
10. Theo van de Lugt 6,85 JU20 1968
11. Jon Westerweel 6,84 1985
12. Jan Luykx 6,83 1964
13. Sytse Lutgendorff 6,79 JU18 2024
Niels Bitter 6,79 JU18 2024
15. Yaran Wienneke 6,76 2020
16. Micha Groen 6,74 JU20 2022
17. Jelle Duinsbergen 6,73 JU20 2004
18. Raymond Pouw 6,72 JU20 1985
19. Alexander Middag 6,70 JU18 1991
20. Erwin Slokker 6,68 2012
Frank Eerland 6,68 1994
22. Alexander Peek 6,67 1990
23. Boris Schram 6,65 2018
Bert Krijnen 6,65 1971
Jaap Messie 6,65 JU20 1965
Hoogspringen
1. Vincent Verschoor 2,05 1990
Richard Garvey 2,05 1987
3. Ruud Broekhuizen 2,01 1993
Marco Beukenkamp 2,01 1988
5. Tom Roetman 2,00 JU20 2012
Raymond Pouw 2,00 JU20 1986
7. Youri Fransen 1,95 2024
Ivar Pijnenburg 1,95 2024
Akos Miller 1,95 2017
Christian Rasch 1,95 JU20 2012
Erwin Pouw 1,95 JU20 1989
Andy Breyer 1,95 1982
Marc van de Loos 1,95 1981
Hans van Drunen 1,95 JU20 1981
Bert Krijnen 1,95 1973
16. Yoram Vriezen 1,93 JU18 2020
17. Sytse Lutgendorff 1,92 JU18 2024
18. Siem ter Braake 1,90 JU18 2017
Alexander Peek 1,90 1995
Alexander Middag 1,90 JU20 1993
Erik Steylen 1,90 1992
Menno Borger 1,90 JU20 1987
Edmar Hagen 1,90 JU20 1987
Joop Schwalbach 1,90 1986
Bert Oosterhuis 1,90 1986
Polsstokhoogspringen
1. Roman Monte 5,21 2020
2. Yoram Vriezen 4,83 JU20 2021
3. Florian Vriezen 4,80 JU20 2024
4. Bert Krijnen 4,74 1971
5. Christian Oberdorfer 4,71 2017
6. Tobias van Ee 4,53 JU20 2021
7. Siem ter Braake 4,50 JU18 2017
8. Rick van der Meer 4,47 JU18 2020
9. Mathijs van Dijk 4,46 2013
10. Koen Duikersloot 4,42 JU20 2020
11. Aldo Vree 4,36 2020
12. Thijmen Hakenkruger 4,35 JU20 2021
Paul Groen 4,35 2016
14. Pieter Mijnhout 4,30 JU20 2013
15. Ewald Koekkoek 4,20 2011
Tom Roetman 4,20 JU18 2009
Dick Slootbeek 4,20 1978
18. Youri Fransen 4,15 2022
19. Micha Groen 4,14 2024
20. Bruce Boon 4,12 JU20 2024
21. Thimo Gisius 4,10 JU18 2024
Luc Blank 4,10 JU18 2019
Erwin Pouw 4,10 JU20 1989
Raymond Pouw 4,10 JU20 1985
Marco Beukenkamp 4,10 1985
Hink-stap-springen
1. Erwin Slokker 14,85 2012
2. Andrea Carenini 14,81 2015
3. Vincent Verschoor 14,17 1993
4. Jelle Duinsbergen 14,05 JU20 2004
5. Richard Beelt 13,97 1955
6. Herman Marinus 13,79 1970
7. Wout van Drunen 13,41 1980
Roel Spoelstra 13,41 1951
9. Yaran Wienneke 13,35 JU20 2017
10. Hans Bonsel 13,14 1962
11. Arie Meinen 13,12 1930
12. Frank Eerland 13,11 1994
13. Doeke Touw 13,07 JU20 2005
14. Bob Steinvoort 13,06 1979
15. Dick Disberg 13,04 JU20 1979
16. Sjoerd-Jan Vos 13,02 1984
Wim Krijnen 13,02 1960
Joop de Gruyl 13,02 1944
19. Jaap Messie 13,01 1964
20. Bram van der Laan 13,00 JU18 2018
Jan Hogervorst 13,00 1935
22. Richard Garvey 12,97 1988
23. Andy Breyer 12,96 1983
24. Bruce Boon 12,93 JU18 2022
25. Henk Giel 12,91 1955
Kogelstoten (7,26 kg)
1. Aaron Neighbour 17,55 2003
2. Bas Nolsen 16,15 JU20 2023
3. Wiebe Siedsma 15,04 1986
4. Robert-Jan van Bruggen 14,60 1991
5. Arjan van Harn 14,17 2012
6. Herman Marinus 14,11 1969
7. Youri Fransen 14,05 2024
8. Micha Groen 13,80 2024
9. Jeroen Westmeyer 13,74 1996
10. Paul Groen 13,70 2014
11. Piet Colijn 13,36 1960
12. Raymond Pouw 13,25 1985
13. Bert Krijnen 13,23 1969
14. Elco Ridderbos 13,19 1987
15. Paul van Dijk 13,15 1994
16. Joop Schwalbach 12,89 1989
17. Jaap Lugten 12,88 1960
18. Chris Hes 12,84 1937
19. Gerard Veldkamp 12,80 1963
20. Jacques Vlamings 12,72 1958
21. Jan Hendriks 12,64 1935
22. Martin Lens 12,58 1977
23. Haico Aaldering 12,52 1992
24. Hans Bonsel 12,41 1963
25. Rene Elzinga 12,35 1994
Discuswerpen (2 kg)
1. Aaron Neighbour 58,96 2008
2. Micha Groen 48,72 2024
3. Bas Nolsen 43,10 2024
4. Paul Groen 42,57 2016
5. Christian Oberdorfer 42,50 2016
6. Casper van der Ploeg 41,95 2013
7. Youri Fransen 41,85 2023
8. Mark Sibering 41,64 1996
9. Yoram Vriezen 41,48 2023
10. Piet Colijn 40,95 1960
11. Wiebe Siedsma 40,76 1986
12. Joop Schwalbach 40,56 1989
13. Raymond Pouw 40,50 1985
14. Robert-Jan van Bruggen 39,82 1991
15. Paul van Dijk 39,51 2002
16. Arjan van Harn 39,09 2012
17. Bert Krijnen 38,88 1969
18. Haico Aaldering 38,68 1993
19. Gerard Veldkamp 38,64 1964
20. Charly Woudsma 38,45 1941
21. Pim de Vor 37,78 2013
22. Jaap Lugten 37,35 1961
23. Frans Slootman 36,93 1943
24. Ruben van Balen 36,86 M45 2020
25. Jacques Vlamings 36,78 1958
Speerwerpen (oude speer t/m 1985)
1. Herman Marinus 63,78 1969
2. Bert Krijnen 59,10 1970
3. Bob Steinvoort 56,72 1985
4. Ed van Dalfsen jr. 54,34 1982
5. Harry Everts 53,58 1981
6. Marc van de Loos 52,10 1985
7. Bert Goubitz 51,36 1967
8. Wim Kosterink 50,62 1964
9. Eddy Mieremet 50,60 1964
10. Wil Oude Reimer 49,70 1957
11. Raymond Pouw 47,36 JU20 1985
12. Jaap Veltman 45,41 JU20 1967
13. Jaap Beuter 43,32 JU20 1977
Speerwerpen (nieuwe speer sinds 1986)
1. Othmar Okx 63,52 1994
2. Florian Vriezen 61,32 JU20 2024
3. Joop Schwalbach 59,62 1989
4. Brend Baak 58,81 2024
5. Bram van der Laan 57,83 JU20 2019
6. Alexander Middag 57,30 1992
7. Jeroen Westmeyer 56,86 1996
8. Remco van de Goen 56,26 1988
9. Wiebe Siedsma 55,90 1986
10. Christian Oberdorfer 55,59 2015
11. Paul Groen 55,52 2014
12. Ruben Coppens 54,67 JU20 2012
13. Daan Hagenstein 54,54 JU20 2010
14. Mike van den Dobbelsteen 54,10 M40 2013
15. Sven Poelmann 53,61 JU20 2015
16. Evert Horden 53,07 1998
17. Tobias van Ee 52,56 JU20 2020
18. Paul van Dijk 52,10 1992
19. Harald Bust 51,78 2014
20. Pierre Regnault 51,36 1990
Elco Ridderbos 51,36 1986
22. Rene Elzinga 51,34 1996
23. Yoram Vriezen 50,66 JU20 2022
24. Marco Beukenkamp 50,42 1991
25. Micha Groen 48,91 2024
Kogelslingeren (7,26 kg)
1. Rick Vet 55,48 2010
2. Bas Nolsen 50,74 JU20 2024
3. Aaron Neighbour 50,14 2002
4. Bram van der Laan 47,63 2024
5. Jaap Lugten 43,92 1961
6. Othmar Okx 41,92 1994
7. Frans Slootman 41,38 1954
8. Haico Aaldering 40,04 1993
9. Paul van Dijk 39,52 1994
10. Bert Krijnen 38,44 1979
11. Ruben van Balen 34,24 M45 2020
12. Stef Tapking 33,81 2019
13. Ferdy Cornelissen 33,29 2018
14. Cor de Rie 33,20 1956
15. Wessel Terpstra 33,07 2023
16. Co Hoksbergen 32,70 1937
17. Joost Prins 29,23 M50 2014
18. Henk-Jan Kerkhoff 28,75 2008
19. Cor van de Ploeg 28,05 1956
20. Thomas van Maaren 27,34 2004
21. Rink Turksma 27,14 2002
22. Aswin Jägers 26,33 M40 2017
Tienkamp (oude telling t/m 1986)
1. Marco Beukenkamp 7056 pnt. 1985
2. Bert Krijnen 6885 pnt. 1970
3. Joop Schwalbach 6729 pnt. 1986
4. Marc van de Loos 6601 pnt. 1983
5. John Westerweel 6375 pnt. 1985
6. Gijs Veldkamp 6056 pnt. 1965
7. Wim Krijnen 6006 pnt. 1960
8. Herman Marinus 5948 pnt. 1968
9. Bert Oosterhuis 5865 pnt. 1978
10. Duurd Alkema 5643 pnt. 1965
11. Dick Slootbeek 5642 pnt. 1979
12. Hans Bonsel 5578 pnt. 1962
13. Kees Jägers 5543 pnt. 1966
14. Jaap Messie 5504 pnt. 1966
15. Theo van Roomen 5495 pnt. 1960
16. Jan Luykx 5404 pnt. 1962
17. Peter Bruinsma 5271 pnt. 1978
18. Wim Westerveld 5256 pnt. 1965
19. Aat van Dijk 5238 pnt. 1965
20. Jan Stellema 5207 pnt. 1948
21. René van de Kuil 5117 pnt. 1983
22. Wouter Reinboud 5078 pnt. 1970
23. Bert Goubitz 5048 pnt. 1966
24. Gerard van de Linden 4984 pnt. 1986
25. Sjoerd-Jan Vos 4888 pnt. 1980
Tienkamp (nieuwe telling sinds 1987)
1. Paul Groen 7153 pnt. 2012
2. Marco Beukenkamp 7128 pnt. 1987
3. Youri Fransen 7024 pnt. 2022
4. Micha Groen 6726 pnt. 2024
5. Raymond Pouw 6354 pnt. 1987
6. John Westerweel 6184 pnt. 1989
7. Erwin Pouw 6151 pnt. 1990
8. Joop Schwalbach 6125 pnt. 1987
9. Vincent Verschoor 5844 pnt. 1990
10. Sacha van Hilst 5758 pnt. 1990
11. Alexander Middag 5715 pnt. 1995
12. Raymond Mahler 5694 pnt. 1990
13. Coen Hulsman 5665 pnt. 2000
14. Alexander Peek 5594 pnt. 1992
15. Dennis Pel 5580 pnt. 1994
16. Stijn Chapelle 5303 pnt. 2000
17. Arjan van Harn 5252 pnt. 2008
18. Ruud Broekhuizen 5209 pnt. 1992
19. Joost de Ridder 5205 pnt. 1997
20. Marcel Kremer 5175 pnt. 1995
21. Timo van Beek 5141 pnt. 1988
22. Peter Westmeyer 4968 pnt. 1992
23. Paul Bonarius 4958 pnt. 1988
24. Alexander Okx 4899 pnt. 1994
25. Marcel Korff 4779 pnt. 1989
Back To Top