Skip to content

Ranglijsten allertijden outdoor – Meisjes U16

Bijgewerkt t/m 16-4-2024

80 meter
1. Kato Leusink 10,37 2016
2. Myrte Van der Schoot 10,52 2019
3. Shantell Kwofie 10,56 2019
Renske van der Maas 10,56 2023
5. Dilay Yandi 10,65 2018
6. Aimee Lovers 10,66 2011
7. Luna Scheffer 10,72 2015
8. Anneloes van Erkelens 10,78 2021
9. Andrea Stojanovic 10,82 2021
10. Myrte Gorris 10,89 2009
Jasmijn Verboom 10,89 2010
12. Puck Harms 10,93 2016
13. Daphne Bakker 10,95 2013
14. Levi Hollander 11,02 2014
Lois Doornheim 11,02 2019
16. Chinouk van de Kuil 11,08 2010
17. Kylie de Beer 11,09 2010
Judith Rasch 11,09 2011
19. Esmé Calis 11,12 2009
Sonja Pieters 11,12 2010
Julia van Delft 11,12 2014
22. Elisha Kwofie 11,13 2021
23. Sterre Weber 11,15 2014
24. Jolijn van Dijk 11,17 2012
25. Eloe Blankevoort 11,20 2023
150 meter
1. Myrte van der Schoot 19,22 2019
2. Kato Leusink 19,27 2016
3. Renske van der Maas 19,32 2023
4. Shantell Kwofie 19,51 2019
5. Aimee Lovers 19,66 2010
6. Anneloes van Erkelens 19,71 2021
7. Dilay Yandi 19,90 2019
8. Daphne Bakker 20,08 2013
9. Puck Harms 20,27 2016
10. Judith Rasch 20,33 2011
11. Esmé Calis 20,34 2009
Andrea Stojanovic 20,34 2022
13. Elisha Kwofie 20,38 2021
14. Sterre Weber 20,46 2014
15. Otte Wienese 20,51 2015
16. Anja Bekema 20,53 2014
17. Luna Scheffer 20,54 2015
Eline Dalderop 20,54 2017
19. Lois Doornheim 20,59 2020
20. Jolijn van Dijk 20,66 2013
21. Chinouk van de Kuil 20,70 2010
22. Julia van Delft 20,85 2014
23. Eloe Blankevoort 20,88 2023
24. Maud Vreekamp 20,89 2021
25. Levi Hollander 20,90 2013
300 meter
1. Myrte van der Schoot 41,27 2019
2. Shantell Kwofie 41,53 2019
3. Kato Leusink 42,92 2016
4. Otte Wienese 43,29 2015
5. Maud Vreekamp 44,23 2021
6. Anneloes van Erkelens 44,44 2021
7. Anja Bekema 45,50 2014
8. Eden Göbbels 46,14 2015
9. Lois Doornheim 46,79 2019
10. Samantha Westerweel 46,93 2019
11. Levi Hollander 47,32 2013
12. Puck Harms 47,58 2016
13. Elisha Kwofie 47,89 2021
14. Julia Velt 48,06 2021
15. Rosanne van der Nooij 48,68 2013
16. Peyton Kliphuis 49,53 2021
17. Dille Wienese 49,56 2013
18. Emma van der Schoor 50,18 2015
19. Luna Scheffer 50,92 2015
20. Milou Mijnhout 50,98 2016
21. Jasmijn Drupsteen 51,65 2022
22. Carlijn Smallenburg 51,87 2013
23. Marloes Voorneveld 54,71 2013
800 meter
1. Myrte van der Schoot 2:16,98 2019
2. Jolente Bleijs 2:22,24 2017
3. Eline Dalderop 2:23,75 2017
4. Jip Vastenburg 2:23,88 2009
5. Annephine Slütter 2:24,10 2023
6. Judith Rasch 2:24,50 2010
7. Jessie Homminga 2:24,85 2010
8. Mette Oosterink 2:25,22 2017
9. Evie de Roos 2:26,77 2022
10. Suzet Doornheim 2:27,70 2018
11. Maud Vreekamp 2:28,28 2021
12. Maaike Verstege 2:29,65 2015
13. Lianne Wuring 2:30,89 2019
14. Eden Göbbels 2:31,44 2015
15. Jasmijn Drupsteen 2:31,70 2023
16. Liz Heuveling 2:31,80 2023
17. Nora Oosterling 2:32,23 2023
18. Mila Jonkvorst 2:32,42 2018
19. Anja Bekema 2:33,52 2014
20. Hanna Karsijns 2:33,98 2024
21. Julia van Delft 2:34,66 2014
22. Wieke van Kaam 2:34,82 2015
23. Tessel van de Loo 2:34,9 h 2010
24. Fay Blank 2:35,46 2014
25. Julia Wouda 2:35,72 2024
1.500 meter
1. Jip Vastenburg 4:46,46 2009
2. Jolente Bleijs 4:57,32 2017
3. Liz Heuveling 5:12,53 2024
4. Annephine Slütter 5:13,90 2023
5. Maaike Verstege 5:17,24 2015
6. Jessie Homminga 5:17,3 h 2010
7. Nora Oosterling 5:18,20 2023
8. Jasmijn Drupsteen 5:23,65 2023
9. Sylke Faber 5:27,44 2021
10. Eden Göbbels 5:28,07 2014
11. Tess van den Berg 5:33,2 h 2010
12. Anja Bekema 5:34,77 2013
13. Anna Bilstra 5:41,78 2023
14. Amy Wortel 5:46,70 2011
15. Maud van der Meer 5:49,38 2024
16. Suzanne van den Broek 6:04,2 h 2010
1.500 meter steeplechase
1. Eden Göbbels 5:56,48 2014
2. Anna Bilstra 5:58,71 2022
3. Anja Bekema 6:06,55 2013
4. Julia Velt 6:17,28 2022
80 meter horden (76,2 cm)
1. Renske van der Maas 11,73 2023
2. Anneloes van Erkelens 12,19 2022
3. Shantell Kwofie 12,42 2020
4. Aimee Lovers 12,49 2010
5. Andrea Stojanovic 12,52 2022
6. Kato Leusink 12,53 2016
7. Romy van Hilst 12,62 2015
8. Julia van Delft 12,73 2015
9. Puck Harms 12,76 2017
10. Myrte van der Schoot 12,85 2019
Orla White 12,85 2024
12. Luna Scheffer 12,91 2015
13. Otte Wienese 12,97 2016
14. Judith Rasch 13,01 2011
15. Jolijn van Dijk 13,12 2013
16. Levi Hollander 13,22 2014
17. Sterre Weber 13,23 2014
18. Milou Mijnhout 13,38 2017
19. Esmé Calis 13,42 2009
20. Aline Bloom 13,47 2011
21. Tessel van de Loo 13,53 2010
22. Elena Monte 13,54 2009
23. Anna Bilstra 13,56 2022
24. Mauve Bos 13,65 2014
25. Ruth Verhoeff 13,72 2009
300 meter horden (76,2 cm)
1. Anneloes van Erkelens 45,58 2022
2. Renske van der Maas 45,95 2023
3. Shantell Kwofie 46,57 2019
4. Janet Hulshof 47,3 h 1996
5. Kato Leusink 47,83 2016
6. Tessel van de Loo 48,54 2010
7. Aimee Lovers 48,55 2011
8. Julia van Delft 49,18 2015
9. Judith Rasch 49,42 2011
10. Andrea Stojanovic 50,05 2022
11. Julia Velt 50,76 2022
12. Lois Doornheim 50,94 2019
13. Anna Bilstra 51,20 2023
14. Mette Oosterink 51,36 2017
15. Milou Mijnhout 52,51 2017
16. Ruth Verhoeff 52,83 2009
17. Rikkie Bosman 52,92 2018
18. Eden Göbbels 53,18 2014
19. Peyton Kliphuis 54,31 2021
20. Annephine Slütter 54,45 2022
21. Jolijn van Dijk 55,08 2013
22. Pien Scheer 55,20 2017
23. Dille Wienese 55,33 2013
24. Jip Zinsmeister 55,44 2009
25. Kim Jap Tjoen San 56,08 2009
Verspringen
1. Renske van der Maas 5,56 2023
2. Myrte van der Schoot 5,48 2019
3. Shantell Kwofie 5,47 2019
4. Anneloes van Erkelens 5,38 2022
5. Aimee Lovers 5,14 2011
6. Puck Harms 5,12 2017
7. Andrea Stojanovic 4,97 2021
8. Kato Leusink 4,87 2015
9. Eden Göbbels 4,84 2015
Jolijn van Dijk 4,84 2013
11. Otte Wienese 4,82 2015
12. Elisha Kwofie 4,79 2021
Judith Rasch 4,79 2010
14. Luna Scheffer 4,76 2015
Kylie de Beer 4,76 2010
16. Julia van Delft 4,72 2015
17. Eline Dalderop 4,66 2017
18. Eloe Blankevoort 4,65 2023
19. Tess Janssen 4,62 2021
Myrte Gorris 4,62 2009
21. Luca Bos 4,61 2013
22. Sterre Weber 4,59 2014
23. Suzet Doornheim 4,57 2018
24. Floor Geelen 4,55 2015
25. Lois Doornheim 4,54 2019
Hoogspringen
1. Ellen Tromp 1,77 1984
2. Puck Harms 1,65 2016
3. Shantell Kwofie 1,63 2019
4. Anneloes van Erkelens 1,61 2021
5. Renske van der Maas 1,60 2023
Myrte van der Schoot 1,60 2019
Kato Leusink 1,60 2016
Elena Monte 1,60 2009
9. Mette Oosterink 1,55 2017
Otte Wienese 1,55 2015
11. Tessel van de Loo 1,52 2010
12. Kate Nijs 1,50 2023
Babet Tabak 1,50 2016
Sterre Weber 1,50 2014
Judith Rasch 1,50 2011
Chinouk van de Kuil 1,50 2010
Kylie de Beer 1,50 2010
18. Jolijn van Dijk 1,47 2013
19. Frida Larsson 1,45 2024
Meike Bakker 1,45 2019
Ella Keijser 1,45 2017
Susan Visser 1,45 2014
Senna van der Geest 1,45 2014
Mauve Bos 1,45 2013
Luca Bos 1,45 2013
Polsstokhoogspringen
1. Otte Wienese 3,01 2016
2. Renske van der Maas 3,00 2023
3. Anneloes van Erkelens 2,65 2022
4. Andrea Stojanovic 2,64 2022
5. Ilse Hengeveld 2,60 2017
6. Anja Bekema 2,50 2014
7. Mauve Bos 2,42 2014
8. Kato Leusink 2,35 2015
9. Mette Oosterink 2,32 2016
10. Judith Rasch 2,30 2011
11. Babet Tabak 2,27 2016
12. Puck Harms 2,25 2016
13. Bregje Spriensma 2,21 2022
14. Aimee Lovers 2,20 2011
15. Peyton Kliphuis 2,12 2021
16. Linda Janmaat 2,10 2012
Luca Bos 2,10 2012
18. Senna Moll 2,01 2022
Paula Kliphuis 2,01 2020
20. Levi Hollander 2,00 2013
21. Marit van der Vliet 1,92 2019
Hassanatou Barry 1,92 2019
23. Emma van der Schoor 1,90 2015
24. Teuntje Scholten 1,85 2022
25. Amélie Kooiman 1,72 2021
Kogelstoten (3 kg)
1. Renske van der Maas 13,55 2023
2. Shantell Kwofie 12,86 2019
3. Puck Harms 11,74 2017
4. Loïcq Koutstaal 11,47 2023
5. Kylie de Beer 11,41 2011
6. Iris Loonstra 11,34 2022
7. Anneloes van Erkelens 11,25 2022
8. Otte Wienese 11,09 2015
9. Elena Monte 10,61 2009
10. Meike Bakker 10,55 2019
11. Elisha Kwofie 10,54 2022
12. Noortje van den Burg 10,45 2010
13. Emmelien Schouten 9,99 2010
14. Judith Rasch 9,98 2011
15. Elke Woerdeman 9,94 2024
16. Wicky Hulselmans 9,89 2018
17. Lilian Tabak 9,84 2017
18. Luca Bos 9,73 2013
19. Lizz Prins 9,64 2011
20. Babet Tabak 9,59 2017
21. Aline Bloom 9,49 2011
22. Jolijn van Dijk 9,48 2013
23. Florien van Kesteren 9,44 2022
24. Myrte van der Schoot 9,39 2019
25. Luna Scheffer 9,37 2015
Discuswerpen (1 kg)
1. Renske van der Maas 33,63 2023
2. Loïcq Koutstaal 31,36 2023
3. Noortje van den Burg 30,75 2010
4. Luca Bos 26,65 2013
5. Iris Mackaaij 26,59 2021
6. Meike Bakker 26,41 2019
7. Anneloes van Erkelens 25,82 2022
8. Puck Harms 25,69 2017
9. Brechtje Hoekstra 25,55 2023
10. Lilian Tabak 24,91 2017
11. Otte Wienese 24,73 2015
12. Iris Loonstra 24,28 2022
13. Kylie de Beer 24,03 2011
14. Wicky Hulselmans 23,71 2017
15. Lori Wingelaar 23,64 2010
16. Emmelien Schouten 23,49 2010
17. Kato Leusink 23,28 2016
18. Aafke Roelofs 23,20 2013
19. Peyton Kliphuis 22,76 2021
20. Dille Wienese 22,51 2013
21. Luna van der Pas 22,28 2014
22. Mauve Bos 22,12 2014
23. Senna van der Geest 21,61 2015
24. Cheyenne van den Bos 21,53 2024
25. Anja Bekema 21,48 2014
Speerwerpen (500gr speer sinds 2009)
1. Otte Wienese 41,74 2015
2. Anneloes van Erkelens 41,43 2022
3. Renske van der Maas 37,60 2023
4. Myrte van der Schoot 34,29 2019
5. Kato Leusink 33,81 2016
6. Judith Rasch 33,71 2014
7. Kylie de Beer 33,47 2011
8. Wicky Hulselmans 32,95 2018
9. Puck Harms 32,64 2017
10. Shantell Kwofie 32,52 2019
11. Iris Mackaaij 31,50 2020
12. Iris Loonstra 30,65 2022
13. Meike Bakker 30,33 2019
14. Florien van Kesteren 30,07 2021
15. Anja Bekema 28,84 2014
16. Senna van der Geest 28,56 2015
17. Lilian Tabak 28,53 2017
18. Aafke Roelofs 28,49 2013
19. Inte van Kralingen 28,41 2021
20. Babet Tabak 28,03 2016
21. Senne Wijma 27,51 2019
22. Lizz Prins 27,33 2011
23. Lianne Wuring 26,69 2019
24. Emmelien Schouten 26,19 2010
25. Julia Velt 26,11 2022
Kogelslingeren (3 kg)
1. Loïcq Koutstaal 41,92 2023
2. Iris Mackaaij 34,10 2021
3. Brechtje Hoekstra 33,37 2023
4. Meike Bakker 26,31 2018
5. Cheyenne van den Bos 24,80 2024
6. Dana Visser 21,46 2010
7. Florien van Kesteren 20,69 2021
8. Peyton Kliphuis 20,21 2021
9. Paula Kliphuis 19,14 2020
10. Tess Janssen 18,80 2021
11. Inte van Kralingen 14,80 2021
Zevenkamp (t/m 2008)
1. Floor van Rijn 2912 pnt. 2008
Zevenkamp (sinds 2009)
1. Renske van der Maas 4703 pnt. 2023
2. Myrte van der Schoot 4410 pnt. 2019
3. Shantell Kwofie 4396 pnt. 2019
4. Anneloes van Erkelens 4328 pnt. 2022
5. Otte Wienese 4157 pnt. 2015
6. Kato Leusink 4120 pnt. 2016
7. Judith Rasch 4034 pnt. 2011
8. Puck Harms 3903 pnt. 2016
9. Aimee Lovers 3712 pnt. 2010
10. Luca Bos 3553 pnt. 2013
11. Jolijn van Dijk 3548 pnt. 2013
12. Romy van Hilst 3538 pnt. 2015
13. Julia van Delft 3528 pnt. 2015
14. Kylie de Beer 3505 pnt. 2010
15. Myrte Gorris 3377 pnt. 2009
16. Anja Bekema 3348 pnt. 2014
17. Tessel van de Loo 3346 pnt. 2010
18. Esmé Calis 3329 pnt. 2009
19. Babet Tabak 3279 pnt. 2017
20. Eden Göbbels 3272 pnt. 2015
21. Chinouk van de Kuil 3235 pnt. 2010
22. Sterre Weber 3230 pnt. 2014
23. Lois Doornheim 3187 pnt. 2019
24. Emmelien Schouten 3163 pnt. 2010
25. Daphne Bakker 3022 pnt. 2012

Back To Top