Ranglijsten allertijden outdoor – Vrouwen Senioren
Bijgewerkt t/m 4-3-2025.
| 100 meter | ||||||
| 1. | Trudy Ruth | 11,5 | h | 1974 | ||
| 2. | Andrea Stojanovic | 12,08 | MU18 | 2024 | ||
| 3. | Els Witkamp | 11,9 | h | 1956 | ||
| 4. | Sarah van Tuijl | 12,20 | 2023 | |||
| 5. | Annouska den Uyl | 12,28 | 1995 | |||
| 6. | Myrte van der Schoot | 12,35 | MU20 | 2023 | ||
| 7. | Esther van Ooyen | 12,39 | 1993 | |||
| 8. | Sanne Linders | 12,42 | MU20 | 1996 | ||
| 9. | Jacqueline Pullens | 12,45 | 2003 | |||
| 10. | Christien Koopman | 12,3 | h | 1970 | ||
| 11. | Shantell Kwofie | 12,57 | MU18 | 2022 | ||
| 12. | Marjolein Palsgraaf | 12,58 | 1988 | |||
| 13. | Kato Leusink | 12,60 | MU18 | 2018 | ||
| 14. | Brenda Baar | 12,61 | MU20 | 2006 | ||
| 15. | Carola van Rijn | 12,63 | 1995 | |||
| 16. | Renske van der Maas | 12,71 | MU18 | 2024 | ||
| 17. | Annie Keff | 12,5 | h | 1956 | ||
| Marga Krumpelman | 12,5 | h | 1971 | |||
| Cindy Bak | 12,5 | h | MU20 | 1983 | ||
| Janneke Oosterink | 12,74 | MU20 | 2006 | |||
| Heleen Gorris | 12,74 | MU18 | 2008 | |||
| 22. | Rhoda Hage | 12,75 | 1995 | |||
| 23. | Katja van Wijk | 12,76 | MU20 | 1992 | ||
| Aimee Lovers | 12,76 | MU16 | 2010 | |||
| 25. | Blessin Uiterwijk | 12,77 | MU20 | 2024 | ||
| 200 meter | ||||||
| 1. | Trudy Ruth | 23,3 | h | 1974 | ||
| 2. | Myrte van der Schoot | 24,32 | 2024 | |||
| 3. | Sarah van Tuijl | 24,87 | 2023 | |||
| 4. | Katja van Wijk | 24,7 | h | MU18 | 1992 | |
| 5. | Esther van Ooyen | 25,16 | 1993 | |||
| 6. | Els Witkamp | 25,0 | h | 1956 | ||
| 7. | Shantell Kwofie | 25,48 | MU20 | 2023 | ||
| 8. | Jacqueline Pullens | 25,50 | 2003 | |||
| 9. | Carola van Rijn | 25,57 | 1995 | |||
| 10. | Andrea Stojanovic | 25,58 | MU18 | 2024 | ||
| 11. | Brenda Baar | 25,61 | MU20 | 2006 | ||
| 12. | Jetske Touw | 25,62 | 2011 | |||
| 13. | Annouska den Uyl | 25,66 | 1987 | |||
| 14. | Manon van der Heiden | 25,80 | MU20 | 2004 | ||
| 15. | Sanne Linders | 25,82 | MU20 | 1996 | ||
| Janneke Oosterink | 25,82 | MU20 | 2005 | |||
| 17. | Nele van den Broek | 25,83 | 2019 | |||
| 18. | Christien Koopman | 25,6 | h | 1971 | ||
| 19. | Kato Leusink | 26,09 | MU18 | 2018 | ||
| 20. | Renske van der Maas | 26,15 | MU18 | 2024 | ||
| 21. | Mabel Korporaal | 26,16 | 2024 | |||
| 22. | Blessin Uiterwijk | 26,17 | MU20 | 2024 | ||
| 23. | Heleen Gorris | 26,19 | MU18 | 2008 | ||
| 24. | Justine Fleming | 26,23 | 2020 | |||
| 25. | Cindy Bak | 26,0 | h | MU20 | 1983 | |
| 400 meter | ||||||
| 1. | Trudy Ruth | 52,45 | 1972 | |||
| 2. | Myrte van der Schoot | 52,48 | 2024 | |||
| 3. | Janny van Eyck-Vos | 55,7 | h | 1964 | ||
| 4. | Katja van Wijk | 56,9 | h | MU20 | 1992 | |
| 5. | Margriet de Graaf | 57,4 | h | MU20 | 1971 | |
| 6. | Esther van Ooyen | 57,63 | MU20 | 1992 | ||
| Manon van der Heiden | 57,63 | MU20 | 2003 | |||
| 8. | Christine Bosch | 57,68 | 2013 | |||
| 9. | Brenda Baar | 57,78 | MU20 | 2006 | ||
| 10. | Shantell Kwofie | 57,84 | MU18 | 2022 | ||
| 11. | Ans Seppen | 58,2 | h | 1980 | ||
| 12. | Eline Dalderop | 58,39 | MU18 | 2018 | ||
| 13. | Annouska den Uyl | 59,04 | MU20 | 1987 | ||
| 14. | Lutgart de Laet | 59,1 | h | 1972 | ||
| 15. | Judith Rasch | 59,51 | 2018 | |||
| 16. | Els van de Wollenberg | 59,52 | 1994 | |||
| 17. | Janneke Oosterink | 59,73 | MU20 | 2006 | ||
| 18. | Ineke van de Graaf | 59,6 | h | 1967 | ||
| 19. | Evelien Hooijman | 59,83 | 2017 | |||
| 20. | Michelle Zoutendijk | 60,02 | MU20 | 1993 | ||
| 21. | Thea Lammertink-S. | 60,0 | h | 1964 | ||
| Joke Kok | 60,0 | h | MU20 | 1973 | ||
| Jetske Touw | 60,14 | 2011 | ||||
| 24. | Cindy Bak | 60,1 | h | MU20 | 1983 | |
| Marjolein Palsgraaf | 60,1 | h | 1988 | |||
| 800 meter | ||||||
| 1. | Janny van Eyck-Vos | 2:05,7 | h | 1964 | ||
| 2. | Christine Bosch | 2:07,74 | 2014 | |||
| 3. | Margriet de Graaf | 2:07,80 | MU20 | 1971 | ||
| 4. | Eva Janssen | 2:11,58 | 2001 | |||
| 5. | Joke Kok | 2:12,0 | h | MU20 | 1973 | |
| 6. | Katja van Wijk | 2:13,4 | h | MU20 | 1992 | |
| 7. | Shantell Kwofie | 2:14,04 | MU20 | 2023 | ||
| 8. | Hannie Kinneging | 2:14,2 | h | 1969 | ||
| 9. | Celia van Kleef | 2:14,8 | h | 1975 | ||
| 10. | Evelien Hooijman | 2:15,39 | 2018 | |||
| 11. | Ineke van de Graaf | 2:15,7 | h | 1967 | ||
| 12. | Thea Lammertink-S. | 2:16,0 | h | 1964 | ||
| 13. | Myrte van der Schoot | 2:16,98 | MU16 | 2019 | ||
| 14. | Manon van der Heiden | 2:17,51 | MU20 | 2004 | ||
| 15. | Bianca van Dijk | 2:17,52 | MU20 | 1988 | ||
| 16. | Rita de Laet | 2:18,1 | h | MU20 | 1971 | |
| 17. | Ans Seppen | 2:18,2 | h | 1980 | ||
| 18. | Jeanine van Biemen | 2:18,59 | 1994 | |||
| 19. | Marijke van de Graaf | 2:18,7 | h | 1968 | ||
| 20. | Geeske Jansen | 2:19,11 | 1990 | |||
| 21. | Jip Vastenburg | 2:21,18 | MU20 | 2008 | ||
| 22. | Jolente Bleijs | 2:21,71 | MU18 | 2019 | ||
| 23. | Jessie Homminga | 2:21,86 | MU20 | 2013 | ||
| 24. | Ans van Overdam | 2:22,2 | h | 1955 | ||
| 25. | Kimberly Putman | 2:22,26 | 2008 | |||
| 1.500 meter | ||||||
| 1. | Marijke Moser-van de Graaf | 4:18,9 | h | 1972 | ||
| 2. | Christine Bosch | 4:24,80 | 2013 | |||
| 3. | Eva Janssen | 4:26,74 | 2001 | |||
| 4. | Celia van Kleef | 4:35,4 | h | 1975 | ||
| 5. | Dian van der Zande | 4:39,11 | 2014 | |||
| 6. | Margriet de Graaf | 4:39,3 | h | 1981 | ||
| 7. | Geeske Jansen | 4:42,3 | h | 1990 | ||
| 8. | Jip Vastenburg | 4:46,46 | MU16 | 2009 | ||
| 9. | Mirjam Koersen | 4:47,72 | V40 | 2014 | ||
| 10. | Hannie Jägers-Kinneging | 4:47,8 | h | 1972 | ||
| 11. | Bianca van Dijk | 4:50,2 | h | MU20 | 1987 | |
| 12. | Jolente Bleijs | 4:50,41 | MU18 | 2018 | ||
| 13. | Simone Guikema | 4:53,65 | 2005 | |||
| 14. | Dineke Kok | 4:55,66 | 1992 | |||
| 15. | Irma Rodriquez Parreira | 4:58,0 | h | 1994 | ||
| 16. | Paola van de Hulst | 4:58,3 | h | 1977 | ||
| 17. | Evelien Hooijman | 4:59,34 | 2019 | |||
| 18. | Eden Göbbels | 4:59,89 | 2021 | |||
| 19. | Liz Heuveling | 5:01,51 | MU16 | 2024 | ||
| 20. | Angeli Blankers | 5:03,26 | 2008 | |||
| 21. | Joyce Putman | 5:03,5 | h | MU20 | 2006 | |
| 22. | Karin Vissers | 5:03,55 | MU20 | 2001 | ||
| 23. | Jeanine van Biemen | 5:04,0 | h | MU20 | 1993 | |
| 24. | Birgit Krämer | 5:04,07 | 2007 | |||
| 25. | Ewa Boverman | 5:04,73 | 1996 | |||
| 3.000 meter | ||||||
| 1. | Marijke Moser-van de Graaf | 9:14,8 | h | 1974 | ||
| 2. | Eva Janssen | 9:44,32 | 2001 | |||
| 3. | Geeske Jansen | 9:47,0 | h | 1990 | ||
| 4. | Christine Bosch | 9:50,16 | V35 | 2024 | ||
| 5. | Christine Toonstra | 10:07,48 | 1998 | |||
| 6. | Mirjam Koersen | 10:14,02 | V40 | 2016 | ||
| 7. | Jip Vastenburg | 10:19,18 | 2008 | |||
| 8. | Karin Vissers | 10:26,42 | 2015 | |||
| 9. | Angeli Blankers | 10:28,07 | 2001 | |||
| 10. | Irma Rodriquez Parreira | 10:35,30 | 1994 | |||
| 11. | Birgit Krämer | 10:43,46 | 2007 | |||
| 12. | Evelien Hooijman | 10:45,12 | 2017 | |||
| 13. | Jolente Bleijs | 10:47,62 | MU18 | 2019 | ||
| 14. | Dian van der Zande | 10:50,80 | 2009 | |||
| 15. | Marian Mijwaard | 10:50,9 | h | 1998 | ||
| 16. | Margriet de Graaf | 10:53,8 | h | 1981 | ||
| 17. | Bianca van Dijk | 10:57,0 | h | 1986 | ||
| 18. | Tineke Heuveling | 11:00,82 | V40 | 2024 | ||
| 19. | Ewa Boverman | 11:08,03 | 1997 | |||
| 20. | Antoinette Molengraaf | 11:09,66 | 1996 | |||
| 21. | Dineke Kok | 11:14,7 | h | 1992 | ||
| 22. | Eden Göbbels | 11:20,78 | MU20 | 2019 | ||
| 23. | Gerda Nagelhout | 11:28,6 | h | 1991 | ||
| 24. | Jeanine van Biemen | 11:29,19 | 1994 | |||
| 25. | Mercia Spek | 11:31,51 | 2000 | |||
| 5.000 meter | ||||||
| 1. | Christine Bosch | 16:52,37 | V35 | 2024 | ||
| 2. | Eva Janssen | 17:14,26 | 2003 | |||
| 3. | Mirjam Koersen | 17:26,47 | V40 | 2017 | ||
| 4. | Geeske Jansen | 17:28,9 | h | 1989 | ||
| 5. | Marian Mijwaard | 18:37,23 | 1999 | |||
| 6. | Birgit Krämer | 18:49,79 | V40 | 2013 | ||
| 7. | Simone Guikema | 18:50,33 | 2003 | |||
| 8. | Angeli Blankers | 19:05,02 | 2004 | |||
| 9. | Kelly Agterberg | 19:10,52 | 2023 | |||
| 10. | Suzet Doornheim | 19:47,89 | 2024 | |||
| 11. | Mary Langerak | 19:50,37 | 1995 | |||
| 12. | Margret de Weerd | 19:57,68 | 1999 | |||
| 13. | Dineke Kok | 20:04,58 | 1995 | |||
| 14. | Mila Jonkvorst | 20:24,61 | 2024 | |||
| 15. | Paulien Jansen | 20:28,25 | 2000 | |||
| 16. | Mercia Spek | 20:40,90 | 2000 | |||
| 17. | José Hilhorst | 25:20,30 | V55 | 2023 | ||
| 10.000 meter | ||||||
| 1. | Christine Bosch | 34:49,06 | V35 | 2024 | ||
| 2. | Mirjam Koersen | 36:13,42 | V45 | 2020 | ||
| 3. | Tineke Heuveling | 36:59,51 | V40 | 2024 | ||
| 4. | Birgit Krämer | 38:45,33 | V40 | 2013 | ||
| 3.000 meter steeplechase | ||||||
| 1. | Eva Janssen | 10:22,33 | 2001 | |||
| 2. | Christine Bosch | 10:34,30 | V35 | 2024 | ||
| 3. | Eden Göbbels | 13:19,17 | MU20 | 2018 | ||
| 4. | Justine Fleming | 13:21,91 | MU18 | 2017 | ||
| 5. | Mila Jonkvorst | 14:18,74 | MU20 | 2022 | ||
| 100 meter horden (83,8 cm) | ||||||
| 1. | Shantell Kwofie | 14,00 | MU20 | 2023 | ||
| 2. | Trudy Ruth | 13,9 | h | 1971 | ||
| 3. | Rhoda Hage | 14,20 | 1999 | |||
| 4. | Manon van der Heiden | 14,26 | MU20 | 2004 | ||
| 5. | Andrea Stojanovic | 14,37 | MU18 | 2024 | ||
| 6. | Nele van den Broek | 14,42 | 2018 | |||
| 7. | Sarah van Tuijl | 14,49 | 2023 | |||
| 8. | Moniek Stijvers | 14,81 | 2012 | |||
| 9. | Kato Leusink | 14,87 | MU18 | 2018 | ||
| 10. | Puck Harms | 14,99 | MU18 | 2019 | ||
| 11. | Mirte List | 15,12 | 2006 | |||
| 12. | Brenda Baar | 15,17 | 2007 | |||
| 13. | Anne Baar | 15,51 | 2012 | |||
| 14. | Trudy Horden | 15,53 | 1999 | |||
| 15. | Ellen Tromp | 15,5 | h | MU20 | 1984 | |
| 16. | Aline Bloom | 15,77 | MU18 | 2012 | ||
| 17. | Amélie Blankenzee | 15,88 | 2006 | |||
| 18. | Marion Harms | 15,7 | h | 1982 | ||
| 19. | Jolijn van Dijk | 15,95 | MU18 | 2015 | ||
| 20. | Jetske Touw | 16,03 | MU20 | 2009 | ||
| 21. | Antoinette Slootbeek | 15,8 | h | 1982 | ||
| Viviën Stam | 15,8 | h | MU20 | 1987 | ||
| 23. | Judith Rasch | 16,05 | MU20 | 2014 | ||
| 24. | Anneke de Graaff | 15,9 | h | MU20 | 1971 | |
| Nathalie Wassenberg | 15,9 | h | 1989 | |||
| 400 meter horden (76,2 cm) | ||||||
| 1. | Shantell Kwofie | 59,54 | MU18 | 2022 | ||
| 2. | Katja van Wijk | 63,08 | MU20 | 1992 | ||
| 3. | Eline Dalderop | 63,80 | MU18 | 2018 | ||
| 4. | Manon van der Heiden | 63,89 | MU20 | 2003 | ||
| 5. | Judith Rasch | 65,48 | 2018 | |||
| 6. | Kirsten van Bokhorst | 66,61 | 2009 | |||
| 7. | Anneloes van Erkelens | 66,63 | MU18 | 2023 | ||
| 8. | Brenda Baar | 66,81 | MU20 | 2004 | ||
| 9. | Mirte List | 67,07 | MU20 | 2005 | ||
| 10. | Moniek Stijvers | 67,20 | 2010 | |||
| Sarah van Tuijl | 67,20 | 2023 | ||||
| 12. | Jip Zinsmeister | 67,80 | MU18 | 2012 | ||
| 13. | Trudy Horden | 69,05 | MU20 | 1998 | ||
| 14. | Julia van Delft | 69,42 | MU18 | 2016 | ||
| 15. | Jolijn van Dijk | 69,99 | MU18 | 2014 | ||
| 16. | Christine Bosch | 70,30 | V35 | 2021 | ||
| 17. | Eden Göbbels | 70,35 | MU18 | 2017 | ||
| 18. | Joy de Bruijne | 70,66 | 2022 | |||
| 19. | Justine Fleming | 70,88 | MU20 | 2018 | ||
| 20. | Myrte Gorris | 71,28 | MU20 | 2012 | ||
| 21. | Jetske Touw | 71,86 | MU20 | 2009 | ||
| 22. | Evie de Roos | 72,10 | MU18 | 2023 | ||
| 23. | Nikki de Bree | 72,20 | MU18 | 2022 | ||
| 24. | Mette Oosterink | 72,78 | MU16 | 2017 | ||
| 25. | Anna Bilstra | 73,24 | MU18 | 2024 | ||
| Verspringen | ||||||
| 1. | Myrte van der Schoot | 6,18 | MU20 | 2022 | ||
| 2. | Nele van den Broek | 6,04 | 2021 | |||
| 3. | Sarah van Tuijl | 5,96 | MU20 | 2021 | ||
| 4. | Andrea Stojanovic | 5,89 | MU18 | 2024 | ||
| 5. | Shantell Kwofie | 5,88 | MU20 | 2023 | ||
| 6. | Brenda Baar | 5,82 | 2007 | |||
| 7. | Manon van der Heiden | 5,81 | MU20 | 2004 | ||
| 8. | Dini Hobers | 5,78 | 1960 | |||
| 9. | Renske van der Maas | 5,65 | MU18 | 2024 | ||
| Lois Doornheim | 5,65 | MU18 | 2021 | |||
| 11. | Annouska den Uyl | 5,64 | MU20 | 1987 | ||
| 12. | Sylvia de Jong | 5,62 | MU20 | 1977 | ||
| 13. | Antoinette Slootbeek | 5,60 | 1978 | |||
| 14. | Els van de Wollenberg | 5,53 | 1990 | |||
| 15. | Rhoda Hage | 5,50 | MU20 | 1988 | ||
| 16. | Trudy Horden | 5,47 | 2003 | |||
| 17. | Annie Keff | 5,46 | 1956 | |||
| 18. | Puck Harms | 5,45 | MU18 | 2019 | ||
| Trudy Ruth | 5,45 | MU20 | 1967 | |||
| 20. | Christien Koopman | 5,44 | MU20 | 1966 | ||
| 21. | Melanie Versteeg | 5,43 | MU20 | 2008 | ||
| 22. | Judith Rasch | 5,40 | MU20 | 2015 | ||
| Anne Baar | 5,40 | 2014 | ||||
| 24. | Josje van Erkel | 5,39 | MU20 | 1989 | ||
| 25. | Anneloes van Erkelens | 5,38 | MU16 | 2022 | ||
| Hoogspringen | ||||||
| 1. | Ellen Tromp | 1,77 | MU16 | 1984 | ||
| 2. | Nele van den Broek | 1,73 | 2018 | |||
| 3. | Puck Harms | 1,70 | MU20 | 2021 | ||
| 4. | Josje van Erkel | 1,68 | MU20 | 1989 | ||
| 5. | Dini Hobers | 1,67 | 1960 | |||
| 6. | Moniek Stijvers | 1,66 | 2012 | |||
| Brenda Baar | 1,66 | 2006 | ||||
| Viviën Stam | 1,66 | MU20 | 1985 | |||
| 9. | Mabel Korporaal | 1,65 | 2024 | |||
| Anneloes van Erkelens | 1,65 | MU18 | 2023 | |||
| Petra Sypestein | 1,65 | MU20 | 1989 | |||
| Yvonne Kuipers | 1,65 | MU20 | 1976 | |||
| 13. | Shantell Kwofie | 1,64 | MU20 | 2023 | ||
| 14. | Manon van der Heiden | 1,63 | MU20 | 2002 | ||
| 15. | Renske van der Maas | 1,62 | MU18 | 2024 | ||
| 16. | Sarah van Tuijl | 1,61 | MU20 | 2021 | ||
| Anne Baar | 1,61 | 2013 | ||||
| 18. | Myrte van der Schoot | 1,60 | MU16 | 2019 | ||
| Kato Leusink | 1,60 | MU16 | 2016 | |||
| Aline Bloom | 1,60 | MU20 | 2014 | |||
| Elena Monte | 1,60 | MU18 | 2010 | |||
| Melanie Versteeg | 1,60 | MU18 | 2009 | |||
| Mirte List | 1,60 | 2004 | ||||
| Femke Terpstra | 1,60 | MU20 | 1997 | |||
| Maaike Sommer | 1,60 | MU20 | 1992 | |||
| Polsstokhoogspringen (sinds 1995) | ||||||
| 1. | Sanne Eekel | 3,95 | 2022 | |||
| 2. | Brigitte van de Kamp | 3,50 | 2006 | |||
| Janneke Oosterink | 3,50 | MU20 | 2005 | |||
| 4. | Janneke Oosterink | 3,40 | MU18 | 2004 | ||
| 5. | Otte Wienese | 3,35 | MU18 | 2017 | ||
| 6. | Brenda Baar | 3,25 | MU20 | 2004 | ||
| 7. | Annemieke Dunnink | 3,22 | V40 | 2024 | ||
| Jenny Baar | 3,22 | MU20 | 2007 | |||
| 9. | Anja Bekema | 3,10 | MU20 | 2017 | ||
| 10. | Samar Ahmed | 3,02 | 2021 | |||
| 11. | Renske van der Maas | 3,00 | MU16 | 2023 | ||
| 12. | Ilse Hengeveld | 2,83 | MU18 | 2019 | ||
| 13. | Puck Harms | 2,80 | MU18 | 2019 | ||
| 14. | Marleen Ram | 2,74 | 2013 | |||
| 15. | Mabel Korporaal | 2,73 | 2022 | |||
| 16. | Aafke Roelofs | 2,70 | 2024 | |||
| 17. | Anneloes van Erkelens | 2,65 | MU16 | 2022 | ||
| 18. | Andrea Stojanovic | 2,64 | MU16 | 2022 | ||
| 19. | Anne Baar | 2,62 | 2013 | |||
| 20. | Mauve Bos | 2,60 | MU20 | 2018 | ||
| 21. | Justine Fleming | 2,50 | 2020 | |||
| 22. | Luca Bos | 2,40 | MU18 | 2014 | ||
| 23. | Kato Leusink | 2,35 | MU16 | 2015 | ||
| 24. | Amélie Kooiman | 2,32 | MU18 | 2023 | ||
| Mette Oosterink | 2,32 | MU16 | 2016 | |||
| Hink-stap-springen | ||||||
| 1. | Brenda Baar | 12,72 | 2007 | |||
| 2. | Sanne Eekel | 11,54 | 2013 | |||
| 3. | Rhoda Hage | 11,52 | MU20 | 1992 | ||
| 4. | Janneke Wattel | 11,45 | MU20 | 2024 | ||
| 5. | Eline Dalderop | 11,26 | MU18 | 2018 | ||
| 6. | Els van de Wollenberg | 11,09 | 1991 | |||
| 7. | Trudy Horden | 10,97 | MU20 | 1998 | ||
| 8. | Josje van Erkel | 10,94 | MU20 | 1992 | ||
| 9. | Ellen Tromp | 10,74 | 2005 | |||
| 10. | Kato Leusink | 10,70 | MU16 | 2016 | ||
| 11. | Anne Baar | 10,68 | 2010 | |||
| 12. | Nadine Muller | 10,64 | 2003 | |||
| 13. | Kirsten van Bokhorst | 10,63 | 2009 | |||
| 14. | Marjolein Fokker | 10,61 | MU20 | 2001 | ||
| Afke Bouten | 10,61 | MU20 | 2001 | |||
| 16. | Andrea Stojanovic | 10,54 | MU18 | 2023 | ||
| 17. | Orla White | 10,51 | MU16 | 2024 | ||
| 18. | José Damsma | 10,44 | 1992 | |||
| 19. | Linda Nauta | 10,37 | 1993 | |||
| 20. | Julia van Delft | 10,36 | MU18 | 2016 | ||
| 21. | Daphne Bakker | 10,35 | MU16 | 2013 | ||
| 22. | Barbara Jongerden | 10,33 | 1997 | |||
| 23. | Levi Hollander | 10,32 | MU16 | 2014 | ||
| 24. | Luca Bos | 10,31 | MU18 | 2015 | ||
| 25. | Moniek Stijvers | 10,29 | MU20 | 2007 | ||
| Kogelstoten (4 kg) | ||||||
| 1. | Lenny van Eekelen | 14,00 | 1999 | |||
| 2. | Dini Hobers | 13,99 | 1959 | |||
| 3. | Shantell Kwofie | 13,98 | MU20 | 2024 | ||
| 4. | Lianne Bruins | 13,64 | 2015 | |||
| 5. | Monique Reiniers | 12,80 | 1987 | |||
| 6. | Trudy Horden | 12,67 | MU20 | 1999 | ||
| 7. | Anne Baar | 12,20 | 2014 | |||
| 8. | Lennie van Eekelen | 12,14 | MU20 | 1991 | ||
| 9. | Nele van den Broek | 11,95 | 2022 | |||
| 10. | Anna Bosch | 11,89 | MU20 | 2024 | ||
| 11. | Lara IJsselstijn | 11,69 | 2009 | |||
| 12. | Melanie Versteeg | 11,66 | MU20 | 2010 | ||
| 13. | Puck Harms | 11,65 | MU18 | 2019 | ||
| 14. | Elly Schagen | 11,58 | 1954 | |||
| 15. | Ingrid van Dijk | 11,57 | 2004 | |||
| 16. | Freya Muller | 11,52 | 1996 | |||
| 17. | Elin van Bokhorst | 11,51 | 2004 | |||
| 18. | Moniek Stijvers | 11,49 | 2017 | |||
| Mirte List | 11,49 | 2005 | ||||
| 20. | Monique van Ling | 11,43 | 1989 | |||
| 21. | Brenda Baar | 11,32 | 2006 | |||
| 22. | Sarah van Tuijl | 10,96 | 2023 | |||
| 23. | Ineke Schaap | 10,78 | 1966 | |||
| 24. | Janny Vos | 10,74 | 1956 | |||
| 25. | Manon van der Heiden | 10,63 | 2003 | |||
| Discuswerpen (1 kg) | ||||||
| 1. | Lenny van Eekelen | 48,25 | 1999 | |||
| 2. | Lianne Bruins | 46,70 | 2016 | |||
| 3. | Ingrid van Dijk | 44,39 | 2004 | |||
| 4. | Monique van Ling | 39,94 | MU20 | 1989 | ||
| 5. | Elly Schagen | 39,72 | 1956 | |||
| 6. | Monique Reiniers | 38,88 | 1983 | |||
| 7. | Anna Bosch | 37,30 | MU20 | 2024 | ||
| 8. | Elin van Bokhorst | 36,70 | MU20 | 2004 | ||
| 9. | Loïcq Koutstaal | 36,23 | MU18 | 2024 | ||
| 10. | Iris Mackaaij | 35,99 | MU18 | 2023 | ||
| Lara IJsselstijn | 35,99 | 2010 | ||||
| 12. | Noortje van den Burg | 34,91 | MU18 | 2011 | ||
| 13. | Dini Hobers | 34,90 | 1959 | |||
| 14. | Eliza Kramer | 34,76 | 1979 | |||
| 15. | Trudy Horden | 34,71 | 2002 | |||
| 16. | Nel Mienes | 34,61 | 1956 | |||
| 17. | Janny Vos | 34,31 | MU20 | 1954 | ||
| 18. | Renske van der Maas | 33,63 | MU16 | 2023 | ||
| 19. | Anne Baar | 33,49 | 2014 | |||
| 20. | Liliane Snel | 33,40 | MU20 | 1986 | ||
| 21. | Melanie Versteeg | 32,20 | MU20 | 2010 | ||
| 22. | Gré de Vree | 32,10 | 1947 | |||
| 23. | Amanda van Gameren | 32,08 | 1995 | |||
| 24. | Mariëlle de Rijk | 31,91 | V35 | 2024 | ||
| 25. | Kirsten van Bokhorst | 31,28 | MU20 | 2006 | ||
| Speerwerpen (600 gr) | ||||||
| 1. | Kirsten van Bokhorst | 43,35 | MU20 | 2007 | ||
| 2. | Rhoda Hage | 43,34 | 1994 | |||
| 3. | Melanie Versteeg | 40,46 | MU20 | 2010 | ||
| 4. | Janny Vos | 40,26 | 1956 | |||
| 5. | Amanda van Gameren | 39,88 | 1997 | |||
| 6. | Anne Baar | 38,00 | 2014 | |||
| 7. | Eliza Kramer | 37,78 | 1976 | |||
| 8. | Anneloes van Erkelens | 37,69 | MU18 | 2024 | ||
| 9. | Moniek Stijvers | 37,16 | 2018 | |||
| 10. | Viviën Stam | 36,96 | MU20 | 1986 | ||
| 11. | Dini Rijshouwer | 36,58 | 1953 | |||
| 12. | Mirte List | 36,40 | MU20 | 2004 | ||
| 13. | Katja van Wijk | 36,34 | MU20 | 1992 | ||
| 14. | Nele van den Broek | 35,88 | 2021 | |||
| 15. | Janet Hulshof | 35,74 | MU20 | 1997 | ||
| 16. | Jacky van Splunteren | 35,54 | MU20 | 2008 | ||
| 17. | Marjan van Hemert | 35,43 | MU20 | 1970 | ||
| 18. | Kato Leusink | 35,35 | MU18 | 2018 | ||
| 19. | Natalie Wassenberg | 34,98 | MU20 | 1986 | ||
| 20. | Sarah van Tuijl | 34,74 | 2023 | |||
| 21. | Elin van Bokhorst | 34,63 | MU20 | 2005 | ||
| 22. | Puck Harms | 34,56 | MU18 | 2019 | ||
| 23. | Aafke Roelofs | 34,16 | MU20 | 2016 | ||
| 24. | Annelies Beutler | 33,90 | MU20 | 1980 | ||
| 25. | Mar Ruiz Monserrat | 33,74 | 2024 | |||
| Kogelslingeren (4 kg) | ||||||
| 1. | Ingrid van Dijk | 44,85 | V45 | 2009 | ||
| 2. | Marieke van der Laan | 41,87 | MU20 | 2018 | ||
| 3. | Lianne Bruins | 41,63 | 2017 | |||
| 4. | Iris Mackaaij | 40,78 | MU20 | 2025 | ||
| 5. | Anselma van Midden | 40,33 | MU20 | 2010 | ||
| 6. | Anna Bosch | 39,20 | 2024 | |||
| 7. | Bianca Elzinga | 37,82 | 2006 | |||
| 8. | Wendy Vet | 37,38 | 2016 | |||
| 9. | Loïcq Koutstaal | 36,19 | MU18 | 2024 | ||
| 10. | Mariëlle de Rijk | 35,34 | V35 | 2024 | ||
| 11. | Yvonne de Hondt | 30,42 | 2008 | |||
| 12. | Noortje van den Burg | 29,74 | MU20 | 2013 | ||
| 13. | Saskia Jägers | 29,70 | 2006 | |||
| 14. | Channa van Gameren | 24,59 | MU20 | 2017 | ||
| 15. | Amélie Blankenzee | 21,27 | 2006 | |||
| Zevenkamp | ||||||
| 1. | Sarah van Tuijl | 5201 pnt. | 2023 | |||
| 2. | Brenda Baar | 4934 pnt. | 2007 | |||
| 3. | Manon van der Heiden | 4928 pnt. | 2004 | |||
| 4. | Moniek Stijvers | 4730 pnt. | 2012 | |||
| 5. | Anne Baar | 4605 pnt. | 2013 | |||
| 6. | Mirte List | 4531 pnt. | 2006 | |||
| 7. | Kirsten van Bokhorst | 4468 pnt. | 2008 | |||
| 8. | Rhoda Hage | 4439 pnt. | 1999 | |||
| 9. | Trudy Horden | 4394 pnt. | MU20 | 1999 | ||
| 10. | Viviën Stam | 4384 pnt. | MU20 | 1987 | ||
| 11. | Josje van Erkel | 4093 pnt. | 1991 | |||
| 12. | Annouska den Uyl | 4033 pnt. | 1991 | |||
| 13. | Mirjam van Driel | 3978 pnt. | MU20 | 1983 | ||
| 14. | Els van de Wollenberg | 3915 pnt. | 1991 | |||
| 15. | Amélie Blankenzee | 3891 pnt. | 2007 | |||
| 16. | Jetske Touw | 3823 pnt. | MU20 | 2009 | ||
