
Op deze nogal regenachtige zondag hebben we met de beide masterteams een geweldige prestatie neergezet in Apeldoorn. Ondanks de nattigheid en wind regende het PR ’s .
Bij de dames deed Maria Pia voor het eerst met ons mee, deze atlete heeft een groot talent voor de werpnummers en mikte kogel en discus lekker ver weg: veel punten!
Een uitzonderlijke prestatie leverde Mirjam op de 1500 meter, ze liep dik naar de winst op een prachtige ongenaakbare manier. Resultaat: 932 punten voor het team en bijna het hoogste puntenaantal van de poule! Ook Mila maatje Christine ging als een raket over de baan op de 400 meter: een prachtig PR en dikke punten.
De sprintdames gingen goed en springers en werpers lieten zich allemaal van hun beste kant zien. Het was een feestje. Voor het afsluitende nummer stonden we al zo’n 1100 punten voor in het teamklassement.
En dan die altijd nerveuze estafette… Het stokje kwam even op een plek waar hij niet hoorde (op het tartan…) maar Christine kreeg hem toch te pakken en ging ervandoor! Ze maakte er een soort Femke Bol-achtige inhaalrace van en passeerde de ene na de andere atlete! Geweldig om te zien. Geen winst, maar wat zag het er spectaculair uit.
Resultaat van een dag op de baan: GAC-dames eerste in de wedstrijd en landelijk staan we tweede achter Utrecht Atletiek.
| Nummer | Atlete | Categorie | Prestatie | PB/SB | Punten | Teampunten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m. | Irma Wesseling Denise van der Linden | V60 V55 | 14,86 15,83 | SB SB | 779 536 | 779 |
| 200 m. | Irma Denise | V60 V55 | 32,01 32,36 | SB SB | 715 607 | 715 |
| 400 m. | Christine Bosch | V35 | 1:00,31 | PB | 808 | 808 |
| 1500 m. | Mirjam Koersen | V50 | 5:03,16 | SB | 932 | 932 |
| Kogel | Maria Pia Acquabona Brigitte van de Kamp | V55 V60 | 10,20 9,18 | 755 745 | 755 | |
| Discus | Maria Pia Mariëlle de Rijk | V55 V35 | 25,81 28,86 | SB SB | 679 521 | 679 |
| Hoog | Ellen Tromp Ilona Mulder | V55 V60 | 1,30 1,00 | SB SB | 842 484 | 842 |
| Ver | Brigitte Ellen | V60 V55 | 3,69 3,35 | SB SB | 698 512 | 698 |
| 4×100 | Irma, Christine, Ellen, Denise | V35 | 1:01,99 | 295 | 295 | |
| TOT: 6503 |
Ook de mastermannen hadden een hele goede dag.
Nieuw in de ploeg is Martijn Baltes en die kan heel veel, vooral goed hoogspringen! Hij scoorde een paar prachtige PR’s op kogel en ver: we gaan nog veel van hem zien!
Kees liet weer even zien dat je nog heel lang goed kan presteren op hogere leeftijd: soepel als een aal ging hij over de lat bij het hoogspringen: 1,10 gehaald en bij 1,15 maar net de lat eraf via de kuiten: wat een geweldige atleet!
Persoonlijke records waren er ook voor: Rolf , Klaas Jan (na veel blessureleed) Witho en Lourens. De mannenploeg wordt weer sterker en dat leverde een derde plaats in de poule op. Landelijk staan de mannen nu negende.
| Nummer | Atleet | Categorie | Prestatie | PB/SB | Punten | Teampunten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m. | Rolf Bruijn Klaas Jan Woudsma | M40 M60 | 13,06 14,06 | PB SB | 458 610 | 610 |
| 200 m. | Witho Oost Rolf | M50M40 | 25,27 26,97 | PBSB | 796 509 | 796 |
| 400 m. | Lourens Meeuwsen Wim Threels | M45 M70 | 56,36 1:06,52 | PB SB | 723 732 | 732 |
| 1500 m. | Herman Verra | M50 | 4:37,32 | SB | 766 | 766 |
| Discus | Bernhard Jongejan Willem Heinis | M50 M60 | 31,33 25,20 | SB SB | 510 338 | 510 |
| speer | Wim Bernhard | M70 M50 | 36,20 34,60 | SB | ||
| Kogel | Klaas Jan Martijn Baltes | M60 M50 | 10,32 9,96 | PB PB | 642 566 | 642 |
| Ver | Martijn Wim | M50 M70 | 4,76 3,98 | PB SB | 571 667 | 667 |
| Hoog | Kees Jägers Martijn Baltes | M80 M50 | 1,10 1,60 | SB | 652 743 | 743 |
| 4×100 | Rolf, Jelle Duinsbergen,Witho, Laurens | M35 | 50,41 | 463 | 463 | |
| TOT: 6645 |
Met veel dank aan onze trouwe juryleden Margriet en Jeroen Hilhorst!
Wat een mooi resultaat. Op 8 juni trekken we naar Ede voor wedstrijd 2.
De trotse ploegleiders,
José, Sjef en Brigitte
