Wageningen, 21 augustus 2926
| Senioren Mannen – 800 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| 10 | Lars Heldring | 02:06,32 | 0 | |||||
| Senioren Mannen – 1500 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| 7 | Tomas de Boer | 04:40,96 | 0 | |||||
| U20 Mannen – 150 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| 2 | Marijn Walstra | 17,19 | -1,2 m/s | 0 | ||||
| U20 Mannen – 800 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| 1 | Jesse Bosch | 01:56,67 | 0 | |||||
| U20 Mannen – Speerwerpen | ||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Resultaat | |
| 1 | Marijn Walstra | 800gr | 42,19 | 39,33 | 40,26 | 37,1 | 43,65 | 43,65 |
| U18 Mannen – 800 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| 1 | Rikki Vree | 02:05,53 | 0 | |||||
| U18 Mannen – 1500 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| 4 | Thijmen van Wijchen | PB 4:16,36 | 0 | |||||
| 9 | Florian van Wijchen | SB 4:21,93 | 0 | |||||
| 15 | Brent Wierenga | PB 4:56,02 | 0 | |||||
| Senioren Vrouwen – 150 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| 5 | Tess Janssen | 21,81 | +0,3 m/s | 0 | ||||
| U20 Vrouwen – 150 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| 4 | Florien van Kesteren | PB 21,55 | -1,4 m/s | 0 | ||||
| U20 Vrouwen – 300 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| 3 | Florien van Kesteren | 46,69 | 0 | |||||
| U20 Vrouwen – 1500 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| 3 | Annephine Slütter | 05:03,89 | 0 | |||||
| 4 | Nora Oosterling | 05:16,73 | 0 | |||||
| 5 | Sylke Faber | 05:33,18 | 0 | |||||
| U18 Vrouwen – 800 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| 4 | Nout Slütter | 02:23,73 | 0 | |||||
| 5 | Liz Heuveling | 02:24,10 | 0 | |||||
| 10 | Hanna Karsijns | 02:27,33 | 0 | |||||
| 14 | Fiene Heuveling | 02:37,63 | 0 | |||||
| U18 Vrouwen – Speerwerpen | ||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Resultaat | |
| 2 | Dille de Gooijer | 500gr | 33,73 | X | 34 | X | 34,46 | 34,46 |
| U18 Vrouwen – Hoogspringen | ||||||||
| Naam | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | Resultaat | Punten totaal | ||
| Dille de Gooijer | — | 0 | ||||||
