Turnhout, 8 en 9 juli 2023
| M70 men | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIB | name | voornaam | gbd | country | Totaal | 100 |
Long jump
|
200 H |
Shot put
|
5000 |
800
|
High jump
|
400
|
Hammer Throw
|
3000 steeple
|
|||||||||||||||||
| day 1 | pnt | pnt | pnt | pnt | m | sec | pnt | m | sec | pnt | pnt | m | pnt | pnt | pnt | |||||||||||||||||
| 2 | THREELS | WIM | 2/26/1952 | Nederland | 1 | 6996 | 14,26 | 839 | 4,25 | 815 | 35,22 | 798 | 9,45 | 651 | 21 | 43,72 | 808 | 2 | 52,98 | 802 | 0,00 | 0 | 1 | 08,43 | 767 | 29,65 | 591 | 14 | 17,97 | 925 | ||
| WR | Adrian | essex | U K | 6263 | 14,10 | 867 | 4,05 | 738 | 36,30 | 743 | 8,88 | 604 | 25 | 44,85 | 478 | 3 | 18,32 | 574 | 1,29 | 725 | 1 | 13,25 | 613 | 22,62 | 418 | 18 | 19,26 | 503 |
| Masters Mannen – 100 meter | |||||||
| Naam | Categorie | Resultaat | OBP | Punten totaal | |||
| 20 | Wim Threels | MMas 70+ | 14,26 | +0.3 m/s | 14,2 | 0 | |
| Masters Mannen – 200 meter | |||||||
| Naam | Categorie | Resultaat | OBP | Punten totaal | |||
| 24 | Wim Threels | MMas 70+ | 30,19 | -0.3 m/s | 28,7 | 0 | |
| Masters Mannen – 400 meter | |||||||
| Naam | Categorie | Resultaat | OBP | Punten totaal | |||
| 22 | Wim Threels | MMas 70+ | 01:08,43 | 01:05,4 | 0 | ||
| Masters Mannen – 800 meter | |||||||
| Naam | Categorie | Resultaat | OBP | Punten totaal | |||
| 31 | Wim Threels | MMas 70+ | 02:52,98 | 02:40,0 | 0 | ||
| Masters Mannen – 1500 meter | |||||||
| Naam | Categorie | Resultaat | OBP | Punten totaal | |||
| 11 | Wim Threels | MMas 70+ | 6:23,58 | 05:45,0 | 0 | ||
| Masters Mannen – 3000 meter | |||||||
| Naam | Categorie | Resultaat | OBP | Punten totaal | |||
| 9 | Wim Threels | MMas 70+ | 13:11,24 | 12:20,0 | 0 | ||
| Masters Mannen – 5000 meter | |||||||
| Naam | Categorie | Resultaat | OBP | Punten totaal | |||
| 24 | Wim Threels | MMas 70+ | 21:43,72 | 21:30,0 | 0 | ||
| Masters Mannen – 10000 meter | |||||||
| Naam | Categorie | Resultaat | OBP | Punten totaal | |||
| 24 | Wim Threels | MMas 70+ | 49:33,46 | 47:00,0 | 0 | ||
| Masters Mannen – 110m horden 84 | |||||||
| Naam | Categorie | Resultaat | OBP | ||||
| 1 | Wim Threels | MMas 70+ | 22,29 | +0.1 m/s | — | ||
| Masters Mannen – 200 meter horden | |||||||
| Naam | Categorie | Horden hoogte | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||
| 23 | Wim Threels | MMas 70+ | 76.2cm | 35,22 | -0.5 m/s | 35,85 | 0 |
| Masters Mannen – 400 m horden 76 | |||||||
| Naam | Categorie | Resultaat | OBP | ||||
| 2 | Wim Threels | MMas 70+ | 01:20,03 | — | |||
| Masters Mannen – 3000 m steeple 76 cm | |||||||
| Naam | Categorie | Resultaat | OBP | ||||
| 5 | Wim Threels | MMas 70+ | 14:17,97 | — | |||
| Masters Mannen – Discuswerpen | |||||||
| Naam | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | Resultaat | |
| 3 | Wim Threels | MMas 70+ | 1kg | 29,64 | 29,75 | 30,68 | 30,68 |
| Masters Mannen – Kogelstoten | |||||||
| Naam | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | Resultaat | |
| 4 | Wim Threels | MMas 70+ | 4kg | 9,11 | 8,47 | 9,45 | 9,45 |
| Masters Mannen – Kogelslingeren | |||||||
| Naam | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | Resultaat | |
| 1 | Wim Threels | MMas 70+ | 4kg | 29,65 | 27,45 | X | 29,65 |
| Masters Mannen – Speerwerpen | |||||||
| Naam | Categorie | Gewicht | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||
| 1 | Wim Threels | MMas 70+ | 500gr | 34,15 | 37,9 | 0 | |
| Masters Mannen – Hoogspringen | |||||||
| Naam | Categorie | 1.36 | 1.38 | Resultaat | |||
| Wim Threels | MMas 70+ | – | XXX | NM | |||
| Masters Mannen – Hink-stap-springen | |||||||
| Naam | Categorie | Resultaat | OBP | Punten totaal | |||
| 30 | Wim Threels | MMas 70+ | 7,53 | +0,4 | 8,5 | 0 | |
| Masters Mannen – Polsstokhoogspringen | |||||||
| Naam | Categorie | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | Resultaat | |
| 33 | Wim Threels | MMas 70+ | XO | – | O | XXX | 1,80 |
| Masters Mannen – Verspringen | |||||||
| Naam | Categorie | P1 | P2 | P3 | Resultaat | ||
| 25 | Wim Threels | MMas 70+ | 4,02 | 4,25 | 3,94 | 4,25 | -1.0 m/s |
