Hilversum, 13 oktober 2024
| Masters Mannen – Meerkamp | |||||||
| Naam | Kogelsl | Kogel | Discus | Speer | Gewicht | Punten totaal | |
| 2 | Bernhard Jongejan | 35,05 | 8,76 | 31,84 | 36,36 | 11,5 | 2553 |
| U20 Mannen – Meerkamp | |||||||
| Naam | Kogelsl | Kogel | Discus | Speer | Gewicht | Punten totaal | |
| 2 | Bas Nolsen | 53,8 | 16,49 | 45,62 | 37,02 | 19,26 | 3808 |
| 3 | Casper Sollman | 46,25 | 11,19 | 29,55 | 33,53 | 14,67 | 2720 |
| U16 Mannen – Meerkamp | |||||||
| Naam | Kogelsl | Kogel | Discus | Speer | Gewicht | Punten totaal | |
| 1 | Yuri Scholte | 57,01 | 15,33 | 53,99 | 29,78 | 17,95 | 3786 |
| U14 Mannen – Meerkamp | |||||||
| Naam | Kogelsl | Kogel | Discus | Speer | Gewicht | Punten totaal | |
| 1 | Ties Tentij | 18,39 | 8,49 | 26,64 | 36,03 | 9,00 | 1766 |
| 2 | Dennis Lagcher | 21,96 | 8,54 | 22,81 | 28,32 | 10,01 | 1699 |
| Masters Vrouwen – Meerkamp | |||||||
| Naam | Kogelsl | Kogel | Discus | Speer | Gewicht | Punten totaal | |
| 1 | Mariëlle de Rijk | 35,34 | 8,40 | 28,81 | 19,87 | 10,35 | 2147 |
| U18 Vrouwen – Meerkamp | |||||||
| Naam | Kogelsl | Kogel | Discus | Speer | Gewicht | Punten totaal | |
| 1 | Loïcq Koutstaal | 45,31 | 12,49 | 31,69 | 18,79 | 17,62 | 2918 |
| 2 | Iris Loonstra | 30,61 | 11,62 | 26,18 | 34,08 | 13,15 | 2564 |
| 3 | Brechtje Hoekstra | 30,4 | 7,24 | 23,55 | 22,95 | 11,99 | 1955 |
| U16 Vrouwen – Meerkamp | |||||||
| Naam | Kogelsl | Kogel | Discus | Speer | Gewicht | Punten totaal | |
| 1 | Cheyenne van den Bos | 29,47 | 8 | 23,78 | 25,11 | 10,35 | 1948 |
| U14 Vrouwen – Meerkamp | |||||||
| Naam | Kogelsl | Kogel | Discus | Speer | Gewicht | Punten totaal | |
| 1 | Quahneah van den Bos | 28,55 | 8,68 | 20,69 | 17,52 | 9,04 | 1712 |
| 2 | Isa Gerrits | 25,26 | 8,16 | 17,18 | 18,31 | 8,74 | 1561 |
