| JD – 80 m | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Team | 80m | OBP | Team punten | |||||||||||||
| 5 | Tibbe Teeuwen | GAC JD Team 1 | 11,52 | -0.1 m/s | — | 537 | |||||||||||
| 6 | Senne Gisius | GAC JD Team 1 | 11,73 | -0.1 m/s | — | 506 | |||||||||||
| 13 | Thijn Dorrestein | GAC JD Team 2 | 12,42 | -0.1 m/s | — | 411 | |||||||||||
| 14 | Willem de Groot | GAC JD Team 2 | 12,68 | -0.1 m/s | — | 379 | |||||||||||
| 19 | Aidan Zorgdrager | GAC JD Team 2 | 13,33 | -0.1 m/s | — | 0 | |||||||||||
| 2 | Ryan Andela | GAC JD Team 1 | 11,37 | -1.8 m/s | 11,46 | 560 | |||||||||||
| 20 | Kaj van Raalte | GAC JD Team 3 | 13,41 | -1.8 m/s | 13,08 | 293 | |||||||||||
| 23 | Arthur Borger | GAC JD Team 3 | 13,97 | -0.8 m/s | 14,27 | 0 | |||||||||||
| 18 | Erik van Tongeren | GAC JD Team 3 | 13,27 | -1.8 m/s | 13,29 | 309 | |||||||||||
| JD – 1000 m | |||||||||||||||||
| Naam | Team | 1000m | OBP | Team punten | |||||||||||||
| 1 | Florian Vriezen | GAC JD Team 1 | 03:15,17 | 03:13,00 | 580 | ||||||||||||
| 2 | Tijs Hollander | GAC JD Team 1 | 03:17,08 | 03:25,00 | 566 | ||||||||||||
| 3 | David Elzinga | GAC JD Team 1 | 03:17,97 | 3,17 | 0 | ||||||||||||
| 7 | Hugo Krans | GAC JD Team 3 | 03:29,81 | 03:35,73 | 481 | ||||||||||||
| 10 | Jippe van Drogenbroek | GAC JD Team 2 | 03:31,41 | 03:37,00 | 471 | ||||||||||||
| 11 | Friso Bruins | GAC JD Team 3 | 03:34,71 | 03:46,19 | 451 | ||||||||||||
| 13 | Finn de Keizer | GAC JD Team 2 | 03:37,75 | 03:40,00 | 433 | ||||||||||||
| 16 | Kaj van Raalte | GAC JD Team 3 | 03:41,90 | 03:54,06 | 0 | ||||||||||||
| Daniël Negerman | GAC JD Team 2 | DNS | 03:40,00 | 0 | |||||||||||||
| JD – 80 m horden (76cm) | |||||||||||||||||
| Naam | Team | 80mH | OBP | Team punten | |||||||||||||
| 1 | Ryan Andela | GAC JD Team 1 | 13,92 | -0.6 m/s | 14,95 | 495 | |||||||||||
| 2 | Senne Gisius | GAC JD Team 1 | 14,62 | -0.2 m/s | — | 433 | |||||||||||
| 4 | Luce Wijma | GAC JD Team 1 | 15,05 | -0.6 m/s | 14,8 | 0 | |||||||||||
| 6 | Willem de Groot | GAC JD Team 2 | 16,19 | -0.2 m/s | — | 313 | |||||||||||
| 7 | Fons Borninkhof | GAC JD Team 2 | 16,35 | -0.2 m/s | — | 302 | |||||||||||
| 10 | Robbe Noordanus | GAC JD Team 2 | 16,93 | -0.2 m/s | — | 0 | |||||||||||
| 13 | Friso Bruins | GAC JD Team 3 | 18,26 | -0.6 m/s | 18 | 186 | |||||||||||
| JD – Speerwerpen 400 gram | |||||||||||||||||
| Naam | Team | Speer | OBP | Team punten | |||||||||||||
| 1 | Florian Vriezen | GAC JD Team 1 | 34,77 | 25 | 567 | ||||||||||||
| 2 | Ryan Andela | GAC JD Team 1 | 28,94 | 28 | 0 | ||||||||||||
| 3 | Hugo Krans | GAC JD Team 3 | 23,45 | — | 387 | ||||||||||||
| 4 | Fons Borninkhof | GAC JD Team 2 | 22,21 | 19,36 | 365 | ||||||||||||
| 5 | Devon Schwencke | GAC JD Team 3 | 20,27 | — | 0 | ||||||||||||
| 9 | Aidan Zorgdrager | GAC JD Team 2 | 15,18 | — | 0 | ||||||||||||
| JD – Kogelstoten 3 kg | |||||||||||||||||
| Naam | Team | Kogel | OBP | Team punten | |||||||||||||
| 4 | Casper Sollman | GAC JD Team 2 | 7,44 | — | |||||||||||||
| 2 | David Elzinga | GAC JD Team 1 | 9,09 | — | |||||||||||||
| 5 | Quin Spieker | GAC JD Team 1 | 7,13 | — | |||||||||||||
| 12 | Toon van den Hende | GAC JD Team 2 | 5,37 | — | |||||||||||||
| 17 | Arthur Borger | GAC JD Team 3 | 4,99 | — | |||||||||||||
| 11 | Erik van Tongeren | GAC JD Team 3 | 5,44 | — | |||||||||||||
| JD – Hoogspringen | |||||||||||||||||
| Naam | Team | Hoog | OBP | Team punten | |||||||||||||
| 2 | Thijn Dorrestein | GAC JD Team 2 | 1,35 | 1,3 | 499 | ||||||||||||
| 4 | Quin Spieker | GAC JD Team 1 | 1,30 | 1,35 | 462 | ||||||||||||
| 14 | Erik van Tongeren | GAC JD Team 3 | 1,20 | — | 389 | ||||||||||||
| 9 | Florian Vriezen | GAC JD Team 1 | 1,25 | 1,4 | |||||||||||||
| 9 | Fons Borninkhof | GAC JD Team 2 | 1,25 | 1,3 | |||||||||||||
| Hugo Krans | GAC JD Team 3 | DNS | — | ||||||||||||||
| JD – Verspringen | |||||||||||||||||
| Naam | Team | Ver | OBP | Team punten | |||||||||||||
| 1 | Senne Gisius | GAC JD Team 1 | 4,66 | 4,66 | +2.1 m/s | 4,63 | 552 | ||||||||||
| 3 | Tibbe Teeuwen | GAC JD Team 1 | 4,26 | 4,34 | -0.2 m/s | — | 0 | ||||||||||
| 6 | Kaj van Raalte | GAC JD Team 3 | X | 3,92 | +0.5 m/s | — | 402 | ||||||||||
| 8 | Robbe Noordanus | GAC JD Team 2 | 3,89 | 3,89 | -0.5 m/s | — | 396 | ||||||||||
| 13 | Toon van den Hende | GAC JD Team 2 | 3,43 | 3,43 | +1.0 m/s | — | 0 | ||||||||||
| 15 | Devon Schwencke | GAC JD Team 3 | 3,10 | 3,27 | +0.9 m/s | — | 0 | ||||||||||
| Estafette Team | Vereniging | Categorie | Leden | Tijd | Punten | ||||||||||||
| 1 | GAC JD Team 1 (4x80m) GAC – JJD | GAC | JJD | 4 | 45,21 | 542 | |||||||||||
| 6 | GAC JD Team 2 (4x80m) GAC – JJD | GAC | JJD | 4 | 48 | 442 | |||||||||||
| 7 | GAC JD Team 3 (4x80m) GAC – JJD | GAC | JJD | 0 | DNS | 0 | |||||||||||
| MD – 60 m | |||||||||||||||||
| Naam | Team | 60m | |||||||||||||||
| 1 | Shantell Kwofie | GAC MD Team 1 | 8,37 | +0.1 m/s | |||||||||||||
| 3 | Nsama van Midde | GAC MD Team 1 | 8,81 | +0.1 m/s | |||||||||||||
| 4 | Lois Doornheim | GAC MD Team 1 | 8,98 | +0.1 m/s | |||||||||||||
| 14 | Nouhou Barry | GAC MD Team 3 | 9,87 | +0.1 m/s | |||||||||||||
| 15 | Hannah Nijkamp | GAC MD Team 2 | 10,11 | +1.4 m/s | |||||||||||||
| 19 | Tara Zorgdrager | GAC MD Team 2 | 10,34 | -0.3 m/s | |||||||||||||
| 28 | Marit Roosendaal | GAC MD Team 2 | 11,23 | -0.3 m/s | |||||||||||||
| Janneke Wattel | GAC MD Team 3 | DNS | |||||||||||||||
| MD – 1000 m | |||||||||||||||||
| Naam | Team | 1000m | OBP | ||||||||||||||
| 1 | Lianne Wuring | GAC MD Team 1 | 03:17,09 | 03:20,04 | |||||||||||||
| 2 | Sophie van der Schoot | GAC MD Team 1 | 03:21,11 | 03:31,02 | |||||||||||||
| 3 | Rosalie Schouten | GAC MD Team 1 | 03:24,41 | 03:25,00 | |||||||||||||
| 5 | Lotte Pos | GAC MD Team 2 | 03:34,49 | 03:34,00 | |||||||||||||
| 6 | Emmelie Pos | GAC MD Team 2 | 03:36,16 | 03:35,00 | |||||||||||||
| 7 | Paula Kliphuis | GAC MD Team 2 | 03:38,71 | 03:35,00 | |||||||||||||
| MD – 60 m horden (76cm) | |||||||||||||||||
| Naam | Team | 60mH | |||||||||||||||
| 1 | Shantell Kwofie | GAC MD Team 1 | 9,87 CR |
-0.4 m/s | |||||||||||||
| 3 | Tess Janssen | GAC MD Team 1 | 12,36 | -0.4 m/s | |||||||||||||
| 6 | Dinisha Overvliet | GAC MD Team 1 | 12,95 | -0.4 m/s | |||||||||||||
| 8 | Emmelie Pos | GAC MD Team 2 | 13,23 | -0.4 m/s | |||||||||||||
| 11 | Paula Kliphuis | GAC MD Team 2 | 13,56 | -0.4 m/s | |||||||||||||
| 15 | Janneke Wattel | GAC MD Team 3 | 14,07 | -0.4 m/s | |||||||||||||
| 21 | Amélie Kooiman | GAC MD Team 2 | 15,58 | -0.7 m/s | |||||||||||||
| Estafette Team | Vereniging | Categorie | |||||||||||||||
| 1 | GAC MD Team 1 (4x60m) GAC – MJD | GAC | MJD | 4 | |||||||||||||
| 5 | GAC MD Team 2 (4x60m) GAC – MJD | GAC | MJD | 4 | |||||||||||||
| 10 | GAC MD Team 3 (4x60m) GAC – MJD | GAC | MJD | 0 | |||||||||||||
| MD – Speerwerpen 400 gram | |||||||||||||||||
| Naam | Team | Speer | OBP | Team punten | |||||||||||||
| 1 | Lianne Wuring | GAC MD Team 1 | 24,39 | 22,2 | 403 | ||||||||||||
| 6 | Tara Zorgdrager | GAC MD Team 2 | 17,40 | — | 273 | ||||||||||||
| 2 | Senne Wijma | GAC MD Team 1 | 22,37 | 23,53 | |||||||||||||
| 4 | Jiska Welp | GAC MD Team 2 | 17,91 | — | |||||||||||||
| MD – Discuswerpen 0,75 kg | |||||||||||||||||
| Naam | Team | Discus | OBP | Team punten | |||||||||||||
| 1 | Lois Doornheim | GAC MD Team 1 | 21,79 | — | 340 | ||||||||||||
| 2 | Lianne Wuring | GAC MD Team 1 | 18,27 | — | 0 | ||||||||||||
| 4 | Jiska Welp | GAC MD Team 2 | 16,67 | — | 242 | ||||||||||||
| 5 | Paula Kliphuis | GAC MD Team 2 | 16,6 | — | 0 | ||||||||||||
| MD – Kogelstoten 2 kg | |||||||||||||||||
| Naam | Team | Kogel | OBP | Team punten | |||||||||||||
| 2 | Senne Wijma | GAC MD Team 1 | 8,93 | 9,28 | 470 | ||||||||||||
| 4 | Maaike van Kesteren | GAC MD Team 1 | 7,34 | — | 0 | ||||||||||||
| 6 | Tara Zorgdrager | GAC MD Team 2 | 7,01 | — | 366 | ||||||||||||
| 13 | Marit Roosendaal | GAC MD Team 2 | 5,58 | — | 0 | ||||||||||||
| Nouhou Barry | GAC MD Team 3 | DNS | — | 0 | |||||||||||||
| MD – Hoogspringen | |||||||||||||||||
| Naam | Team | Hoog | OBP | ||||||||||||||
| 1 | Shantell Kwofie | GAC MD Team 1 | 1,55 CR |
1,55 | |||||||||||||
| 3 | Janneke Wattel | GAC MD Team 3 | 1,3 | — | |||||||||||||
| Maaike van Kesteren | GAC MD Team 1 | — | 1,3 | ||||||||||||||
| Lotte Pos | GAC MD Team 2 | — | — | ||||||||||||||
| MD – Verspringen | |||||||||||||||||
| Naam | Team | Ver | OBP | Team punten | |||||||||||||
| 1 | Lois Doornheim | GAC MD Team 1 | 3,99 | -0.1 m/s | 4,06 | 416 | |||||||||||
| 3 | Nsama van Midde | GAC MD Team 1 | 3,68 | -0.2 m/s | — | 0 | |||||||||||
| 8 | Hannah Nijkamp | GAC MD Team 2 | 3,34 | -0.2 m/s | 3,54 | 286 | |||||||||||
| 12 | Nouhou Barry | GAC MD Team 3 | 3,13 | -0.6 m/s | — | 244 | |||||||||||
| 17 | Amélie Kooiman | GAC MD Team 2 | 2,56 | +0.7 m/s | — | 0 |
