Haarlem, 11 juli 2026
| U20 Mannen – Meerkamp | ||||||||||||
| Naam | 100m | Ver | Kogel | Hoog | 400m | 110mH | Discus | Polshoog | Speer | 1500m | Punten totaal | |
| 2 | Sytse Lutgendorff | 11,12 | 7,08 | 13,4 | 1,85 | 49,67 | — | — | — | — | — | 3859 |
| 3 | Nout Van der Schoot | 11,9 | 6,34 | 11,15 | 1,73 | 53,23 | — | — | — | — | — | 3128 |
| 4 | Mathijs Bakker | 11,62 | 4,78 | 12,11 | 1,76 | 52,41 | — | — | — | — | — | 2982 |
| U18 Mannen – Meerkamp | ||||||||||||
| Naam | 100m | Ver | Kogel | Hoog | 400m | 110mH | Discus | Polshoog | Speer | 1500m | Punten totaal | |
| 4 | Robin van den Berg | 11,68 | 5,69 | 11,22 | 1,51 | — | — | — | — | — | — | 2191 |
| 6 | Tim Bultman | 12,03 | 5,32 | 9,56 | 1,60 | — | — | — | — | — | — | 2013 |
| U16 Mannen – Meerkamp | ||||||||||||
| Naam | 100m | Ver | Kogel | Hoog | 100mH | Discus | Speer | 1000m | Punten totaal | |||
| 2 | Arsh Sahu | 11,62 | 6,43 | 10,98 | 1,81 | — | — | — | — | 3208 | ||
| 1 | Hidde Oldenhof | 12,01 | 6,23 | 13,44 | 2,01 CR | — | — | — | — | 3354 | ||
| 8 | Abhav Sahu | 12,59 | 5,64 | 10,08 | 1,66 | — | — | — | — | 2749 | ||
| 14 | Linus van Herpt | 12,66 | NM | 9,67 | 1,61 | — | — | — | — | 1935 | ||
| U15 Mannen – Meerkamp | ||||||||||||
| Naam | 100m | Ver | Kogel | Hoog | 100mH | Discus | Speer | 1000m | Punten totaal | |||
| 8 | Pieke van der Blom | 14,45 | 4,74 | 7,20 | 1,21 | — | — | — | — | 1821 | ||
| U14 Mannen – Meerkamp | ||||||||||||
| Naam | 80m | 1000m | 80mH | Kogel | Speer | Hoog | Ver | Punten totaal | ||||
| 3 | Madé Oldenhof | 10,91 | — | — | — | 32,13 | — | 4,75 | 1732 | |||
| 7 | Job Galenkamp | 11,71 | — | — | — | 29,63 | — | 3,96 | 1408 | |||
| U13 Mannen – Meerkamp | ||||||||||||
| Naam | 80m | 1000m | 80mH | Kogel | Speer | Hoog | Ver | Punten totaal | ||||
| 4 | Cas van Lange | 11,02 | — | — | — | 11,32 | — | 4,56 | 1281 | |||
| U20 Vrouwen – Meerkamp | ||||||||||||
| Naam | 100mH | Hoog | Kogel | 200m | Ver | Speer | 800m | Punten totaal | ||||
| 3 | Renske Van der Maas | 14,33 | 1,59 | 11,73 | 25,29 | — | — | — | 3159 | |||
| U16 Vrouwen – Meerkamp | ||||||||||||
| Naam | 150m | 600m | 80mH | Kogel | Speer | Hoog | Ver | Punten totaal | ||||
| 1 | Hanne Cents | 20,31 | — | 12,85 | 10,76 | — | 1,52 | — | 2392 | |||
| 2 | Myrna Prakken | 20,19 | — | 12,62 | 8,76 | — | 1,47 | — | 2290 | |||
| 7 | Dille de Gooijer | 22,01 | — | 14,24 | 12,46 | — | 1,37 | — | 2068 | |||
| U15 Vrouwen – Meerkamp | ||||||||||||
| Naam | 150m | 600m | 80mH | Kogel | Speer | Hoog | Ver | Punten totaal | ||||
| 15 | Iris Drupsteen | 22,51 | — | 16,07 | 6,39 | — | 1,26 | — | 1500 | |||
