Amersfoort, 10 juli 2026
| Masters Mannen – 3000 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| 2 | Peter Hildering | 10:15,47 | 0 | |||||
| 5 | Robert van Heumen | 10:49,24 | 0 | |||||
| 8 | Robert Fey | 11:53,12 | 0 | |||||
| Senioren Mannen – 100 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| 1 | Jari Van der Voorn | 11,90 | -1,6 m/s | 0 | ||||
| 5 | Skip Renders | 12,09 | -1,6 m/s | 0 | ||||
| 9 | Illia Mykhalov | PB12,97 | -1,5 m/s | 0 | ||||
| Senioren Mannen – 150 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| 1 | Jari Van der Voorn | 17,68 | -0,7 m/s | 0 | ||||
| Senioren Mannen – 200 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| 5 | Skip Renders | 23,89 | -0,9 m/s | 0 | ||||
| U20 Mannen – 400 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| 3 | Mateo Siemelink Vallarta | PB 52,35 | 0 | |||||
| U15 Mannen – 100 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| 1 | Lars Bitter | 13,83 | -1,5 m/s | 0 | ||||
| U15 Mannen – Verspringen | ||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | ||
| 1 | Lars Bitter | 4,42 | 4,32 | 4,22 | 4,26 | PB 4,42 | +0,0 m/s | 0 |
| U13 Mannen – 1000 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| Kiam Ros | DNS | 0 | ||||||
| Masters Vrouwen – Discuswerpen | ||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | |
| 1 | Maria Pia Acquabona | 1kg | 29,05 | 27,48 | 28,78 | 25,94 | 29,05 | 0 |
| Masters Vrouwen – Kogelstoten | ||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | |
| 2 | Maria Pia Acquabona | 3kg | X | 10,70 | 10,47 | X | 3e AT V60 10,70 | 0 |
| Senioren Vrouwen – 100 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| 1 | Sarah van Tuijl | SB 12,57 | -0,9 m/s | 0 | ||||
| 4 | Josephine Kandeh | SB 14,03 | -0,8 m/s | 0 | ||||
| Senioren Vrouwen – Verspringen | ||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | ||
| 3 | Josephine Kandeh | 4,52 | 4,29 | 4,27 | 4,42 | 4,52 | +0,4 m/s | 0 |
| U20 Vrouwen – Kogelstoten | ||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | |
| 1 | Valentina Akyüz | 4kg | 6,33 | 6,31 | 6,38 | 6,31 | 6,38 | 0 |
| U18 Vrouwen – 100 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| 2 | Ariane Gnodde | 15,90 | -0,8 m/s | 0 | ||||
| 3 | Julia Wouda | 16,06 | -2,9 m/s | 0 | ||||
| U18 Vrouwen – Verspringen | ||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | ||
| 1 | Julia Wouda | 4,16 | 4,11 | X | X | 4,16 | +0,8 m/s | 0 |
| 2 | Ariane Gnodde | 3,96 | 3,16 | 3,58 | 3,96 | +0,8 m/s | 0 | |
| U16 Vrouwen – 100 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| 2 | Saar Gnodde | 14,72 | -2,9 m/s | 0 | ||||
| U16 Vrouwen – Verspringen | ||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | ||
| 1 | Saar Gnodde | 4,23 | 3,94 | 4,2 | 4,34 | PB4,34 | +0,0 m/s | 0 |
