Assen, 6 juni 2026
| U20 Mannen – Meerkamp | ||||||||||||
| Naam | 100m | Ver | Kogel | Hoog | 400m | 110mH | Discus | Polshoog | Speer | 1500m | Punten totaal | |
| 2 | Thimo Gisius | 11,58 | 6,54 | 13,88 | 1,84 | — | — | — | — | — | — | 2825 |
| 4 | Youri van der Linden | 11,64 | 6,51 | 12,57 | 1,84 | — | — | — | — | — | — | 2725 |
| 6 | Diede Schotsman | 11,52 | 6,59 | 11,77 | 1,81 | — | — | — | — | — | — | 2694 |
| 7 | Marijn Walstra | 11,13 | 6,67 | 9,72 | 1,81 | — | — | — | — | — | — | 2647 |
| 8 | Boudewijn van den Haak | 11,86 | 5,92 | 14,12 | 1,78 | — | — | — | — | — | — | 2594 |
| U18 Mannen – Meerkamp | ||||||||||||
| Naam | 100m | Ver | Kogel | Hoog | 400m | 110mH | Discus | Polshoog | Speer | 1500m | Punten totaal | |
| 9 | Robin van den Berg | 11,85 | 6,06 | 11,66 | 1,57 | — | — | — | — | — | — | 2308 |
| U20 Vrouwen – Meerkamp | ||||||||||||
| Naam | 100mH | Hoog | Kogel | 200m | Ver | Speer | 800m | Punten totaal | ||||
| 4 | Renske Van der Maas | 14,43 | 1,58 | 11,84 | 25,39 | — | — | — | 3132 | |||
| 9 | Anneloes van Erkelens | 15,57 | 1,58 | 10,36 | 26,7 | — | — | — | 2770 | |||
| U18 Vrouwen – Meerkamp | ||||||||||||
| Naam | 100mH | Hoog | Kogel | 200m | Ver | Speer | 800m | Punten totaal | ||||
| 7 | Orla White | 14,91 | 1,49 | 9,77 | 26,07 | — | — | — | 2769 | |||
