Skip to content

Hilversum, 6 juni 2026

Alle uitslagen

U16 Mannen – 100 meter
Naam Team Resultaat Punten totaal Team punten
1 Arsh Sahu GAC  U16-M Team 1 12,18 +0,0 m/s 795 795
3 Abhav Sahu GAC  U16-M Team 1 12,79 +0,0 m/s 699 699
10 Ege Mete Akbatur GAC  U16-M Team 1 PB 13,44 +0,0 m/s 607 0
11 Thijn Kortleve GAC  U16-M Team 2 PB 13,46 +1,2 m/s 604 604
16 Eelco Mooij GAC  U16-M Team 2 PB 15,66 +0,9 m/s 349 349
U16 Mannen – 800 meter
Naam Team Resultaat Punten totaal Team punten
2 Samuel Hulleman GAC  U16-M Team 1 02:11,85 758 758
5 Isaac Omloo GAC  U16-M Team 1 PB

2: 20,82

653 653
8 Peter Wolters GAC  U16-M Team 2 PB 2:30,29 556 556
11 Bjorn Visser GAC  U16-M Team 2 02:36,06 503 503
12 Brent Wierenga GAC  U16-M Team 1 02:37,26 492 0
U16 Mannen – 300 meter horden (76cm)
Naam Team Resultaat Punten totaal Team punten
1 Arsh Sahu GAC  U16-M Team 1 PB 41,80 821 821
2 Hidde Oldenhof GAC  U16-M Team 1 PB 43,43 757 757
8 Ege Mete Akbatur GAC  U16-M Team 1 49,39 560 0
12 Peter Wolters GAC  U16-M Team 2 54,24 432 432
13 Otto Karsijns GAC  U16-M Team 2 PB 55,25 408 408
U16 Mannen – 4 x 100 meter
Estafetteteam Team Aantal lopers Loper 1 Loper 2 Loper 3 Loper 4 Resultaat Punten totaal Team punten
2 GAC  U16-M Team 1 (4x100m) GAC  U16-M Team 1 4 A. Sahu L. Herpt E. Akbatur S. Hulleman 50,07 710 710
7 GAC  U16-M Team 2 (4x100m) GAC  U16-M Team 2 4 T. Kortleve O. Karsijns P. Wolters T. Hoekstra 55,08 537 537
U16 Mannen – Discuswerpen 1 kilogram
Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat Punten totaal Team punten
2 Hidde Oldenhof GAC  U16-M Team 1 42,44 42,33 40,84 X PB 42,44 648 648
5 Ties Tentij GAC  U16-M Team 1 X 32,85 37,06 34,54 37,06 576 0
9 Ties Hoekstra GAC  U16-M Team 2 24,16 22,53 16,29 23,92 PB 24,16 381 381
17 Boaz van den Berg GAC  U16-M Team 2 11,88 12,52 12,97 13,39 13,39 171 0
U16 Mannen – Kogelstoten 4 kilogram
Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat Punten totaal Team punten
2 Abhav Sahu GAC  U16-M Team 1 10,5 10,65 10,2 9,61 PB 10,65 553 553
4 Ties Tentij GAC  U16-M Team 1 9,69 10 9,81 10,37 PB 10,37 540 0
6 Thijn Kortleve GAC  U16-M Team 2 7,77 7,56 7,34 9,06 PB 9,06 476 476
U16 Mannen – Hoogspringen
Naam Team 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 1.95 Resultaat
1 Hidde Oldenhof GAC  U16-M Team 1 O O O O O XXO PB 1,95 CR
3 Linus van Herpt GAC  U16-M Team 1 O O O O XXX PB 1,60
8 Ties Hoekstra GAC  U16-M Team 2 XO O O XXX =PB1,50
U16 Mannen – Verspringen
Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat Punten totaal Team punten
1 Arsh Sahu GAC  U16-M Team 1 5,8 6,25 X 5,88 6,25 +1,8 m/s 855 855
2 Linus van Herpt GAC  U16-M Team 1 X 5,21 X X 5,21 -1,6 m/s 662 0
8 Otto Karsijns GAC  U16-M Team 2 4,14 4,19 4,13 4,1 4,19 +0,0 m/s 456 456
U14 Mannen – 80 meter
Naam Team Resultaat Punten totaal Team punten
2 Cas van Lange GAC  U14-M Team 1 11,15 -0,5 m/s 594 594
3 Nicolas Erazo GAC  U14-M Team 1 11,45 -0,5 m/s 547 547
4 Kiam Ros GAC  U14-M Team 1 11,47 -0,5 m/s 544 0
8 Lucas Kool GAC  U14-M Team 3 12,16 -0,4 m/s 446 446
9 Sepp Veldmeijer GAC  U14-M Team 2 PB 12,17 +0,1 m/s 444 444
12 Vian Srivastava GAC  U14-M Team 3 12,48 +0,2 m/s 404 404
16 Bouke van der Weerden GAC  U14-M Team 2 12,79 +0,1 m/s 365 365
Thijs Verkerk GAC  U14-M Team 3 DNS 0 0
U14 Mannen – 1000 meter
Naam Team Resultaat Punten totaal Team punten
1 Kiam Ros GAC  U14-M Team 1 02:53,22 760 760
2 Salomon de Jager GAC  U14-M Team 1 PB 3:10,43 615 615
3 Sjors Lubbers GAC  U14-M Team 1 PB 3:13,12 595 0
14 Bouke van der Weerden GAC  U14-M Team 2 03:34,77 450 450
15 Jonathan Hildering GAC  U14-M Team 3 PB 3:35,48 446 446
16 Noah van den Berg GAC  U14-M Team 2 SB 3:36,26 441 441
18 Ingmar Wolters GAC  U14-M Team 3 03:39,05 425 425
19 Boaz Veenstra GAC  U14-M Team 2 03:39,92 420 0
U14 Mannen – 80 meter horden (76cm)
Naam Team Resultaat Punten totaal Team punten
1 Madé Oldenhof GAC  U14-M Team 1 PB 13,36 +1,0 m/s 550 550
2 Cas van Lange GAC  U14-M Team 1 PB 14,51 +1,0 m/s 442 442
4 Tijmen van Popta GAC  U14-M Team 1 PB 14,85 +1,0 m/s 414 0
7 Ingmar Wolters GAC  U14-M Team 3 PB 16,34 +0,5 m/s 303 303
8 Jonathan Hildering GAC  U14-M Team 3 16,35 +0,5 m/s 302 302
9 Hugo van der Veen GAC  U14-M Team 3 16,56 +1,0 m/s 288 0
14 Lennox Knegt GAC  U14-M Team 2 17,6 -0,9 m/s 223 223
U14 Mannen – 4 x 80 meter
Estafetteteam Team Aantal lopers Loper 1 Loper 2 Loper 3 Loper 4 Resultaat Punten totaal Team punten
1 GAC  U14-M Team 1 (4x80m) GAC  U14-M Team 1 4 K. Ros T. Popta F. Niessen Forcada P. Hove 44,36 575 575
GAC  U14-M Team 3 (4x80m) GAC  U14-M Team 3 4 T. Verkerk L. Kool J. Hildering I. Wolters DNS 0 0
U14 Mannen – Speerwerpen 400 gram
Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat Punten totaal Team punten
1 Nicolas Erazo GAC  U14-M Team 1 31,44 36,01 35,39 X 36,01 584 584
2 Madé Oldenhof GAC  U14-M Team 1 31,85 27,53 30,82 31,75 PB 31,85 524 0
4 Lars Mouwen GAC  U14-M Team 2 22,58 27,12 26,04 25,22 PB 27,12 449 449
5 Hugo van der Veen GAC  U14-M Team 3 26,51 25,8 26,52 25,99 PB 26,52 439 439
8 Bouke van der Weerden GAC  U14-M Team 2 21,44 X 18,92 18,74 PB 21,44 351 0
17 Lucas Kool GAC  U14-M Team 3 14,8 14,8 15,29 16,45 16,45 253 0
U14 Mannen – Discuswerpen 1 kilogram
Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat Punten totaal Team punten
1 Madé Oldenhof GAC  U14-M Team 1 X 22,03 29,42 26,56 PB 29,42 466 466
2 Vian Srivastava GAC  U14-M Team 3 X 17,58 20,05 16,05 PB 20,05 308 308
4 Lars Mouwen GAC  U14-M Team 2 15,86 16,07 18,01 19,03 PB 19,03 289 289
5 Sjors Lubbers GAC  U14-M Team 1 16 17,43 X 17,34 PB 17,43 257 0
U14 Mannen – Kogelstoten 3 kilogram
Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat Punten totaal Team punten
1 Nicolas Erazo GAC  U14-M Team 1 9,63 9,53 8,74 9,67 9,67 506 506
4 Vian Srivastava GAC  U14-M Team 3 7,36 6,05 7,09 7,19 PB 7,36 386 386
8 Lars Mouwen GAC  U14-M Team 2 6,5 5,73 6,38 5,81 6,5 336 336
9 Finn Niessen Forcada GAC  U14-M Team 1 6,41 6,15 6,23 5,95 6,41 331 0
U14 Mannen – Hoogspringen
Naam Team 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 Resultaat Punten totaal Team punten
1 Finn Niessen Forcada GAC  U14-M Team 1 O O O O XO XXX 1,45 582 582
5 Tijmen van Popta GAC  U14-M Team 1 O O O XO O XXX PB1,35 499 0
5 Sepp Veldmeijer GAC  U14-M Team 2 XO O O XXX =PB1,35 499 499
12 Simon Rector GAC  U14-M Team 2 O O O XXO XXX PB1,25 426 0
Thijs Verkerk GAC  U14-M Team 3 DNS 0 0
Hugo van der Veen GAC  U14-M Team 3 0 0
U14 Mannen – Verspringen
Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat Punten totaal Team punten
1 Cas van Lange GAC  U14-M Team 1 4,01 4,17 4,44 4,31 4,44 +0,8 m/s 506 506
7 Sepp Veldmeijer GAC  U14-M Team 2 3,76 3,84 X 3,68 3,84 +0,0 m/s 386 386
8 Pelle ten Hove GAC  U14-M Team 1 3,74 X X 3,74 3,74 -1,1 m/s 366 0
U16 Vrouwen – 80 meter
Naam Team Resultaat Punten totaal Team punten
2 Myrna Prakken GAC  U16-V Team 1 PB 10,92 -0,2 m/s 632 632
7 Ana Erazo GAC  U16-V Team 1 PB 11,46 -0,2 m/s 546 546
8 Dille de Gooijer GAC  U16-V Team 1 PB 11,66 +0,6 m/s 516 0
11 Febe Nap GAC  U16-V Team 2 11,95 -0,2 m/s 475 475
13 Elsa Cordeiro GAC  U16-V Team 2 PB 12,03 +0,6 m/s 463 463
20 Floor van Buul GAC  U16-V Team 2 12,51 +1,4 m/s 400 0
U16 Vrouwen – 800 meter
Naam Team Resultaat Punten totaal Team punten
1 Nout Slütter GAC  U16-V Team 1 02:23,48 625 625
8 Lianne Blaauw GAC  U16-V Team 1 02:41,36 457 457
9 Majorie van Wegen GAC  U16-V Team 1 02:44,64 431 0
12 Floor van Buul GAC  U16-V Team 2 02:52,53 370 370
Saar Gnodde GAC  U16-V Team 2 DNS 0 0
U16 Vrouwen – 300 meter horden (76cm)
Naam Team Resultaat Punten totaal Team punten
1 Myrna Prakken GAC  U16-V Team 1 49,51 557 557
3 Sofie Walstra GAC  U16-V Team 1 52,47 476 476
8 Melody Kooiman GAC  U16-V Team 1 54,8 419 0
15 Iris Drupsteen GAC  U16-V Team 2 01:00,2 302 302
U16 Vrouwen – 4 x 80 meter
Estafetteteam Team Aantal lopers Loper 1 Loper 2 Loper 3 Loper 4 Resultaat Punten totaal Team punten
1 GAC  U16-V Team 1 (4x80m) GAC  U16-V Team 1 4 H. Cents M. Prakken K. Grabowska A. Erazo 41,76 683 683
4 GAC  U16-V Team 2 (4x80m) GAC  U16-V Team 2 4 E. Miedema F. Nap L. Cornelissen E. Cordeiro 45,17 543 543
U16 Vrouwen – Speerwerpen 500 gram
Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat Punten totaal Team punten
1 Dille de Gooijer GAC  U16-V Team 1 35,5 31,85 36,18 36,07 36,18 587 587
2 Sofie Walstra GAC  U16-V Team 1 27,7 X 30,16 27,63 PB30,16 498 0
3 Isa Gerrits GAC  U16-V Team 2 22,32 22,62 20,92 22,25 22,62 372 372
7 Quahneah van den Bos GAC  U16-V Team 2 16,53 17,36 16,37 17,03 17,36 272 0
U16 Vrouwen – Kogelstoten 3 kilogram
Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat Punten totaal Team punten
1 Dille de Gooijer GAC  U16-V Team 1 X X X 10,38 10,38 541 541
2 Majorie van Wegen GAC  U16-V Team 1 10,11 9,55 10,26 9,92 PB 10,26 535 0
3 Isa Gerrits GAC  U16-V Team 2 X X 8,16 8,94 PB 8,94 470 470
8 Quahneah van den Bos GAC  U16-V Team 2 7,2 7,08 6,59 6,35 7,2 377 0
U16 Vrouwen – Hoogspringen
Naam Team 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 Resultaat
1 Majorie van Wegen GAC  U16-V Team 1 O O XXX 1,5
2 Hanne Cents GAC  U16-V Team 1 O XO XXX 1,5
4 Lianne Cornelissen GAC  U16-V Team 2 O O O O XO XXX PB1,35
Saar Gnodde GAC  U16-V Team 2
U16 Vrouwen – Verspringen
Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat Punten totaal Team punten
2 Hanne Cents GAC  U16-V Team 1 5,2 X X X PB5,20 +0,9 m/s 660 660
4 Klara Grabowska GAC  U16-V Team 1 4,38 4,49 X 4,43 PB4,49 +0,4 m/s 517 0
7 Elsa Cordeiro GAC  U16-V Team 2 X 3,29 X 3,9 3,9 -2,4 m/s 398 398
9 Evi Miedema GAC  U16-V Team 2 3,81 3,59 3,57 3,78 PB3,81 +1,0 m/s 380 0
U14 Vrouwen – 60 meter
Naam Team Resultaat Punten totaal Team punten
1 Valentine-Jolie Terneuzen GAC  U14-V Team 1 8,44 -0,1 m/s 662 662
3 Miley Kuiper GAC  U14-V Team 1 8,77 -0,1 m/s 593 593
5 Vera de Haan GAC  U14-V Team 1 9,01 -0,1 m/s 547 0
9 Regan Schaasberg GAC  U14-V Team 2 SB 9,39 +0,4 m/s 478 478
12 Juliette van Eijndhoven GAC  U14-V Team 3 PB 9,51 +0,7 m/s 457 457
17 Veronica Hrytsyuk GAC  U14-V Team 3 PB 9,70 +0,4 m/s 426 426
19 Juna van Elteren GAC  U14-V Team 3 PB 9,80 +0,7 m/s 409 0
20 Tirza van den Berg GAC  U14-V Team 2 9,82 +0,7 m/s 406 406
U14 Vrouwen – 1000 meter
Naam Team Resultaat Punten totaal Team punten
1 Mila White GAC  U14-V Team 1 PB 3:17,76 561 561
5 Vesper Westmijze GAC  U14-V Team 1 PB 3:39,88 420 420
8 Veronica Hrytsyuk GAC  U14-V Team 3 PB 3:43,45 400 400
9 Louisa Visser GAC  U14-V Team 1 PB3:43,71 399 0
14 Juliette van Eijndhoven GAC  U14-V Team 3 PB 3:51,54 357 357
19 Ilse Hogervorst GAC  U14-V Team 2 03:58,24 323 323
20 Tirza van den Berg GAC  U14-V Team 2 PB 3:58,95 320 320
U14 Vrouwen – 60 meter horden (76cm)
Naam Team Resultaat Punten totaal Team punten
1 Ana-Sofia Huijzer GAC  U14-V Team 1 PB9,84 -0,3 m/s 632 632
3 Valentine-Jolie Terneuzen GAC  U14-V Team 1 10,91 -0,3 m/s 492 492
5 Vera de Haan GAC  U14-V Team 1 PB11,88 -0,3 m/s 387 0
14 Alix Klomp GAC  U14-V Team 3 12,89 -0,9 m/s 294 294
15 Aniek van der Helm GAC  U14-V Team 2 12,99 -0,6 m/s 286 286
18 Benthe Tielen GAC  U14-V Team 3 13,76 -0,9 m/s 225 225
19 Regan Schaasberg GAC  U14-V Team 2 13,78 -0,6 m/s 224 224
21 Rosalie Fleurke GAC  U14-V Team 2 13,81 -0,6 m/s 221 0
U14 Vrouwen – 4 x 60 meter
Estafetteteam Team Aantal lopers Loper 1 Loper 2 Loper 3 Loper 4 Resultaat Punten totaal Team punten
1 GAC  U14-V Team 1 (4x60m) GAC  U14-V Team 1 4 M. Kuiper V. Terneuzen S. Rhee V. Haan 32,24 707 707
5 GAC  U14-V Team 2 (4x60m) GAC  U14-V Team 2 4 A. Helm T. Berg R. Fleurke M. Heijden 35,79 524 524
U14 Vrouwen – Discuswerpen 0,75 kilogram
Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat Punten totaal Team punten
2 Zoë Oostenrijk GAC  U14-V Team 1 X X 19,4 17,15 19,4 296 296
4 Ana-Sofia Huijzer GAC  U14-V Team 1 X X 16,76 X 16,76 244 0
U14 Vrouwen – Kogelstoten 2 kilogram
Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat Punten totaal Team punten
1 Saskia van Rhee GAC  U14-V Team 1 10,5 10,29 10,49 10,81 10,81 561 561
4 Zoë Oostenrijk GAC  U14-V Team 1 8,24 6,76 7,04 6,95 8,24 434 0
9 Juna van Elteren GAC  U14-V Team 3 6,9 7,23 6,57 5,46 PB7,23 379 379
U14 Vrouwen – Hoogspringen
Naam Team 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50
1 Ana-Sofia Huijzer GAC  U14-V Team 1 O O O O XO XXX
4 Marthe van der Heijden GAC  U14-V Team 2 O O O O O XXX
7 Mila White GAC  U14-V Team 1 O O O XO XXX
10 Juna van Elteren GAC  U14-V Team 3 O O O O O XXO XXX
11 Rosalie Fleurke GAC  U14-V Team 2 O O XXO XO XXX
U14 Vrouwen – Verspringen
Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat Punten totaal Team punten
1 Saskia van Rhee GAC  U14-V Team 1 4,49 4,56 4,53 4,64 4,64 -1,3 m/s 548 548
2 Miley Kuiper GAC  U14-V Team 1 4,48 4,16 4,44 4,23 PB 4,48 +1,5 m/s 515 0
5 Regan Schaasberg GAC  U14-V Team 2 X 3,79 3,95 3,7 PB 3,95 +1,1 m/s 408 408
7 Veronica Hrytsyuk GAC  U14-V Team 3 3,76 3,78 3,73 3,77 SB 3,78 +0,4 m/s 374 374
11 Loïs Wierenga GAC  U14-V Team 3 3,25 3,11 3,02 3,14 SB 3,25 +1,4 m/s 268 0
Marthe van der Heijden GAC  U14-V Team 2 0 0
Back To Top