Utrecht, 26 augustus 2022
| Masters M – 100 meter | |||||||||||
| Naam | Categorie | Resultaat | OBP | Punten totaal | |||||||
| 8 | Maurits de Ruiter | Masters M 55+ | 15,5 | +0.9 m/s | — | 1 | |||||
| Masters M – 1500 meter | |||||||||||
| Naam | Categorie | Resultaat | OBP | Punten totaal | |||||||
| 2 | Lourens Meeuwsen | Masters M 40+ | 04:36,53 | 04:29,0 | 7 | ||||||
| 6 | Maurits de Ruiter | Masters M 55+ | 05:13,50 | 04:54,2 | 3 | ||||||
| Senioren M – 800 meter | |||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||||||||
| 13 | Lars Heldring | 02:05,43 | 02:04,0 | 7 | |||||||
| Senioren M – 3000 meter | |||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||||||||
| Lars Mol | DNF | 09:10,0 | 0 | ||||||||
| U18 M – 800 meter | |||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||||||||
| 4 | Tijmen van der Bij | 02:00,05 | 01:57,0 | 13 | |||||||
| 9 | Friso Bruins | 02:07,69 | 02:00,0 | 8 | |||||||
| 14 | Finn de Keizer | 02:17,84 | 02:10,0 | 3 | |||||||
| U18 M – Kogelstoten | |||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | OBP | Punten | |
| 1 | Bas Nolsen | 5kg | 17,22 | 16,64 | 17,42 | 17,75 | 17,26 | 16,74 | 17,75 | 18,55 | 2 |
| U18 M – Kogelslingeren | |||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | OBP | Punten | |
| 1 | Bas Nolsen | 5kg | 52,97 | 53,43 | 53,59 | 53,52 | 51,39 | 52,73 | 53,59 | 60,04 | 1 |
| U20 M – 100 meter | |||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||||||||
| 8 | Laurens Lucassen | 11,67 | +1.9 m/s | 11,71 | 7 | ||||||
| U20 M – 400 meter | |||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||||||||
| Laurens Lucassen | — | 54,05 | 0 | ||||||||
| Masters V – 100 meter | |||||||||||
| Naam | Categorie | Resultaat | OBP | Punten totaal | |||||||
| 2 | Denise van der Linden | Masters V 50+ | 15,57 | +0.9 m/s | 15 | 2 | |||||
| Masters V – 1500 meter | |||||||||||
| Naam | Categorie | Resultaat | OBP | Punten totaal | |||||||
| 1 | Christine Bosch | Masters V 35+ | 04:37,26 | 04:34,8 | 1 | ||||||
| Masters V – Verspringen | |||||||||||
| Naam | Categorie | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | Punten | ||
| 2 | Denise van der Linden | Masters V 50+ | 3,65 | X | 3,61 | 3,5 | X | 3,55 | 3,65 | +1.3 m/s | 1 |
| U18 V – Kogelstoten | |||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | OBP | Punten | |
| 2 | Anna Bosch | 3kg | 12,51 | 11,96 | 11,91 | 12,18 | 11,61 | 10,74 | 12,51 | 12,25 | 3 |
| 4 | Iris Mackaaij | 3kg | 10,39 | 10,26 | 9,39 | X | 9,66 | 9,64 | 10,39 | 10,32 | 1 |
| U18 V – Kogelslingeren | |||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | OBP | Punten | |
| 1 | Iris Mackaaij | 3kg | 38,11 | 39,14 | 38,81 | 36,55 | 35,99 | 37,44 | 39,14 | 40,87 | 2 |
| 2 | Anna Bosch | 3kg | X | X | 36,05 | 38,47 | X | 38,26 | 38,47 | 39,16 | 1 |
