Trainingsoverzicht wedstrijdatletiek specialisatie
Groep | Geb jaar | Dag | Tijd | Opmerking | Hoofdtrainer |
---|---|---|---|---|---|
Allround Junioren ABC2 (Jongens en Meisjes) | 2003 - 1999 | vrijdag | 19.00-20.30 | baan | Linde Buruma Jos Koekkoek Marianne Boelee |
Allround Junioren allround ABC2 (Jongens en Meisjes) | 2003 - 1999 | woensdag | 19.00-20.30 | baan | Linde Buruma Olaf van de Pavert Jos Koekkoek Marianne Boelee |
Allround Junioren C1 (Jongens en Meisjes) | 2004 | vrijdag | 19.00-20.30 | baan | |
Allround Junioren C1 (Jongens en Meisjes) | 2004 | woensdag | 19.00-20.30 | baan | |
Allround Junioren D (Jongens en Meisjes) | 2006 - 2005 | vrijdag | 19.00-20.30 | baan | Stéphane Wienneke Yarán Wienneke Justine Fleming Stef Tapking Skip Renders |
Allround Junioren D (Jongens en Meisjes) | 2006 - 2005 | woensdag | 19.00-20.30 | baan | Stéphane Wienneke Yarán Wienneke Justine Fleming Stef Tapking |
BiCz (alle onderdelen) | 2002 en ouder | dinsdag | 17.30-20.00 | baan/kracht | Stéphane Wienneke |
BiCz (alle onderdelen) | 2002 en ouder | donderdag | 17.30-20.00 | baan/kracht | Stéphane Wienneke |
BiCz (alle onderdelen) | 2002 en ouder | maandag | 19.00-21.00 | baan | Stéphane Wienneke |
BiCz (alle onderdelen) | 2002 en ouder | vrijdag | 17.30-19.30 | baan | Stéphane Wienneke |
BiCz (alle onderdelen) | 2002 en ouder | zaterdag | 11.00-13.00 | baan | Stéphane Wienneke Dirk Jan Graat |
Externe vereninging: TVH | woensdag | 19.30-21.30 | baan | Richard de Boer | |
Junioren C+ (Jongens en Meisjes) | 2005 - 2004 | maandag | 19.00-20.45 | baan/kracht | Tom Dankers Stef Tapking |
Junioren C+ (Jongens en Meisjes) | 2005 - 2004 | donderdag | 19.00-20.45 | baan/kracht | Tom Dankers Stef Tapking |
Junioren C+ (Jongens en Meisjes) | 2005 - 2004 | vrijdag | 19.00-20.45 | baan/bos | Tom Dankers |
Junioren D1+ (Jongens en Meisjes) | 2007 | maandag | 18.00-19.30 | baan | Tom Dankers Bas van der Vuurst Alfred Zorgdrager Lex Teeuwen |
Junioren D1+ (Jongens en Meisjes) | 2007 | vrijdag | 17.30-19.00 | baan | Tom Dankers Justin Wuring Patrick Velt |
Junioren D1+ (Jongens en Meisjes) | 2007 | woensdag | 19.00-20.30 | baan | Tom Dankers Luca Bos Patrick Velt Siegfried Haakmat Robert van Kesteren |
Junioren D2+ (Jongens en Meisjes) | 2006 | donderdag | 19.00-20.30 | baan | Tom Dankers |
Junioren D2+ (Jongens en Meisjes) | 2006 | maandag | 19.30-21.00 | baan | Tom Dankers |
Junioren D2+ (Jongens en Meisjes) | 2006 | vrijdag | 19.00-20.30 | baan | Tom Dankers |
Masters (Dames en Heren) | 1981 en ouder | dinsdag | 19.00-21.00 | baan | |
Masters (Dames en Heren) | 1981 en ouder | donderdag | 19.00-21.00 | baan | |
Masters (Dames en Heren) | 1981 en ouder | zaterdag | 09.30-11.30 | baan/bos | Cees Jägers |
MiLa | 2002 en ouder | dinsdag | 18.30-20.30 | baan/weg | Mark Hilberts Dik Zeldenrijk |
MiLa | 2002 en ouder | donderdag | 18.30-20.30 | baan/weg | Mark Hilberts Dik Zeldenrijk |
MiLa | 2002 en ouder | zaterdag | 9.30-11.30 | bos | Mark Hilberts Dik Zeldenrijk |
MiLa jong | 2006 - 2001 | donderdag | 19.00-21.00 | baan | Adri van der Zon |
MiLa jong | 2006 - 2001 | maandag | 19.00-21.00 | baan/kracht | Adri van der Zon Justin Wuring Mono Suparmono |
MiLa jong | 2006 - 2001 | zaterdag | 09.00-10.30 | bos | Adri van der Zon Bob van Manen |
MiLa loopgroep Junioren/Senioren | 2001 - 1988 | dinsdag | 19.00-20.30 | weg | Walter Mijnhout |
MiLa loopgroep Junioren/Senioren | 2001 - 1988 | zaterdag | 09.00-10.30 | weg/bos | Robert Fey Walter Mijnhout |
Senioren (Dames en Heren) | 1998 - 1980 | dinsdag | 19.00-20.45 | baan | Wendy Vet Tom Heinis |
Senioren (Dames en Heren) | 1998 - 1980 | donderdag | 19.00-20.45 | baan | Wendy Vet |
Team Arena (Meerkamp, Sprint, Springen) | 2004 en ouder | dinsdag | 18.00-21.00 | baan/kracht | Niels Alofsen Janet Hulshof Jan Willem van Henten |
Team Arena (Meerkamp, Sprint, Springen) | 2004 en ouder | donderdag | 18.30-21.00 | baan/kracht | Niels Alofsen Janet Hulshof Jan Willem van Henten |
Team Arena (Meerkamp, Sprint, Springen) | 2004 en ouder | maandag | 17.00-19.30 | baan/kracht | Niels Alofsen |
Team Arena (Meerkamp, Sprint, Springen) | 2004 en ouder | vrijdag | 17.00-18.30 | kracht | Niels Alofsen Janet Hulshof Jan Willem van Henten |
Team Arena (Meerkamp, Sprint, Springen) | 2004 en ouder | zondag | 10.00-12.30 | baan | Niels Alofsen Janet Hulshof Jan Willem van Henten |
Werpen | 2004 en ouder | dinsdag | 18.00-19.30 | baan | Ingrid van Dijk |
Werpen | 2004 en ouder | donderdag | 18.00-20.30 | baan | Ingrid van Dijk |
Werpen | 2004 en ouder | maandag | 18.00-20.30 | baan | Ingrid van Dijk |
Werpen | 2004 en ouder | zaterdag | 09.30-11.30 | baan/kracht | Ingrid van Dijk |
Dit schema is bijgewerkt op 2020-01-02 15:19:08 door Robert Fey.
Trainingsoverzicht wedstrijdatletiek pupillen en A atletiek
Groep | Geb jaar | Dag | Tijd | Opmerking | Hoofdtrainer |
---|---|---|---|---|---|
A-Atletiek: Jongens en Meisjes (verstandelijke beperking) | divers | woensdag | 17.00-19.15 | baan/zaal | Marianne Boelee Martin de Vor |
Pupillen: A1, A2 (aanvullende training Jongens en Meisjes) | 2010 - 2009 | maandag | 16.30-18.00 | baan | Tom Dankers |
Pupillen: A 2e jaars (Jongens) | 2009 | woensdag | 17.30-19.00 | baan | Alex Scholte |
Pupillen: A 2e jaars (Jongens) | 2009 | zaterdag | 09.00-10.30 | baan/bos | Alex Scholte |
Pupillen: A 2e jaars (Meisjes) | 2009 | woensdag | 17.30-19.00 | baan | Rob Dankers |
Pupillen: A 2e jaars (Meisjes) | 2009 | zaterdag | 09.00-10.30 | baan/bos | Rob Dankers Niels de Boer |
Pupillen: A 1e jaars (Jongens) | 2010 | woensdag | 17.30-19.00 | baan | John Dankers |
Pupillen: A 1e jaars (Jongens) | 2010 | zaterdag | 09.00-10.30 | baan/bos | John Dankers |
Pupillen: A 1e jaars (Meisjes) | 2010 | woensdag | 17.30-19.00 | baan | Monique Marshall |
Pupillen: A 1e jaars (Meisjes) | 2010 | zaterdag | 09.00-10.30 | baan/bos | Monique Marshall Menno van der Meer |
Pupillen: B (Jongens) | 2011 | woensdag | 17.30-19.00 | baan/zaal | John Dankers |
Pupillen: B (Jongens) | 2011 | zaterdag | 09.00-10.30 | baan/bos | John Dankers |
Pupillen: B (Meisjes) | 2011 | woensdag | 17.30-19.00 | baan/zaal | Yvette Sollman |
Pupillen: B (Meisjes) | 2011 | zaterdag | 09.00-10.30 | baan/bos | Yvette Sollman |
Pupillen: C (Jongens) | 2012 | woensdag | 17.30-19.00 | baan/zaal | Tamara van der Wal |
Pupillen: C (Jongens) | 2012 | zaterdag | 09.00-10.30 | baan/bos | Jeroen van Kralingen |
Pupillen: C (Meisjes) | 2012 | woensdag | 17.30-19.00 | baan/zaal | Nelleke Dankers |
Pupillen: C (Meisjes) | 2012 | zaterdag | 09.00-10.30 | baan/bos | Nelleke Dankers |
Pupillen: D (Jongens en Meisjes) | 2013 | zaterdag | 09.00-10.30 | baan/bos | Renske van Weperen |
Pupillen: E (Jongens en Meisjes) | 2014 | zaterdag | 10.45-12.00 ? | baan | Hoofdtrainer ? |
Dit schema is bijgewerkt op 2020-01-02 15:05:49 door Robert Fey.
Trainingsoverzicht hardlopen
Dit schema is bijgewerkt op 2020-12-07 19:20:08 door Robert Fey.
Trainingsoverzicht sportief wandelen
Categorie | Dag | Tijd | Plaats | Trainer | |
---|---|---|---|---|---|
Wandelgroep B | maandag | 09.05-10.45 | Van Ghentlaan/Van Gelderlaan | Hanneke van Kralingen | |
Sportief Wandelen A | zaterdag | 09.00-10.30 | Cronebos | Ad Verheul Wim van der Linden Herman Hofland (inval trainer) | |
Sportief Wandelen A | dinsdag | 09.00-10.30 | Cronebos | Ad Verheul | |
Sportief Wandelen B | dinsdag | 09.00-10.30 | clubhuis | Trijntje Timmer | |
Sportief Wandelen B | dinsdag | 18.45-20.15 | clubhuis | Gerard van Rooij | |
Sportief Wandelen B | donderdag | 09.00-10.30 | Cronebos | Trijntje Timmer | |
Sportief Wandelen B | zaterdag | 09.00-10.30 | Cronebos | Marijke van der Klein Trijntje Timmer Sandra Bos (invaltrainer) Herman Hofland (inval trainer) | |
Sportief Wandelen C | dinsdag | 09.00-11.00 | clubhuis | Lia Schipper Andries Furster Chris Driessen Nora Swankhuizen | |
Sportief Wandelen C | dinsdag | 19.00-20.30 | clubhuis | Patrick Weening Eveline de Wijs | |
Sportief Wandelen C | donderdag | 09.00-10.30 | Cronebos | Dick van der Lee | |
Sportief Wandelen C | zaterdag | 09.00-10.30/11.00 | Cronebos | Lia Schipper Patrick Weening Nora Swankhuizen Eveline de Wijs Herman Hofland (inval trainer) | |
Sportief wandelen D | dinsdag | 19.00-20.30 | Clubhuis | Bert Akkersdijk | |
Sportief wandelen D | zaterdag | 09.00-10.30/11.00 | Cronebos | Bert Akkersdijk Lia Schipper Patrick Weening Herman Hofland | |
PowerWalking B | dinsdag | 09.00-10.30 | clubhuis | Dick van der Lee |
Dit schema is bijgewerkt op 2020-05-18 09:34:52 door Robert Fey.
Trainingsoverzicht nordic walking
Categorie | Dag | Tijd | Opmerking | Trainer | |
---|---|---|---|---|---|
Basiscursus Nordic Walking | In overleg | Bea Alma Anje Oosterhuis | |||
Nordic Walking A | zaterdag | 09.00-10.30 | Cronebos | Anje Oosterhuis Bea Alma | |
Nordic Walking B | zaterdag | 09.00-11.00 | Cronebos | Anje Oosterhuis Bea Alma | |
Nordic Walking C | zaterdag | 09.00-11.00 | Cronebos | Henk Bakker Liene Malsch | |
Nordic Walking D | zaterdag | 09.00-11.00 | Cronebos | Fred Jansen Liene Malsch | |
Nordic Walking B, C en D | dinsdag | 19.00-20.30 | Cronebos (april t/m sept) of clubhuis (okt t/m mrt) | Liene Malsch Fred Jansen | |
Nordic Walking B, C en D | donderdag | 9.00-11.00 | Cronebos | Liene Malsch Fred Jansen |
Dit schema is bijgewerkt op 2018-10-01 17:46:10 door Esther Gross.